AMP Research
AMP Research Override-Schalter mit STA1-Controller
- Normaler Preis
- £178.49
- Normaler Preis
-
- Verkaufspreis
- £178.49
- Grundpreis
- pro
inkl. MwSt.
Versand wird an der Kasse berechnet.
Produkttyp : Trittbretter
Artikelnummer : AMP79105-01A
Stock:
8
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Make sure it fits your build.
Check the part number and vehicle application before ordering. Our team can help with compatibility questions.
Ask about this partThe finer details
Built around your next project.
Beschreibung
Jetzt können Sie Ihren AMP Research POWERSTEP mit einem temporären Übersteuerungsschalter manuell steuern. Egal, ob Sie ihn zum Waschen einsetzen oder für Geländefahrten einfahren, der Schalter gibt Ihnen die Flexibilität, die Sie von einem POWERSTEP erwarten.
Installationsanleitung
Garantie
Dieses Teil passt für:
Installationsanleitung
Garantie
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2002–2014 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platin |
| 2011–2014 | Cadillac | Escalade | Luxus |
| 2008–2014 | Cadillac | Escalade | Platin |
| 2011–2014 | Cadillac | Escalade | Prämie |
| 2003–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Luxus |
| 2008–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Platin |
| 2011–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Prämie |
| 2002–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxus |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Prämie |
| 2013 | Chevrolet | Lawine | Schwarzer Diamant LS |
| 2013 | Chevrolet | Lawine | Schwarzer Diamant LT |
| 2013 | Chevrolet | Lawine | Schwarzer Diamant LTZ |
| 2007–2012 | Chevrolet | Lawine | LS |
| 2007–2012 | Chevrolet | Lawine | LT |
| 2007–2012 | Chevrolet | Lawine | LTZ |
| 2003–2005 | Chevrolet | Lawine 1500 | Base |
| 2005–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | LS |
| 2005–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | LT |
| 2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | Nordwand |
| 2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | On Road Ausgabe |
| 2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | WBH |
| 2004–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | Z66 |
| 2003–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | Z71 |
| 1999–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Brauch |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Benutzerdefinierter Trail Boss |
| 2014–2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hochland |
| 2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999–2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007–2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2015-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2002–2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Geländewagen |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Klassik | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Klassik | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Klassik | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Klassik | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Klassik | WT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Brauch |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 1999–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001–2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Hochland |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2001–2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Klassik | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Klassik | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Klassik | WT |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Hochland |
| 2007–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2001,2006 | Chevrolet | Vorort 1500 | Base |
| 2001–2014 | Chevrolet | Vorort 1500 | LS |
| 2001–2014 | Chevrolet | Vorort 1500 | LT |
| 2006–2014 | Chevrolet | Vorort 1500 | LTZ |
| 2002–2006 | Chevrolet | Vorort 1500 | Z71 |
| 2007–2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2007–2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2008–2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2001–2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2001–2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007–2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007–2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012–2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2002–2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2003–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie |
| 2002–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Sport |
| 2004–2006 | Ausweichen | Ram 1500 | SRT-10 |
| 2002–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Ausweichen | Ram 1500 | SXT |
| 2009–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX4 |
| 2003,2005-2010 | Ausweichen | Ram 2500 | Laramie |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | Kraftwagen |
| 2003–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | SLT |
| 2006–2007 | Ausweichen | Ram 2500 | Sport |
| 2003–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | ST |
| 2008–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | TRX |
| 2006–2007 | Ausweichen | Ram 2500 | TRX4 |
| 2003–2010 | Ausweichen | Ram 3500 | Laramie |
| 2003–2010 | Ausweichen | Ram 3500 | SLT |
| 2006–2007 | Ausweichen | Ram 3500 | Sport |
| 2003–2010 | Ausweichen | Ram 3500 | ST |
| 2008–2009 | Ausweichen | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Ausweichen | Ram 3500 | TRX4 |
| 2007–2008 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004–2008 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2001-2003,2006-2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2001-2003,2005-2008 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2001–2008 | Ford | F-150 | Lasso |
| 2001–2003 | Ford | F-150 | Blitz |
| 2008 | Ford | F-150 | Beschränkt |
| 2004–2008 | Ford | F-150 | STX |
| 2008 | Ford | F-150 | DIE 60. JUBILÄUMSEDITION |
| 2001–2008 | Ford | F-150 | XL |
| 2001–2008 | Ford | F-150 | XLT |
| 2004 | Ford | F-150 Erbe | SVT-Blitz |
| 2004 | Ford | F-150 Erbe | XL |
| 2004 | Ford | F-150 Erbe | XLT |
| 2004–2007 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2004–2007 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 1999–2007 | Ford | F-250 Super Duty | Lasso |
| 1999–2007 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999–2007 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2004–2007 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2003–2007 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999–2007 | Ford | F-350 Super Duty | Lasso |
| 1999–2007 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999–2007 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2019-2020 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2002-2005,2014-2020 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2002–2020 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2019-2020 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006,2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999-2003,2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | FR |
| 1999–2020 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999–2020 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002–2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | FR |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLT |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2002–2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 1999–2002 | GMC | Sierra 2500 | FR |
| 1999–2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
| 1999–2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2003–2004 | GMC | Sierra 2500 | WT |
| 2002-2005,2015-2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011–2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | FR |
| 2001–2018 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2001–2018 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003–2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | FR |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | WT |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | FR |
| 2001–2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE |
| 2001–2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004–2006 | GMC | Sierra 3500 | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | FR |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | WT |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2007–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007–2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2000–2014 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010–2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008–2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2006 | GMC | Yukon | FR |
| 2000–2014 | GMC | Yukon | SLE |
| 2000–2014 | GMC | Yukon | SLT |
| 2001–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | FR |


