Clevite
Clevite Caterpillar 3406 3408 3412 Hauptlagersatz
- Normaler Preis
- £329.62
- Normaler Preis
-
- Verkaufspreis
- £329.62
- Grundpreis
- pro
inkl. MwSt.
Versand wird an der Kasse berechnet.
Produkttyp : Lager
Artikelnummer : CLEMS617P
Stock:
0
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Make sure it fits your build.
Check the part number and vehicle application before ordering. Our team can help with compatibility questions.
Ask about this partThe finer details
Built around your next project.
Beschreibung
Clevite Caterpillar 3406 3408 3412 Hauptlagersatz
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 1973–1975 | Buick | Apollo | Base |
| 1975 | Buick | Apollo | SR |
| 1968–1971 | Buick | Feldlerche | Base |
| 1968–1971 | Buick | Feldlerche | Brauch |
| 1968–1969 | Buick | Besonders | Base |
| 1964–1973 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1964–1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1978–1980 | Chevrolet | C10 | Große Zehn |
| 1975–1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981–1984 | Chevrolet | C10 | Brauch |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1975–1984 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1984 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1963–1967 | Chevrolet | C10-Panel | Base |
| 1963–1974 | Chevrolet | C10 Tonabnehmer | Base |
| 1967–1974 | Chevrolet | C10 Vorort | Base |
| 1976–1980 | Chevrolet | C10 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1976–1980 | Chevrolet | C10 Vorort | Scottsdale |
| 1976-1977,1979-1980 | Chevrolet | C10 Vorort | Silverado |
| 1975–1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981–1986 | Chevrolet | C20 | Brauch |
| 1975–1980 | Chevrolet | C20 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1975–1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1967 | Chevrolet | C20-Platte | Base |
| 1963–1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1967–1974 | Chevrolet | C20 Vorort | Base |
| 1981–1982 | Chevrolet | C20 Vorort | Brauch |
| 1975–1980 | Chevrolet | C20 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Vorort | Deluxe |
| 1975-1980,1982 | Chevrolet | C20 Vorort | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982 | Chevrolet | C20 Vorort | Silverado |
| 1975–1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981–1986 | Chevrolet | C30 | Brauch |
| 1975–1980 | Chevrolet | C30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1963–1966 | Chevrolet | C30-Platte | Base |
| 1963–1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1980–1986 | Chevrolet | C50 | C5D042 |
| 1980–1986 | Chevrolet | C60 | C6D042 |
| 1980–1982 | Chevrolet | C60 | C6D062 |
| 1967–1979 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1979 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1975,1977-1978 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1977–1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1976–1979 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1967-1973,1975 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1967-1969,1971 | Chevrolet | Laune | Base |
| 1977–1979 | Chevrolet | Laune | Klassiker |
| 1977–1979 | Chevrolet | Laune | Klassischer Landauer |
| 1979 | Chevrolet | Laune | Classic Sport |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1968–1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1964-1967,1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1968–1972 | Chevrolet | Chevelle | Wettbewerb |
| 1969–1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1969–1972 | Chevrolet | Chevelle | Grünbrier |
| 1968–1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1968–1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomade |
| 1964–1972 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1962–1966 | Chevrolet | Chevrolet Camaro | Base |
| 1962-1966,1968 | Chevrolet | Chevrolet Camaro | Nova |
| 1964–1977 | Chevrolet | Der Weg | Base |
| 1975–1977 | Chevrolet | Der Weg | Klassiker |
| 1977 | Chevrolet | Der Weg | Eroberung |
| 1968–1973 | Chevrolet | Der Weg | Brauch |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base |
| 1975–1984 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1981–1984 | Chevrolet | G10 | Bonaventura |
| 1975–1984 | Chevrolet | G10 | Chevrolet Camaro |
| 1975–1984 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1966-1967,1969,1972-1974 | Chevrolet | G10 Kastenwagen | Base |
| 1968-1969,1972-1974 | Chevrolet | G10 Kastenwagen | Sportvan |
| 1975–1984 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1983–1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventura |
| 1975–1984 | Chevrolet | G20 | Chevrolet Camaro |
| 1978–1981 | Chevrolet | G20 | Nomade |
| 1975–1984 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1967-1969,1972-1974 | Chevrolet | G20 Kastenwagen | Base |
| 1968-1969,1972-1974 | Chevrolet | G20 Kastenwagen | Sportvan |
| 1975-1979,1981-1984 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1983–1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventura |
| 1975-1979,1981-1984 | Chevrolet | G30 | Chevrolet Camaro |
| 1975-1979,1981-1984 | Chevrolet | G30 | Hallo-Würfel |
| 1975–1978 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1972–1974 | Chevrolet | G30 Kastenwagen | Base |
| 1972–1974 | Chevrolet | G30 Kastenwagen | Sportvan |
| 1963-1973,1977-1979 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1977 | Chevrolet | Impala | Brauch |
| 1977–1979 | Chevrolet | Impala | Landauer |
| 1979 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1965–1967 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1975–1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981–1984 | Chevrolet | K10 | Brauch |
| 1975–1980 | Chevrolet | K10 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 1975–1984 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1984 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1963–1974 | Chevrolet | K10 Tonabnehmer | Base |
| 1967,1972-1974 | Chevrolet | K10 Vorort | Base |
| 1976–1980 | Chevrolet | K10 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1976–1980 | Chevrolet | K10 Vorort | Scottsdale |
| 1976-1977,1979-1980 | Chevrolet | K10 Vorort | Silverado |
| 1975–1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981–1986 | Chevrolet | K20 | Brauch |
| 1975–1980 | Chevrolet | K20 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
| 1975–1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1967 | Chevrolet | K20-Platte | Base |
| 1963–1974 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1967–1974 | Chevrolet | K20 Vorort | Base |
| 1981–1982 | Chevrolet | K20 Vorort | Brauch |
| 1975–1980 | Chevrolet | K20 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 Vorort | Deluxe |
| 1975-1980,1982 | Chevrolet | K20 Vorort | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982 | Chevrolet | K20 Vorort | Silverado |
| 1977–1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981–1986 | Chevrolet | K30 | Brauch |
| 1977–1980 | Chevrolet | K30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe |
| 1977–1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1977,1979-1986 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1972–1974 | Chevrolet | K30 Tonabnehmer | Base |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base |
| 1975–1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1981–1982 | Chevrolet | K5 Blazer | Brauch |
| 1975,1977-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1980–1982 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1973–1977 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1974–1977 | Chevrolet | Malibu | Klassiker |
| 1976–1977 | Chevrolet | Malibu | Klassischer Landauer |
| 1977 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1973–1974 | Chevrolet | Malibu | Anwesen |
| 1976 | Chevrolet | Malibu | Landauer |
| 1977 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1969–1979 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1976–1977 | Chevrolet | Nova | Wettbewerb |
| 1973-1975,1978-1979 | Chevrolet | Nova | Brauch |
| 1975 | Chevrolet | Nova | LN |
| 1975,1978 | Chevrolet | Nova | Polizei |
| 1977–1979 | Chevrolet | Nova | Rallye |
| 1975–1980 | Chevrolet | Platz 10 | Base |
| 1975–1980 | Chevrolet | Platz 10 | Step-Van |
| 1963–1967 | Chevrolet | P10 Serie | Base |
| 1968-1969,1973-1974 | Chevrolet | P10 Kastenwagen | Base |
| 1975–1989 | Chevrolet | P20 | Base |
| 1975-1985,1987-1989 | Chevrolet | P20 | Step-Van |
| 1963-1965,1967 | Chevrolet | P20 Serie | Base |
| 1973–1974 | Chevrolet | P20 Kastenwagen | Base |
| 1975–1989 | Chevrolet | P30 | Base |
| 1975-1985,1987-1989 | Chevrolet | P30 | Step-Van |
| 1963–1967 | Chevrolet | P30 Serie | Base |
| 1973–1974 | Chevrolet | P30 Kastenwagen | Base |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 | Silverado |
| 1963–1966 | Chevrolet | Vorort | Base |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 | Scottsdale |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 | Silverado |
| 1964–1965 | GMC | Serie 1000 | Base |
| 1964–1965 | GMC | Serie 1500 | Base |
| 1964–1965 | GMC | Serie 2500 | Base |
| 1975–1978 | GMC | 15. Jahrhundert | Base |
| 1977–1978 | GMC | 15. Jahrhundert | Schwere Hälfte |
| 1975–1978 | GMC | 15. Jahrhundert | High Sierra |
| 1977 | GMC | 15. Jahrhundert | Indy-Transporter |
| 1975–1978 | GMC | 15. Jahrhundert | Sierra Classic |
| 1975–1978 | GMC | 15. Jahrhundert | Sierra Grande |
| 1978 | GMC | 15. Jahrhundert | Straßencoupé |
| 1976–1978 | GMC | C15 Vorort | Base |
| 1976–1978 | GMC | C15 Vorort | High Sierra |
| 1976–1978 | GMC | C15 Vorort | Sierra Classic |
| 1976–1978 | GMC | C15 Vorort | Sierra Grande |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Tonabnehmer | Base |
| 1968–1974 | GMC | C15/C1500 Vorort | Base |
| 1979–1984 | GMC | C1500 | Base |
| 1979–1980 | GMC | C1500 | Schwere Hälfte |
| 1979–1984 | GMC | C1500 | High Sierra |
| 1979–1984 | GMC | C1500 | Sierra Classic |
| 1979–1982 | GMC | C1500 | Sierra Grande |
| 1979–1982 | GMC | C1500 | Straßencoupé |
| 1979–1980 | GMC | C1500 Vorort | Base |


