Go Rhino
Go Rhino 5 Zoll OE Xtreme Low Profile SideSteps – Tex Schwarz – 52 Zoll
- Normaler Preis
- £498.21
- Normaler Preis
-
£474.49 - Verkaufspreis
- £498.21
- Grundpreis
- pro
inkl. MwSt.
Versand wird an der Kasse berechnet.
Produkttyp : Seitliche Schritte
Artikelnummer : GOR650052T
Stock:
0
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Make sure it fits your build.
Check the part number and vehicle application before ordering. Our team can help with compatibility questions.
Ask about this partThe finer details
Built around your next project.
Beschreibung
Die 5" OE Xtreme Low Profile-Seitentrittstufen verleihen Ihrem Truck, CUV oder SUV den Fabriklook. Das schlanke, niedrige Profil verleiht Funktionalität und Stil und verfügt über Go Rhinos charakteristische SuperGrip™-Gummitrittpolster, die selbst bei Nässe eine rutschfeste Oberfläche bieten. Sie werden in Längen von 52" bis 87" angeboten und mit oder ohne Montagehalterungen geliefert. Die Installation ist einfach und erfordert bei den meisten Fahrzeugen kein Schneiden oder Bohren. Die 5" OE Xtreme Low Profile-Seitentrittstufen werden mit einer begrenzten lebenslangen Garantie auf Material und Konstruktion und einer 5-jährigen Garantie auf das strukturierte schwarze Finish geliefert.
Installationsanleitung
Dieses Teil passt für:
Installationsanleitung
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2007–2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2007–2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2001–2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2007–2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2003–2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007–2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007–2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2003–2006 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie |
| 2002–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Sport |
| 2004–2006 | Ausweichen | Ram 1500 | SRT-10 |
| 2002–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Ausweichen | Ram 1500 | SXT |
| 2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX4 |
| 2003,2005-2006 | Ausweichen | Ram 2500 | Laramie |
| 2006–2009 | Ausweichen | Ram 2500 | Kraftwagen |
| 2003–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | SLT |
| 2006–2007 | Ausweichen | Ram 2500 | Sport |
| 2003–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | ST |
| 2008–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | TRX |
| 2006–2007 | Ausweichen | Ram 2500 | TRX4 |
| 2003–2006 | Ausweichen | Ram 3500 | Laramie |
| 2003–2010 | Ausweichen | Ram 3500 | SLT |
| 2006–2007 | Ausweichen | Ram 3500 | Sport |
| 2003–2010 | Ausweichen | Ram 3500 | ST |
| 2008–2009 | Ausweichen | Ram 3500 | SXT |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Ödland |
| 2021-2023 | Ford | Bronco | Base |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Großer Bogen |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Schwarzer Diamant |
| 2021 | Ford | Bronco | Erste Ausgabe |
| 2023–2024 | Ford | Bronco | Heritage-Ausgabe |
| 2023–2024 | Ford | Bronco | Limitierte Auflage des Heritage |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Äußere Banken |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Wildtrak |
| 2008,2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2008,2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2004–2014 | Ford | F-150 | STX |
| 2008 | Ford | F-150 | DIE 60. JUBILÄUMSEDITION |
| 2004–2014 | Ford | F-150 | XL |
| 2004–2014 | Ford | F-150 | XLT |
| 1999–2000 | Ford | F-250 Super Duty | Lasso |
| 1999–2014 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999–2014 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 1999–2000 | Ford | F-350 Super Duty | Lasso |
| 1999–2014 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999–2014 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007–2014 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007–2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | FR |
| 2001–2014 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2003–2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2007–2014 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007–2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2014 | RAM | 1500 | Großes Horn |
| 2012–2014 | RAM | 1500 | Äußern |
| 2013–2014 | RAM | 1500 | HFE |
| 2014 | RAM | 1500 | Einsamer Stern |
| 2011–2012 | RAM | 1500 | Naturbursche |
| 2013 | RAM | 1500 | R/T |
| 2011–2014 | RAM | 1500 | SLT |
| 2011–2014 | RAM | 1500 | Sport |
| 2011–2012 | RAM | 1500 | ST |
| 2011–2014 | RAM | 1500 | Händler |
| 2012 | RAM | 1500 | Handwerker HD |
| 2012 | RAM | 2500 | Naturbursche |
| 2011–2014 | RAM | 2500 | SLT |
| 2011–2013 | RAM | 2500 | ST |
| 2013–2014 | RAM | 2500 | Händler |
| 2011–2014 | RAM | 3500 | SLT |
| 2011–2013 | RAM | 3500 | ST |
| 2013–2014 | RAM | 3500 | Händler |
| 2007–2013 | Toyota | Tundra | Base |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR |
| 2010 | Toyota | Tundra | SR5 |


