Go Rhino
Go Rhino RB10 Trittbretter - Ladeflächenauskleidung - 87 Zoll
- Normaler Preis
- £880.41
- Normaler Preis
-
£838.49 - Verkaufspreis
- £880.41
- Grundpreis
- pro
inkl. MwSt.
Versand wird an der Kasse berechnet.
Produkttyp : Trittbretter
Artikelnummer : GOR630087T
Stock:
2
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Make sure it fits your build.
Check the part number and vehicle application before ordering. Our team can help with compatibility questions.
Ask about this partThe finer details
Built around your next project.
Beschreibung
Die legendären Trittbretter in Fahrerhauslänge der RB-Serie von Go Rhino lassen Ihren Truck, Jeep oder SUV aus der Masse hervorstechen. Mit ihrem aggressiven und doch stilvollen Erscheinungsbild sind diese anschraubbaren Seitentrittbretter optisch vom Ford Raptor inspiriert, dienen aber mehr als nur der Optik. Die Trittbretter RB10 verfügen über eine großzügige Trittfläche mit Lamellen im Raptor-Stil für maximale Traktion beim Ein- und Aussteigen aus Ihrem Fahrzeug. Die korrosionsbeständigen Trittbretter aus verzinktem 1,2-mm-Stahl sind hoch und fest angebracht, sodass sie viel Freiraum für Offroad-Abenteuer bieten, und sie sind stark genug, um Hunderte von Pfund Gewicht zu tragen. Das geschweißte Design mit geschlossenem Ende wird in zwei Ausführungen angeboten: strukturierte schwarze Pulverbeschichtung oder robuste Ladeflächenbeschichtung. Für die Trittbretter RB10 gilt eine begrenzte lebenslange Garantie auf Material und Konstruktion sowie eine 5-jährige Garantie auf die Ladeflächenbeschichtung.
Installationsanleitung
Dieses Teil passt für:
Installationsanleitung
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2016,2018-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Brauch |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Benutzerdefinierter Trail Boss |
| 2014–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hochland |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2014–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2014–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2014–2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Brauch |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Benutzerdefinierter Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Hochland |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2020–2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Brauch |
| 2015–2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Hochland |
| 2015–2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2015–2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2015–2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024–2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2015–2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Hochland |
| 2015–2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2015–2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2015–2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2009–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie |
| 2009–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT |
| 2009–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Sport |
| 2009–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | ST |
| 2009–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX |
| 2009–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX4 |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | Laramie |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | Kraftwagen |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | SLT |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | ST |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | TRX |
| 2010 | Ausweichen | Ram 3500 | Laramie |
| 2010 | Ausweichen | Ram 3500 | SLT |
| 2010 | Ausweichen | Ram 3500 | ST |
| 2007-2008,2010-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004–2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2007-2008,2010-2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2005–2024 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2004–2024 | Ford | F-150 | Lasso |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 2008,2013-2014,2016-2023 | Ford | F-150 | Beschränkt |
| 2009–2024 | Ford | F-150 | Platin |
| 2018–2024 | Ford | F-150 | Polizei-Responder |
| 2017–2024 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2023–2024 | Ford | F-150 | Raptor R |
| 2016–2024 | Ford | F-150 | SSV |
| 2005,2014,2024 | Ford | F-150 | STX |
| 2011–2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2008 | Ford | F-150 | DIE 60. JUBILÄUMSEDITION |
| 2021-2024 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2008–2024 | Ford | F-150 | XL |
| 2004–2024 | Ford | F-150 | XLT |
| 2009–2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008–2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004–2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2004–2024 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2024 | Ford | F-250 Super Duty | Lasso |
| 2018–2024 | Ford | F-250 Super Duty | Beschränkt |
| 2013–2024 | Ford | F-250 Super Duty | Platin |
| 1999-2024 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999-2024 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2009–2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008–2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2004–2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2003–2024 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2024 | Ford | F-350 Super Duty | Lasso |
| 2018–2024 | Ford | F-350 Super Duty | Beschränkt |
| 2013–2024 | Ford | F-350 Super Duty | Platin |
| 1999-2024 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999-2024 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2019–2025 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022–2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2014–2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022–2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022–2024 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2014–2024 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2014–2024 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2020–2025 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2024–2025 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2015–2025 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2024–2025 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate |
| 2022–2025 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2015–2025 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2015–2025 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2020–2025 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2015–2025 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2024–2025 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate |
| 2022–2025 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2015–2025 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2015–2025 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80. Jahrestag |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Höhe |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freiheit |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Große Höhe |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Einführungsedition |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Überland |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Rubikon |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2024 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2011–2025 | RAM | 1500 | Großes Horn |
| 2012–2018 | RAM | 1500 | Äußern |
| 2022–2024 | RAM | 1500 | HFE |
| 2011–2025 | RAM | 1500 | Laramie |
| 2014–2015 | RAM | 1500 | Laramie Limited |
| 2011–2021 | RAM | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015–2025 | RAM | 1500 | Beschränkt |
| 2021-2025 | RAM | 1500 | Limitiertes Longhorn |
| 2014–2025 | RAM | 1500 | Einsamer Stern |
| 2021 | RAM | 1500 | Longhorn |
| 2011–2016 | RAM | 1500 | Naturbursche |
| 2015–2025 | RAM | 1500 | Rebell |
| 2025 | RAM | 1500 | RHO |
| 2011–2018 | RAM | 1500 | SLT |
| 2014-2018,2020-2021 | RAM | 1500 | Besonderer Service |
| 2011–2018 | RAM | 1500 | Sport |
| 2011–2012 | RAM | 1500 | ST |
| 2012–2025 | RAM | 1500 | Händler |
| 2021-2024 | RAM | 1500 | TRX |
| 2021 | RAM | 1500 | TRX-Einführungsedition |
| 2025 | RAM | 1500 | Wolfram |
| 2025 | RAM | 1500 | Hexenmeister |
| 2019 | RAM | 1500 Klassik | Großes Horn |
| 2019-2022 | RAM | 1500 Klassik | Äußern |
| 2019 | RAM | 1500 Klassik | Laramie |
| 2019 | RAM | 1500 Klassik | Einsamer Stern |
| 2019-2022 | RAM | 1500 Klassik | SLT |
| 2019-2023 | RAM | 1500 Klassik | Besonderer Service |
| 2019-2024 | RAM | 1500 Klassik | Händler |
| 2019-2024 | RAM | 1500 Klassik | Hexenmeister |
| 2013–2024 | RAM | 2500 | Großes Horn |
| 2011–2024 | RAM | 2500 | Laramie |
| 2014–2015 | RAM | 2500 | Laramie Limited |
| 2011–2021 | RAM | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016–2024 | RAM | 2500 | Beschränkt |
| 2021-2024 | RAM | 2500 | Limitiertes Longhorn |
| 2013-2015,2019-2024 | RAM | 2500 | Einsamer Stern |
| 2012–2016 | RAM | 2500 | Naturbursche |
| 2011–2024 | RAM | 2500 | Kraftwagen |
| 2023–2024 | RAM | 2500 | Rebell |
| 2011–2018 | RAM | 2500 | SLT |
| 2024 | RAM | 2500 | Besonderer Service |
| 2011–2013 | RAM | 2500 | ST |
| 2013–2024 | RAM | 2500 | Händler |
| 2013–2024 | RAM | 3500 | Großes Horn |
| 2011–2024 | RAM | 3500 | Laramie |
| 2014–2015 | RAM | 3500 | Laramie Limited |
| 2011–2020 | RAM | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016–2024 | RAM | 3500 | Beschränkt |
| 2021-2024 | RAM | 3500 | Limitiertes Longhorn |
| 2013-2015,2017,2019-2022 | RAM | 3500 | Einsamer Stern |
| 2011–2018 | RAM | 3500 | SLT |
| 2024 | RAM | 3500 | Besonderer Service |
| 2011–2013 | RAM | 3500 | ST |
| 2013–2024 | RAM | 3500 | Händler |
| 2005–2015 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2016–2024 | Toyota | Tacoma | Beschränkt |
| 2005–2015 | Toyota | Tacoma | Vorläufer |
| 2016–2024 | Toyota | Tacoma | SR |
| 2016–2024 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Pfad |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Sonderedition |
| 2024 | Toyota | Tacoma | Trailhunter |
| 2016–2024 | Toyota | Tacoma | TRD Geländewagen |
| 2015,2017-2024 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2016–2024 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
| 2014–2024 | Toyota | Tundra | Ausgabe 1794 |
| 2008–2013 | Toyota | Tundra | Base |
| 2022–2024 | Toyota | Tundra | Schlussstein |
| 2007–2024 | Toyota | Tundra | Beschränkt |
| 2021 | Toyota | Tundra | Nachtschatten |
| 2010–2024 | Toyota | Tundra | Platin |
| 2014–2024 | Toyota | Tundra | SR |


