Victor Reinz
MAHLE Original Chevrolet Astro 05-99 Conversion Set
- Normaler Preis
- £128.32
- Normaler Preis
-
- Verkaufspreis
- £128.32
- Grundpreis
- pro
inkl. MwSt.
Versand wird an der Kasse berechnet.
Produkttyp : Engine Gaskets
Artikelnummer : VICCS5744D
Stock:
0
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Make sure it fits your build.
Check the part number and vehicle application before ordering. Our team can help with compatibility questions.
Ask about this partThe finer details
Built around your next project.
Beschreibung
MAHLE Original Chevrolet Astro 05-99 Conversion Set
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1999-2005 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1999-2005 | Chevrolet | Astro | LS |
| 1999-2005 | Chevrolet | Astro | LT |
| 1999,2005 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 1999-2001 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 1999-2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer |
| 2001-2005 | Chevrolet | Blazer | Xtreme |
| 2003-2005 | Chevrolet | Blazer | ZR2 |
| 1999-2007 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 1999-2006 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2001-2002,2006 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 1999-2005 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2002-2005 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 1999 | Chevrolet | P30 | Base |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2002-2004 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2002-2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 2000-2001 | GMC | Jimmy | Diamond Edition |
| 1999-2000 | GMC | Jimmy | Envoy |
| 1999,2001 | GMC | Jimmy | SL |
| 1999-2001 | GMC | Jimmy | SLE |
| 1999-2001 | GMC | Jimmy | SLS |
| 1999-2001 | GMC | Jimmy | SLT |
| 1999 | GMC | P3500 | Base |
| 2003-2005 | GMC | Safari | Base |
| 1999-2002 | GMC | Safari | SL |
| 1999-2005 | GMC | Safari | SLE |
| 1999-2005 | GMC | Safari | SLT |
| 1999-2007 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 2006 | GMC | Savana 1500 | LS |
| 2006 | GMC | Savana 1500 | LT |
| 1999-2000,2003-2005 | GMC | Savana 1500 | SLE |
| 2001-2002 | GMC | Savana 1500 | SLT |
| 1999-2005 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2004-2005 | GMC | Savana 2500 | SLE |
| 2002 | GMC | Savana 2500 | SLT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 1999-2003,2006 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2007 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 1999-2004 | GMC | Sonoma | SL |
| 1999-2001 | GMC | Sonoma | SLE |
| 1999-2004 | GMC | Sonoma | SLS |
| 1997-2000 | Isuzu | Hombre | S |
| 1997-2000 | Isuzu | Hombre | XS |
| 1999-2001 | Oldsmobile | Bravada | Base |


