Einkaufen nach Kategorien
Einkaufen nach Kategorien
Ausgewählte Kollektion
Ausgewählte Kollektion
4150/4160 Fast Idle Cam
- Normaler Preis
- £19.50
- Normaler Preis
-
£19.50 - Verkaufspreis
- £19.50
- Grundpreis
- / pro
No reviews
Idle Mixture Screw
- Normaler Preis
- £21.16
- Normaler Preis
-
£21.16 - Verkaufspreis
- £21.16
- Grundpreis
- / pro
No reviews
Secondary Diaphragm
- Normaler Preis
- £22.75
- Normaler Preis
-
£22.75 - Verkaufspreis
- £22.75
- Grundpreis
- / pro
No reviews
Putco 3156 - Weißes Metall 360 LED
- Normaler Preis
- £125.91
- Normaler Preis
-
- Verkaufspreis
- £125.91
- Grundpreis
- / pro
inkl. MwSt.
Versand wird an der Kasse berechnet.
Anbieter : Putco
Produkttyp : Lichtleiste LED
Artikelnummer : PUT343156W-360
Stock:
0
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Kostenlose Lieferung
order By 2pm
Große Einsparungen
Selected Products
Kundenservice
Price Match
Gutscheinbeträge
Treat A Buddy
No reviews
Es ist an der Zeit, die alten und schwachen OEM-Glühbirnen abzuschaffen und sich für die technologisch fortschrittlichste LED-Glühbirne für den Kfz-Ersatzteilmarkt von Putco zu entscheiden. Erhellen Sie die Nacht und lassen Sie Ihr Fahrzeug von allen Seiten sehen mit der Putco Metal 360° LED-Glühbirne. Jede hochmoderne LED-Glühbirne verfügt über 15 LED-Chips, die in einer 360°-Anordnung montiert sind und eine spektakuläre Lichtleistung in alle Richtungen bieten. Um den größten Feind der Glühbirnen (Hitze) abzuwehren, sind diese LEDs mit einem Kupferkern ausgestattet, der eine hocheffiziente Wärmekontrolle sowie eine stärkere Lichtleistung von 500 Lumen ermöglicht. Die Putco Metal 360-Glühbirnen sind in verschiedenen Farben wie Weiß, Bernstein, Rot, Grün und Blau erhältlich! Entwickelt für den Einsatz mit Blinkern, Standlichtern und mehr. Diese LEDs sind perfekte Ersatzglühbirnen für jeden SUV, jedes Auto oder jeden LKW. Diese Lichter machen Ihr Fahrzeug nicht nur für andere Fahrer besser sichtbar, sondern tragen auch zu Ihrer Fahrsicherheit bei. Mit einem saubereren, helleren Licht kann Ihr Fahrzeug in wenigen Minuten vom OEM-Look in einen eleganten Aftermarket-Look wechseln. Die Metal 360-Glühbirnen wurden als wirtschaftlicherer Ersatz entwickelt. Sie verbrauchen viel weniger Strom als eine herkömmliche Glühlampe, brennen kühler und haben eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden! Erhellen Sie Ihre Fahrt also noch heute mit diesen Metal 360°-Ersatz-LED-Glühbirnen, und Sie müssen sie höchstwahrscheinlich nie ersetzen! Hergestellt von Putco aus Des Moines, IA.
Garantie
Dieses Teil passt für:
Garantie
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 1997–2005 | Buick | LeSabre | Brauch |
| 1997–2005 | Buick | LeSabre | Beschränkt |
| 2002–2004 | Buick | Regal | GS |
| 2002–2004 | Buick | Regal | LS |
| 2000 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2004–2008 | Cadillac | XLR | Base |
| 2008–2009 | Cadillac | XLR | Platin |
| 2006–2009 | Cadillac | XLR | V |
| 1998-1999,2005 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1998–2004 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 1998–2001 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 1999–2001 | Chevrolet | Blazer | Wegbereiter |
| 2001–2005 | Chevrolet | Blazer | Xtreme |
| 2003–2005 | Chevrolet | Blazer | ZR2 |
| 1993–1999 | Chevrolet | C1500 Vorort | Base |
| 1995–1999 | Chevrolet | C1500 Vorort | LS |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Vorort | LT |
| 1993–1994 | Chevrolet | C1500 Vorort | Silverado |
| 1993–1999 | Chevrolet | C2500 Vorort | Base |
| 1995–1999 | Chevrolet | C2500 Vorort | LS |
| 1995–1997 | Chevrolet | C2500 Vorort | LT |
| 1993–1994 | Chevrolet | C2500 Vorort | Silverado |
| 1993–1999 | Chevrolet | K1500 Vorort | Base |
| 1995–1999 | Chevrolet | K1500 Vorort | LS |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | K1500 Vorort | LT |
| 1993–1994 | Chevrolet | K1500 Vorort | Silverado |
| 1993–1999 | Chevrolet | K2500 Vorort | Base |
| 1995–1999 | Chevrolet | K2500 Vorort | LS |
| 1995–1997 | Chevrolet | K2500 Vorort | LT |
| 1993–1994 | Chevrolet | K2500 Vorort | Silverado |
| 1995,1999-2001 | Chevrolet | Lumina | Base |
| 1995,1999 | Chevrolet | Lumina | LS |
| 1999 | Chevrolet | Lumina | LTZ |
| 1997-1998,2000 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1997-1998,2000 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 1995 | Chevrolet | Monte-Carlo | LS |
| 1995 | Chevrolet | Monte-Carlo | Z34 |
| 1991 | Chevrolet | R1500 Vorort | Scottsdale |
| 1991 | Chevrolet | R1500 Vorort | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | R2500 Vorort | Scottsdale |
| 1991 | Chevrolet | R2500 Vorort | Silverado |
| 2000–2001 | Chevrolet | Vorort 1500 | Base |
| 2000–2001 | Chevrolet | Vorort 1500 | LS |
| 2000–2001 | Chevrolet | Vorort 1500 | LT |
| 2000–2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2000–2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2000–2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 1995–2001 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Beschränkt |
| 1995–2001 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 1995–2001 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 1991 | Chevrolet | V1500 Vorort | Scottsdale |
| 1991 | Chevrolet | V1500 Vorort | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | V2500 Vorort | Scottsdale |
| 1991 | Chevrolet | V2500 Vorort | Silverado |
| 2000,2002 | Chevrolet | Wagen | Base |
| 2000–2005 | Chevrolet | Wagen | LS |
| 2000–2005 | Chevrolet | Wagen | LT |
| 2000–2005 | Chevrolet | Wagen | Plus |
| 2000–2003 | Chevrolet | Wagen | Wert |
| 2000–2003 | Chevrolet | Wagen | Warner Bros. |
| 1992–1997 | Ford | Aerostar | Base |
| 1992–1994 | Ford | Aerostar | Eddie Bauer |
| 1992–1994 | Ford | Aerostar | XL |
| 1992–1994 | Ford | Aerostar | XL Plus |
| 1992–1994 | Ford | Aerostar | XL Sport |
| 1992–1997 | Ford | Aerostar | XLT |
| 1992–1997 | Ford | Aerostar | XLT Plus |
| 1992–1997 | Ford | Aerostar | XLT Sport |
| 1992–1993 | Ford | Bronco | Brauch |
| 1992–1996 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1992–1996 | Ford | Bronco | XL |
| 1992,1994-1996 | Ford | Bronco | XLT |
| 1993 | Ford | Bronco | XLT Lasso |
| 1992 | Ford | Bronco | XLT Nite |
| 1995–1996 | Ford | Bronco | XLT Sport |
| 1995-1996,1998-2008,2010-2011 | Ford | Krone Victoria | Base |
| 2006–2009 | Ford | Krone Victoria | Flotte |
| 2002–2009 | Ford | Krone Victoria | LWB |
| 1995-1996,1998-2011 | Ford | Krone Victoria | LX |
| 2004–2006 | Ford | Krone Victoria | LX Sport |
| 1995-1996,1998-2011 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Abfangjäger |
| 1995-1996,1998-2005 | Ford | Krone Victoria | S |
| 2005 | Ford | Krone Victoria | Sonderausgabe |
| 2003–2014 | Ford | E-150 | Base |
| 2006–2007 | Ford | E-150 | Chateau |
| 2006–2014 | Ford | E-150 | XL |
| 2006–2014 | Ford | E-150 | XLT |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XL |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT |
| 1992–2002 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1992–2000 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1992–2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1992–2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 2001–2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1992–2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 2003–2014 | Ford | E-250 | Base |
| 1992–2002 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1992–2000 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 2003–2005 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau |
| 2003–2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XL |
| 2003–2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT |
| 1992–1998 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1992–1998 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1992–2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1992–1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Schloss HD |
| 1992–2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 1992–1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Benutzerdefiniertes HD |
| 2001–2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1994–1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL-HD |
| 1992–2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1992–1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD |
| 1999–2016 | Ford | E-350 Super Duty | Base |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau |
| 1999-2000,2006-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XL |
| 2006–2014 | Ford | E-350 Super Duty | XLT |
| 2005–2007 | Ford | Flucht | Hybrid |
| 2003–2007 | Ford | Flucht | Beschränkt |
| 2001–2007 | Ford | Flucht | XLS |
| 2001–2007 | Ford | Flucht | XLT |
| 2005 | Ford | Flucht | XLT Keine Grenzen |
| 2005 | Ford | Flucht | XLT Sport |
| 1997 | Ford | Begleiten | Base |
| 1997–2000 | Ford | Begleiten | LX |
| 1998-1999,2001-2002 | Ford | Begleiten | ES |
| 1997 | Ford | Begleiten | Sport |
| 2000–2003 | Ford | Begleiten | ZX2 |
| 1998–1999 | Ford | Begleiten | ZX2 Cooles Coupé |
| 1998–1999 | Ford | Begleiten | ZX2 Hot Coupé |
| 1999–2000 | Ford | Begleiten | ZX2 S/R |
| 2003–2005 | Ford | Ausflug | Eddie Bauer |
| 2000–2005 | Ford | Ausflug | Beschränkt |
| 2004–2005 | Ford | Ausflug | XLS |
| 2000–2005 | Ford | Ausflug | XLT |
| 1997–2006 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2016 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2016 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2016 | Ford | Expedition | EL Platin |
| 2016 | Ford | Expedition | EL SSV |
| 2016 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2016 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2006,2016 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2005-2006,2016 | Ford | Expedition | Beschränkt |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX |
| 2016 | Ford | Expedition | Platin |
| 2016 | Ford | Expedition | SSV |
| 2016 | Ford | Expedition | XL |
| 2004–2006 | Ford | Expedition | XLS |
| 1997-2006,2016 | Ford | Expedition | XLT |
| 2004,2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 1991–2005 | Ford | Forscher | Eddie Bauer |
| 1995 | Ford | Forscher | Expedition |
| 1993–2005 | Ford | Forscher | Beschränkt |
| 2004 | Ford | Forscher | NBX |
| 2000–2003 | Ford | Forscher | Post |
| 1991–2000 | Ford | Forscher | Sport |
| 1991–1999 | Ford | Forscher | XL |
| 2000–2001 | Ford | Forscher | XL-Flotte |
| 1999–2005 | Ford | Forscher | XLS |
| 2004–2005 | Ford | Forscher | XLS Sport |
| 1991–2005 | Ford | Forscher | XLT |
| 2004–2005 | Ford | Forscher | XLT Sport |
| 1997–2000 | Ford | F-150 | Base |
| 1995–1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer |
| 2007–2008 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004–2009 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2000-2003,2006-2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2001-2003,2005-2009,2015-2020 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 1997-2009,2015-2020 | Ford | F-150 | Lasso |
| 1994-1995,1999-2003 | Ford | F-150 | Blitz |
| 2008,2016-2020 | Ford | F-150 | Beschränkt |
| 2009,2015-2020 | Ford | F-150 | Platin |
| 2018-2020 | Ford | F-150 | Polizei-Responder |
| 2017-2020 | Ford | F-150 | Raptor |
| 1995–1996 | Ford | F-150 | Besonders |
| 2016-2020 | Ford | F-150 | SSV |
| 2004–2009 | Ford | F-150 | STX |
| 2008 | Ford | F-150 | DIE 60. JUBILÄUMSEDITION |
| 1994-2009,2015-2020 | Ford | F-150 | XL |
| 1994-2009,2015-2020 | Ford | F-150 | XLT |
| 2004 | Ford | F-150 Erbe | SVT-Blitz |
| 2004 | Ford | F-150 Erbe | XL |
| 2004 | Ford | F-150 Erbe | XLT |
| 1999 | Ford | F-250 | Base |
| 1999 | Ford | F-250 | Lasso |
| 1994,1999 | Ford | F-250 | XL |
| 1994,1999 | Ford | F-250 | XLT |
| 2005–2006 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2005–2006 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 1999,2003,2005-2006 | Ford | F-250 Super Duty | Lasso |
| 1999,2003,2005-2006 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999,2003,2005-2006 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 1994 | Ford | F-350 | XL |
| 1994 | Ford | F-350 | XLT |
| 2005–2006 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2003,2005-2006 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999,2003,2005-2006 | Ford | F-350 Super Duty | Lasso |
| 1999,2003,2005-2006 | Ford | F-350 Super Duty | XL |







