Putco
Putco Optic 360 - Hochleistungs-LED-Nebelscheinwerferlampen - H10
- Normaler Preis
- £133.49
- Normaler Preis
-
- Verkaufspreis
- £133.49
- Grundpreis
- pro
inkl. MwSt.
Versand wird an der Kasse berechnet.
Produkttyp : Lichtleisten & -würfel
Artikelnummer : PUT250010W
Stock:
0
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Make sure it fits your build.
Check the part number and vehicle application before ordering. Our team can help with compatibility questions.
Ask about this partThe finer details
Built around your next project.
Beschreibung
Bei schlechtem Wetter kann Ihre Sicht nachlassen, was das Reisen unnötig gefährlich macht. Man braucht starke Scheinwerfer, um dichten Nebel zu durchdringen, und die Halogenlampen der alten Schule haben einfach nicht die nötige Intensität, um diese Aufgabe zu bewältigen. Entsorgen Sie diese trüben Glühbirnen und ersetzen Sie sie durch ein hochmodernes Set von Putco Optic 360° LED-Nebelscheinwerferbirnen. Diese Glühbirnen werden mit der neuesten Generation leistungsstarker 30-Watt-CREE-LEDs hergestellt und erzeugen 8.000 Lumen pro Set mit einer Kaltweißtemperatur von 6.000 K. Im Gegensatz zu anderen, sparsameren Marken sind diese mit einem Turm aus Billet-Aluminium ausgestattet, der eine angemessene Kühlung der LEDs ermöglicht. Sie verfügen außerdem über eine optische Konvexlinse, die den Lichtstrahl in einem 360°-Muster wirft, was die periphere Sicht bei schlechtem Wetter/starkem Nebel verbessert.
Garantie
Dieses Teil passt für:
Garantie
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2012–2016 | Buick | Regal | Base |
| 2011 | Buick | Regal | CXL |
| 2012–2016 | Buick | Regal | GS |
| 2012–2016 | Buick | Regal | Prämie |
| 2016 | Buick | Regal | Sport Touring |
| 2003–2007 | Cadillac | CTS | Base |
| 2003 | Cadillac | CTS | Luxus |
| 2003 | Cadillac | CTS | Luxus Sport |
| 2004–2007 | Cadillac | CTS | V |
| 2007–2014 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platin |
| 2011–2014 | Cadillac | Escalade | Luxus |
| 2008–2014 | Cadillac | Escalade | Platin |
| 2011–2014 | Cadillac | Escalade | Prämie |
| 2007-2009,2013-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2013–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Luxus |
| 2008-2009,2013-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Platin |
| 2013–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Prämie |
| 2007–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxus |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Prämie |
| 2004–2016 | Cadillac | SRX | Base |
| 2010–2016 | Cadillac | SRX | Luxus |
| 2010–2016 | Cadillac | SRX | Leistung |
| 2010–2016 | Cadillac | SRX | Prämie |
| 2006 | Cadillac | STS | Base |
| 2006 | Cadillac | STS | V |
| 2009,2011-2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2009,2011-2012 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2013 | Chevrolet | Korvette | 427 |
| 2008 | Chevrolet | Korvette | 427 Limitierte Auflage Z06 |
| 2005–2013 | Chevrolet | Korvette | Base |
| 2010–2013 | Chevrolet | Korvette | Grand Sport |
| 2006–2013 | Chevrolet | Korvette | Z06 |
| 2011 | Chevrolet | Korvette | Z06 Kohlenstoff |
| 2009–2013 | Chevrolet | Korvette | ZR1 |
| 2007–2010 | Chevrolet | HHR | LS |
| 2007–2010 | Chevrolet | HHR | LS-Panel |
| 2007–2010 | Chevrolet | HHR | LT |
| 2007–2010 | Chevrolet | HHR | LT-Panel |
| 2008–2010 | Chevrolet | HHR | SS |
| 2009 | Chevrolet | HHR | SS-Panel |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | Öko |
| 2016 | Chevrolet | Malibu | Hybrid |
| 2016 | Chevrolet | Malibu | M |
| 2014–2016 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2014–2016 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2014–2015 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2016 | Chevrolet | Malibu | Premier |
| 2003–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Geländewagen |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2003–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 2003–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 2003–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2003–2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2003–2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2015–2016 | Chevrolet | Funke | LS |
| 2015–2016 | Chevrolet | Funke | LT |
| 2014–2015 | Chevrolet | SS | Base |
| 2006 | Chevrolet | Vorort 1500 | Base |
| 2006 | Chevrolet | Vorort 1500 | LS |
| 2006 | Chevrolet | Vorort 1500 | LT |
| 2006 | Chevrolet | Vorort 1500 | LTZ |
| 2006 | Chevrolet | Vorort 1500 | Z71 |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2005–2007 | Chrysler | 300 | Base |
| 2005–2009 | Chrysler | 300 | C |
| 2005–2009 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2005–2009 | Chrysler | 300 | Beschränkt |
| 2008–2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature-Serie |
| 2005–2009 | Chrysler | 300 | Touren |
| 2007–2009 | Chrysler | Espe | Beschränkt |
| 2009 | Chrysler | Espe | Begrenzter Hybrid |
| 2004–2006 | Chrysler | Pazifik | Base |
| 2005–2006 | Chrysler | Pazifik | Beschränkt |
| 2005–2006 | Chrysler | Pazifik | Touren |
| 2007–2009 | Chrysler | PT Cruiser | Base |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Klassiker |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Couture Ausgabe |
| 2007 | Chrysler | PT Cruiser | GT |
| 2007–2009 | Chrysler | PT Cruiser | Beschränkt |
| 2008–2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX |
| 2007–2009 | Chrysler | PT Cruiser | Touren |
| 2007 | Chrysler | Sebring | Base |
| 2007–2009 | Chrysler | Sebring | Beschränkt |
| 2008–2009 | Chrysler | Sebring | LX |
| 2007–2009 | Chrysler | Sebring | Touren |
| 2008–2009 | Ausweichen | Rächer | R/T |
| 2008–2009 | Ausweichen | Rächer | ES |
| 2008–2009 | Ausweichen | Rächer | SXT |
| 2007–2008 | Ausweichen | Kaliber | R/T |
| 2007–2008 | Ausweichen | Kaliber | ES |
| 2008 | Ausweichen | Kaliber | SRT-4 |
| 2007–2008 | Ausweichen | Kaliber | SXT |
| 2006–2007 | Ausweichen | Wohnwagen | Base |
| 2006–2007 | Ausweichen | Wohnwagen | Lebenslauf |
| 2006–2007 | Ausweichen | Wohnwagen | ES |
| 2006–2007 | Ausweichen | Wohnwagen | SXT |
| 2010-2011,2013 | Ausweichen | Herausforderer | R/T |
| 2010–2011 | Ausweichen | Herausforderer | ES |
| 2010-2011,2013 | Ausweichen | Herausforderer | SRT8 |
| 2013 | Ausweichen | Herausforderer | SXT |
| 2006–2007 | Ausweichen | Ladegerät | Base |
| 2006 | Ausweichen | Ladegerät | Daytona R/T |
| 2006–2009 | Ausweichen | Ladegerät | Verfolgen |
| 2006–2009 | Ausweichen | Ladegerät | R/T |
| 2006–2009 | Ausweichen | Ladegerät | ES |
| 2006–2009 | Ausweichen | Ladegerät | SRT8 |
| 2006–2009 | Ausweichen | Ladegerät | SXT |
| 2009–2010 | Ausweichen | Dakota | Großes Horn |
| 2007–2010 | Ausweichen | Dakota | Laramie |
| 2009–2010 | Ausweichen | Dakota | Einsamer Stern |
| 2007–2008 | Ausweichen | Dakota | SLT |
| 2008 | Ausweichen | Dakota | Sport |
| 2007–2010 | Ausweichen | Dakota | ST |
| 2008 | Ausweichen | Dakota | SXT |
| 2008 | Ausweichen | Dakota | TRX |
| 2008–2010 | Ausweichen | Dakota | TRX4 |
| 2006–2008 | Ausweichen | Durango | Abenteurer |
| 2004–2009 | Ausweichen | Durango | Beschränkt |
| 2009 | Ausweichen | Durango | Begrenzter Hybrid |
| 2009 | Ausweichen | Durango | ES |
| 2004–2009 | Ausweichen | Durango | SLT |
| 2004–2005 | Ausweichen | Durango | ST |
| 2005–2008 | Ausweichen | Durango | SXT |
| 2008–2009 | Ausweichen | Großer Wohnwagen | Lebenslauf |
| 2008–2009 | Ausweichen | Großer Wohnwagen | ES |
| 2008–2009 | Ausweichen | Großer Wohnwagen | SXT |
| 2005–2008 | Ausweichen | Magnum | R/T |
| 2005–2008 | Ausweichen | Magnum | ES |
| 2006–2008 | Ausweichen | Magnum | SRT8 |
| 2005–2008 | Ausweichen | Magnum | SXT |
| 2005 | Ausweichen | Magnum | SXT Sonderedition |
| 2002 | Ausweichen | Neon | ACR |
| 2002 | Ausweichen | Neon | Base |
| 2002 | Ausweichen | Neon | ES |
| 2002–2004 | Ausweichen | Neon | R/T |
| 2002 | Ausweichen | Neon | S |
| 2002–2005 | Ausweichen | Neon | ES |
| 2003–2005 | Ausweichen | Neon | SRT-4 |
| 2003–2005 | Ausweichen | Neon | SXT |
| 2010–2011 | Ausweichen | Nitro | Zünder |
| 2010–2011 | Ausweichen | Nitro | Hitze |
| 2007–2009 | Ausweichen | Nitro | R/T |
| 2009–2011 | Ausweichen | Nitro | ES |
| 2010–2011 | Ausweichen | Nitro | Schock |
| 2007–2009 | Ausweichen | Nitro | SLT |
| 2007-2008,2010-2011 | Ausweichen | Nitro | SXT |
| 2009–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie |
| 2009–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT |
| 2009–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Sport |
| 2009–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | ST |
| 2009–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX |
| 2009–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX4 |
| 2009–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | Laramie |
| 2009–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | Kraftwagen |
| 2009–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | SLT |
| 2009–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | ST |
| 2009–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | TRX |
| 2009–2010 | Ausweichen | Ram 3500 | Laramie |
| 2009–2010 | Ausweichen | Ram 3500 | SLT |
| 2009–2010 | Ausweichen | Ram 3500 | ST |
| 2009 | Ausweichen | Ram 3500 | SXT |
| 2003-2006,2008,2010 | Ausweichen | Viper | SRT-10 |
| 2008,2010 | Ausweichen | Viper | SRT-10 ACR |
| 2013–2015 | Ford | C-Max | Energi SEL |
| 2013–2015 | Ford | C-Max | Hybrid SE |
| 2013–2015 | Ford | C-Max | Hybrid-SEL |
| 2005–2006 | Ford | Flucht | Hybrid |
| 2005–2006 | Ford | Flucht | Beschränkt |
| 2013–2017 | Ford | Flucht | S |
| 2013–2017 | Ford | Flucht | ES |
| 2013 | Ford | Flucht | SEL |
| 2013–2017 | Ford | Flucht | Titan |
| 2005–2006 | Ford | Flucht | XLS |
| 2005–2006 | Ford | Flucht | XLT |
| 2005 | Ford | Flucht | XLT Keine Grenzen |


