Skyjacker
Skyjacker Black Max Shock Absorber 1981-1985 Jeep Scrambler
- Normaler Preis
- £75.06
- Normaler Preis
-
- Verkaufspreis
- £75.06
- Grundpreis
- pro
inkl. MwSt.
Versand wird an der Kasse berechnet.
Produkttyp : Shocks and Struts
Artikelnummer : SKYB8512
Stock:
12
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Make sure it fits your build.
Check the part number and vehicle application before ordering. Our team can help with compatibility questions.
Ask about this partThe finer details
Built around your next project.
Beschreibung
Black MAX twin tube shock absorbers have increased fluid capacity and utilize foam-cell technology. When the shock is working hard and gets hot, the foam-cell insert compresses to compensate for oil expansion which maintains consistent MAX performance throughout the operating temperature range of the shock. The foam-cell design also eliminates air inside the shock which allows for mounting in any direction. Arc-welded end mounts and select specific valving give this shock absorber MAX value.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1969-1972 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1963-1972 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1963-1973 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1963-1972 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1968-1974 | Dodge | D300 Pickup | Base |
| 1961-1967 | Dodge | D300 Series | Base |
| 1989 | Dodge | Raider | Base |
| 1966-1972,1974 | Ford | Bronco | Base |
| 1975-1979 | Ford | Bronco | Custom |
| 1975,1978 | Ford | Bronco | Northland |
| 1975 | Ford | Bronco | Ranger |
| 1978-1979 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1968-1969 | Ford | Bronco | Roadster |
| 1975-1977 | Ford | Bronco | Sport |
| 1968-1973 | Ford | Bronco | Wagon |
| 1966-1969,1973-1974,1976 | Ford | F-100 | Base |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | Custom |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | Northland |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1967-1972 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base |
| 1967-1973 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base |
| 1967-1972 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base |
| 1970-1972 | GMC | Jimmy | Base |
| 1969 | GMC | K35/K3500 Pickup | Base |
| 1961-1965 | International | Scout 80 | Base |
| 1966-1971 | International | Scout 800 | Base |
| 1972-1974,1976-1980 | International | Scout II | Base |
| 1978-1979 | International | Scout II | SS2 |
| 1976-1980 | International | Scout II | Terra |
| 1976-1980 | International | Scout II | Traveler |
| 1975 | International | Scout II | XLC |
| 1981-1982,1987 | Isuzu | Pickup | Base |
| 1981-1986 | Isuzu | Pickup | DLX |
| 1983,1986-1992 | Isuzu | Pickup | LS |
| 1984-1985 | Isuzu | Pickup | LX |
| 1988-1992 | Isuzu | Pickup | S |
| 1989-1990 | Isuzu | Pickup | XS |
| 1974-1983 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1981-1982 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1983 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1974-1977 | Jeep | Cherokee | S |
| 1978-1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track |
| 1983 | Jeep | Cherokee | Wide Track Chief |
| 1959-1960,1966-1983 | Jeep | CJ5 | Base |
| 1977-1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle |
| 1980-1983 | Jeep | CJ5 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ5 | Limited |
| 1975-1983 | Jeep | CJ5 | Renegade |
| 1959-1960,1966-1975 | Jeep | CJ6 | Base |
| 1976-1986 | Jeep | CJ7 | Base |
| 1977-1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk |
| 1980-1983,1985-1986 | Jeep | CJ7 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ7 | Limited |
| 1976-1986 | Jeep | CJ7 | Renegade |
| 1972-1973 | Jeep | Commando | Base |
| 1963-1967 | Jeep | Gladiator | Base |
| 1984-1991 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
| 1984-1985 | Jeep | Grand Wagoneer | Limited |
| 1974-1988 | Jeep | J10 | Base |
| 1974-1988 | Jeep | J20 | Base |
| 1969 | Jeep | Jeepster | Base |
| 1969-1971 | Jeep | Jeepster | Commando |
| 1981-1985 | Jeep | Scrambler | Base |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Laredo |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Renegade |
| 1982-1983 | Jeep | Scrambler | SL |
| 1982-1984 | Jeep | Scrambler | SR |
| 1974-1982,1984-1987 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 1982-1983 | Jeep | Wagoneer | Brougham |
| 1974-1976 | Jeep | Wagoneer | Custom |
| 1979-1990 | Jeep | Wagoneer | Limited |
| 1955-1958 | Jeep | Willys | CJ-5 |
| 1956-1958 | Jeep | Willys | CJ-6 |
| 1987-1993 | Jeep | Wrangler | Base |
| 1988-1992 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 1987-1990 | Jeep | Wrangler | Laredo |
| 1991-1994 | Jeep | Wrangler | Renegade |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande |
| 1988,1991-1994 | Jeep | Wrangler | S |
| 1988-1995 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1994-1995 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1987-1988 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 1986-1987 | Mazda | B2000 | Base |
| 1986-1987 | Mazda | B2000 | LX |
| 1986-1987 | Mazda | B2000 | SE-5 |
| 1987-1993 | Mazda | B2200 | Base |
| 1990-1993 | Mazda | B2200 | LE-5 |
| 1987-1989 | Mazda | B2200 | LX |
| 1987-1993 | Mazda | B2200 | SE-5 |
| 2005-2009 | Nissan | Armada | LE |
| 2005-2009 | Nissan | Armada | SE |
| 2005-2006 | Nissan | Armada | SE Off-Road |
| 1989 | Suzuki | Samurai | Base |
| 1986-1988 | Suzuki | Samurai | JA |
| 1990-1991 | Suzuki | Samurai | JL |
| 1986-1988 | Suzuki | Samurai | JX |
| 1986-1987 | Suzuki | Samurai | JX SE |
| 1967-1984 | Toyota | Land Cruiser | Base |
| 1986-1988 | Toyota | Pickup | Base |
| 1986-1987 | Toyota | Pickup | Base Turbo |
| 1986-1995 | Toyota | Pickup | DLX |
| 1986-1995 | Toyota | Pickup | SR5 |
| 1986-1987 | Toyota | Pickup | SR5 Turbo |


