COMP Cams
Resorte de válvula COMP Cams de 1,450 pulgadas de ancho y profundidad exteriores
- Precio habitual
- £153.20
- Precio habitual
-
- Precio de venta
- £153.20
- Precio unitario
- por
Impuesto
& Gastos de envío calculados al finalizar la compra
Tipo de producto : Resortes de válvulas, retenedores
Código : CCA940-16
Stock:
0
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Make sure it fits your build.
Check the part number and vehicle application before ordering. Our team can help with compatibility questions.
Ask about this partThe finer details
Built around your next project.
Descripción
Resorte de válvula COMP Cams de 1,450 pulgadas de ancho y profundidad exteriores
Catalogar
Usuario 1
Esta pieza se adapta a:
Catalogar
Usuario 1
Esta pieza se adapta a:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1966-1967 | Motores americanos | Embajador | 990 |
| 1966-1970 | Motores americanos | Embajador | Base |
| 1971-1974 | Motores americanos | Embajador | Berlina |
| 1968-1971 | Motores americanos | Embajador | DPL |
| 1968-1972 | Motores americanos | Embajador | temperatura media del mar |
| 1968 | Motores americanos | Americano | 440 |
| 1967-1968 | Motores americanos | Americano | Base |
| 1968 | Motores americanos | Americano | Pícaro |
| 1968-1970,1978-1979 | Motores americanos | AMX | Base |
| 1966 | Motores americanos | Clásico | Base |
| 1978-1979 | Motores americanos | Concordia | Base |
| 1979 | Motores americanos | Concordia | DESCARGAR |
| 1979 | Motores americanos | Concordia | Limitado |
| 1972-1975 | Motores americanos | Duendecillo | Base |
| 1976 | Motores americanos | Duendecillo | Costumbre |
| 1977 | Motores americanos | Avispón | AMX |
| 1970-1971,1973-1977 | Motores americanos | Avispón | Base |
| 1971 | Motores americanos | Avispón | SC/360 |
| 1971-1977 | Motores americanos | Avispón | Deporte sobre |
| 1970-1972 | Motores americanos | Avispón | temperatura media del mar |
| 1971-1974 | Motores americanos | Jabalina | AMX |
| 1968-1974 | Motores americanos | Jabalina | Base |
| 1968-1972 | Motores americanos | Jabalina | temperatura media del mar |
| 1970 | Motores americanos | Jabalina | Jefe de equipo de seguridad Mark Donohue |
| 1970 | Motores americanos | Jabalina | Trans Am de la SST |
| 1966-1967 | Motores americanos | Aguja | Base |
| 1971-1978 | Motores americanos | Matador | Base |
| 1974 | Motores americanos | Matador | Berlina |
| 1974 | Motores americanos | Matador | incógnita |
| 1978 | Motores americanos | El que marca el paso | Base |
| 1979 | Motores americanos | El que marca el paso | DESCARGAR |
| 1979 | Motores americanos | El que marca el paso | Limitado |
| 1969 | Motores americanos | Excursionista | 440 |
| 1969 | Motores americanos | Excursionista | Base |
| 1969 | Motores americanos | Excursionista | Hurst SC/Rambler |
| 1969 | Motores americanos | Excursionista | Pícaro |
| 1968 | Motores americanos | Rebelde | 550 |
| 1967-1968 | Motores americanos | Rebelde | 770 |
| 1967, 1969-1970 | Motores americanos | Rebelde | Base |
| 1967-1970 | Motores americanos | Rebelde | temperatura media del mar |
| 1970 | Motores americanos | Rebelde | La máquina |
| 1979 | Motores americanos | Espíritu | Base |
| 1963 | Vado | 300 | Base |
| 1978-1981 | Vado | Potro cerril | Costumbre |
| 1978 | Vado | Potro cerril | Región septentrional |
| 1978-1981 | Vado | Potro cerril | Guardabosques XLT |
| 1963-1974 | Vado | Sedán campestre | Base |
| 1963-1974 | Vado | Escudero del campo | Base |
| 1964-1972 | Vado | Costumbre | Base |
| 1964-1977 | Vado | Personalizado 500 | Base |
| 1975-1977 | Vado | Personalizado 500 | Carro de rancho |
| 1975-1976 | Vado | Élite | Base |
| 1976-1978 | Vado | F-100 | Base |
| 1975-1979,1981 | Vado | F-100 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | F-100 | Región septentrional |
| 1975-1979,1981 | Vado | F-100 | Guardabosque |
| 1978-1979,1981 | Vado | F-100 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1979,1981 | Vado | F-100 | Guardabosques XLT |
| 1977 | Vado | F-100 | XLT |
| 1976-1978 | Vado | F-150 | Base |
| 1975-1981 | Vado | F-150 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | F-150 | Región septentrional |
| 1975-1981 | Vado | F-150 | Guardabosque |
| 1978-1981 | Vado | F-150 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1981 | Vado | F-150 | Guardabosques XLT |
| 1977 | Vado | F-150 | XLT |
| 1965-1967,1976-1978,1983-1986 | Vado | F-250 | Base |
| 1975-1982,1987-1992 | Vado | F-250 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | F-250 | Región septentrional |
| 1975-1981 | Vado | F-250 | Guardabosque |
| 1978-1981 | Vado | F-250 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1981 | Vado | F-250 | Guardabosques XLT |
| 1982-1994 | Vado | F-250 | SG |
| 1982-1983 | Vado | F-250 | XLS |
| 1977, 1983-1984, 1993-1994 | Vado | F-250 | XLT |
| 1982,1985-1992 | Vado | F-250 | Lazo XLT |
| 1976-1978,1983-1986 | Vado | F-350 | Base |
| 1975-1982,1987-1992 | Vado | F-350 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | F-350 | Región septentrional |
| 1975-1981 | Vado | F-350 | Guardabosque |
| 1978-1981 | Vado | F-350 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1981 | Vado | F-350 | Guardabosques XLT |
| 1982-1994 | Vado | F-350 | SG |
| 1982-1983 | Vado | F-350 | XLS |
| 1977, 1983-1984, 1993-1994 | Vado | F-350 | XLT |
| 1982,1985-1992 | Vado | F-350 | Lazo XLT |
| 1964-1970 | Vado | Fairlane | 500 |
| 1966-1967 | Vado | Fairlane | 500XL |
| 1964-1969 | Vado | Fairlane | Base |
| 1963-1967 | Vado | Galaxia | Base |
| 1963-1974 | Vado | Galaxia 500 | Base |
| 1963-1964 | Vado | Galaxia 500 | Delineador solar |
| 1963-1964 | Vado | Galaxia 500 | Victoria |
| 1963-1970 | Vado | Galaxia 500 | SG |
| 1972-1976 | Vado | Gran Turín | Base |
| 1973-1976 | Vado | Gran Turín | Berlina |
| 1974-1975 | Vado | Gran Turín | Élite |
| 1972-1975 | Vado | Gran Turín | Deporte |
| 1972-1976 | Vado | Gran Turín | Escudero |
| 1965-1978 | Vado | LIMITADO | Base |
| 1970-1976 | Vado | LIMITADO | Berlina |
| 1975-1978 | Vado | LIMITADO | Escudero del campo |
| 1975-1978 | Vado | LIMITADO | Landó |
| 1977-1979 | Vado | LÍNEA II | Base |
| 1977-1978 | Vado | LÍNEA II | Berlina |
| 1979 | Vado | LÍNEA II | Landó |
| 1977-1979 | Vado | LÍNEA II | S |
| 1977 | Vado | LÍNEA II | Escudero |
| 1971,1973 | Vado | M-400 | Base |
| 1974 | Vado | M-450 | Base |
| 1967-1973 | Vado | Mustango | Base |
| 1971-1972 | Vado | Mustango | Jefe 351 |
| 1969-1970 | Vado | Mustango | Jefe 429 |
| 1970-1973 | Vado | Mustango | Grande |
| 1970-1973 | Vado | Mustango | Mach 1 |
| 1970 | Vado | Mustango | Shelby GT-350 |
| 1968-1970 | Vado | Mustango | Shelby GT-500 |
| 1968 | Vado | Mustango | Shelby GT-500KR |
| 1963-1974 | Vado | Carro de rancho | Base |
| 1970 | Vado | Carro de rancho | Patrulla policial |
| 1968-1979 | Vado | Ranchero | 500 |
| 1967-1971 | Vado | Ranchero | Base |
| 1968-1979 | Vado | Ranchero | GTA |
| 1970-1979 | Vado | Ranchero | Escudero |
| 1963-1979 | Vado | Pájaro trueno | Base |
| 1978 | Vado | Pájaro trueno | Jubileo de diamante |
| 1979 | Vado | Pájaro trueno | Herencia |
| 1978-1979 | Vado | Pájaro trueno | Ciudad Landau |
| 1971 | Vado | Turín | 500 |
| 1968-1976 | Vado | Turín | Base |
| 1970-1971 | Vado | Turín | Berlina |
| 1969-1971 | Vado | Turín | Cobra |
| 1968-1971 | Vado | Turín | GTA |
| 1969-1971 | Vado | Turín | Escudero |
| 1970-1971 | Vado | Turín | Avión Super Cobra |
| 1974-1983 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1981-1982 | Jeep | Cherokee | Jefe |
| 1983 | Jeep | Cherokee | Pionero |
| 1974-1977 | Jeep | Cherokee | S |
| 1978-1980 | Jeep | Cherokee | Pista ancha |
| 1983 | Jeep | Cherokee | Jefe de pista ancha |
| 1972-1981 | Jeep | CJ5 | Base |
| 1977-1980 | Jeep | CJ5 | Águila dorada |
| 1980-1981 | Jeep | CJ5 | Laredo |
| 1975-1981 | Jeep | CJ5 | Renegado |
| 1972-1975 | Jeep | CJ6 | Base |
| 1976-1981 | Jeep | CJ7 | Base |
| 1977-1979 | Jeep | CJ7 | Águila dorada |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Halcón dorado |
| 1980-1981 | Jeep | CJ7 | Laredo |
| 1976-1981 | Jeep | CJ7 | Renegado |
| 1984-1991 | Jeep | Gran carrocero | Base |
| 1984-1985 | Jeep | Gran carrocero | Limitado |
| 1972-1973 | Jeep | J-2500 | Base |
| 1972-1973 | Jeep | J-2600 | Base |
| 1974-1988 | Jeep | J10 | Base |
| 1974-1988 | Jeep | J20 | Base |
| 1972-1982 | Jeep | Carreta | Base |
| 1982-1983 | Jeep | Carreta | Berlina |
| 1973-1976 | Jeep | Carreta | Costumbre |
| 1979-1983 | Jeep | Carreta | Limitado |
| 1968-1979 | Lincoln | Continental | Base |
| 1968-1971 | Lincoln | Marca III | Base |
| 1972-1976 | Lincoln | Marca IV | Base |
| 1977-1979 | Lincoln | Marco V | Base |
| 1967 | Mercurio | Berlina | Base |
| 1965-1967 | Mercurio | Caliente | Base |
| 1963-1974 | Mercurio | Parque de la colonia | Base |
| 1965-1969 | Mercurio | Cometa | Base |
| 1964-1968 | Mercurio | Viajero diario al trabajo | Base |
| 1967-1973,1977-1979 | Mercurio | Puma | Base |
| 1970 | Mercurio | Puma | Jefe 429 |
| 1977 | Mercurio | Puma | Berlina |
| 1969-1970 | Mercurio | Puma | Cobra Jet |
| 1977 | Mercurio | Puma | Aldeano |
| 1967-1979 | Mercurio | Puma | XR-7 |
| 1965-1971 | Mercurio | Ciclón | Base |
| 1969 | Mercurio | Ciclón | C.J. |
| 1970-1971 | Mercurio | Ciclón | GTA |
| 1969-1971 | Mercurio | Ciclón | Revelación |
| 1975-1978 | Mercurio | Gran Marqués | Base |
| 1963-1967,1969-1970 | Mercurio | Merodeador | Base |
| 1969-1970 | Mercurio | Merodeador | X-100 |
| 1967-1978 | Mercurio | Marqués | Base |
| 1969-1978 | Mercurio | Marqués | Berlina |
| 1975-1976 | Mercurio | Marqués | Parque de la colonia |
| 1964-1968 | Mercurio | Montclair | Base |
| 1968-1976 | Mercurio | Montego | Base |
| 1975 | Mercurio | Montego | Berlina |
| 1972-1973 | Mercurio | Montego | GTA |
| 1968-1976 | Mercurio | Montego | MX |
| 1970-1974,1976 | Mercurio | Montego | Brougham MX |
| 1976 | Mercurio | Montego | Aldeano MX |
| 1970-1975 | Mercurio | Montego | Aldeano |
| 1963-1974 | Mercurio | Monterey | Base |
| 1963,1969-1974 | Mercurio | Monterey | Costumbre |
| 1963, 1966-1967 | Mercurio | Monterey | S-55 |
| 1964-1968 | Mercurio | carril del parque | Base |
| 1965-1967 | Mercurio | Aldeano | Base |
| 1966-1967 | Mercurio | Viajero | Base |


