Te enviaremos un correo electrónico para restablecer tu contraseña
Proveedor : Diode Dynamics
Tipo de producto : Bombillas
Código : DIODD0476P
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2000-2003 | Buick | Siglo | Costumbre |
| 2000-2002 | Buick | Siglo | Limitado |
| 2000-2004 | Buick | Real | GS |
| 2000 | Buick | Real | GSE |
| 2000-2004 | Buick | Real | LS |
| 2000 | Buick | Real | Escuela de Economía de Londres |
| 2002-2007 | Buick | Cita | CX |
| 2002-2003,2005 | Buick | Cita | CX Plus |
| 2002-2007 | Buick | Cita | CXL |
| 2002-2003,2005 | Buick | Cita | CXL más |
| 2004-2005 | Buick | Cita | Ultra |
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | Base |
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | Departamento de Seguridad Nacional |
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | DTS |
| 2004-2005 | Cadillac | DeVille | Serie de protección |
| 2000-2002 | Cadillac | Eldorado | ESC |
| 2000-2002 | Cadillac | Eldorado | ETC |
| 2000,2002-2006 | Cadillac | Escalado | Base |
| 2000-2004 | Cadillac | Sevilla | SLS |
| 2000-2003 | Cadillac | Sevilla | Sistema de transmisión de señales (STS) |
| 2004 | Chevrolet | Aveo | Base |
| 2004-2008 | Chevrolet | Aveo | LS |
| 2005-2008 | Chevrolet | Aveo | ES |
| 2005-2006 | Chevrolet | Aveo | Valor especial |
| 2005 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Base |
| 2000-2004 | Chevrolet | Chaqueta de sport | LS |
| 2000-2001 | Chevrolet | Chaqueta de sport | ES |
| 2000-2001 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Pionero |
| 2001-2005 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Extremo |
| 2003-2005 | Chevrolet | Chaqueta de sport | ZR2 |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 1995-2005 | Chevrolet | Caballero | Base |
| 1995-2005 | Chevrolet | Caballero | LS |
| 2002-2005 | Chevrolet | Caballero | Deporte LS |
| 1997-1999 | Chevrolet | Caballero | R.R. |
| 1995-2002 | Chevrolet | Caballero | Z24 |
| 2003 | Chevrolet | Corbeta | Edición del 50 aniversario |
| 2003 | Chevrolet | Corbeta | Edición del 50 aniversario del Pace Car |
| 1997-2004 | Chevrolet | Corbeta | Base |
| 1998 | Chevrolet | Corbeta | Coche de seguridad de las 500 Millas de Indianápolis |
| 2001-2004 | Chevrolet | Corbeta | Z06 |
| 2000-2005 | Chevrolet | Impala | Base |
| 2000-2005 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2003 | Chevrolet | Impala | Deporte LS |
| 2003-2005 | Chevrolet | Impala | Policía |
| 2004-2005 | Chevrolet | Impala | Espartano |
| 2000-2005 | Chevrolet | Malibú | Base |
| 2000-2005 | Chevrolet | Malibú | LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Malibú | ES |
| 2004 | Chevrolet | Malibú | Máximo |
| 2004-2005 | Chevrolet | Malibú | Maxx LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Malibú | Maxx LT |
| 2000-2005 | Chevrolet | Montecarlo | LS |
| 2003 | Chevrolet | Montecarlo | Competencia LS |
| 2003 | Chevrolet | Montecarlo | Deporte LS |
| 2005 | Chevrolet | Montecarlo | ES |
| 2000-2005 | Chevrolet | Montecarlo | Espartano |
| 2002 | Chevrolet | Montecarlo | Edición del 35º aniversario de la SS |
| 2002 | Chevrolet | Montecarlo | Edición exclusiva de SS Dale Earnhardt |
| 2003 | Chevrolet | Montecarlo | Deporte de alto nivel SS |
| 2003 | Chevrolet | Montecarlo | Coche de seguridad SS |
| 1998-2003 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1998-2004 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1998 | Chevrolet | S10 | Espartano |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | Extremo |
| 1998-2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2002-2004 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 1999-2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 1999-2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | ES |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Peso |
| 2003-2006 | Chevrolet | RSS | Base |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Base |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LS |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | ES |
| 2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Zona de libre comercio |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Z71 |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limitado |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | ES |
| 2000,2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2008 | Chevrolet | Pionero | Base |
| 2002-2007 | Chevrolet | Pionero | LS |
| 2002-2009 | Chevrolet | Pionero | ES |
| 2002-2003 | Chevrolet | Pionero | Zona de libre comercio |
| 2002-2004 | Chevrolet | Pionero | Cara Norte |
| 2006-2009 | Chevrolet | Pionero | Espartano |
| 2004-2006 | Chrysler | Sebring | Base |
| 2002-2006 | Chrysler | Sebring | Condiciones generales de contratación |
| 2001-2006 | Chrysler | Sebring | Limitado |
| 2001-2004 | Chrysler | Sebring | LX |
| 2001-2004 | Chrysler | Sebring | LXi |
| 2004-2006 | Chrysler | Sebring | Turismo |
| 2005-2006 | Chrysler | Sebring | TSi |
| 1997-2004 | Esquivar | Dakota | Base |
| 1998-2003 | Esquivar | Dakota | Derecha/derecha |
| 1997-2004 | Esquivar | Dakota | SLT |
| 2004 | Esquivar | Dakota | SLT más |
| 1997-2004 | Esquivar | Dakota | Deporte |
| 2004 | Esquivar | Dakota | Deporte Plus |
| 2002,2004 | Esquivar | Dakota | SXT |
| 1998-2001 | Esquivar | Durango | Base |
| 2000-2003 | Esquivar | Durango | Derecha/derecha |
| 1998-2003 | Esquivar | Durango | SLT |
| 1999-2000,2002-2003 | Esquivar | Durango | SLT más |
| 2000,2002-2003 | Esquivar | Durango | Deporte |
| 2003 | Esquivar | Durango | SXT |
| 2001-2002 | Esquivar | Neón | ACR |
| 2001-2002 | Esquivar | Neón | Base |
| 2000-2002 | Esquivar | Neón | ES |
| 2000 | Esquivar | Neón | Línea alta |
| 2001-2004 | Esquivar | Neón | Derecha/derecha |
| 2002 | Esquivar | Neón | S |
| 2001-2005 | Esquivar | Neón | ES |
| 2003-2005 | Esquivar | Neón | SRT-4 |
| 2003-2005 | Esquivar | Neón | SXT |
| 1994-1996 | Esquivar | Carnero 1500 | Base |
| 1997-2001 | Esquivar | Carnero 1500 | Laramie |
| 1997 | Esquivar | Carnero 1500 | ES |
| 2001 | Esquivar | Carnero 1500 | SLT |
| 1997-2001 | Esquivar | Carnero 1500 | Deporte |
| 1997-1998 | Esquivar | Carnero 1500 | Acero inoxidable 5,9 l |
| 1997-2001 | Esquivar | Carnero 1500 | CALLE |
| 1997-2001 | Esquivar | Carnero 1500 | WS |
| 2001-2004 | Esquivar | Estrato | ES |
| 2001-2006 | Esquivar | Estrato | Derecha/derecha |
| 2001-2004 | Esquivar | Estrato | ES |
| 2002 | Esquivar | Estrato | SE Plus |
| 2003-2006 | Esquivar | Estrato | SXT |
| 1995-1996 | Vado | Potro cerril | Eddie Bauer |
| 1995-1996 | Vado | Potro cerril | SG |
| 1995-1996 | Vado | Potro cerril | XLT |
| 1995-1996 | Vado | Potro cerril | Deporte XLT |
| 1997-1998 | Vado | Contorno | Base |
| 1995-1998 | Vado | Contorno | GL |
| 1995 | Vado | Contorno | Deporte GL |
| 1995-2000 | Vado | Contorno | LX |
| 1995 | Vado | Contorno | Deporte LX |
| 1995-2000 | Vado | Contorno | ES |
| 1996-1997 | Vado | Contorno | Deporte |
| 1998-2000 | Vado | Contorno | SVT |
| 2000-2007 | Vado | E-350 Super Duty | Base |
| 2006 | Vado | E-350 Super Duty | Castillo |
| 2000,2006-2007 | Vado | E-350 Super Duty | SG |
| 2006-2007 | Vado | E-350 Super Duty | XLT |
| 2003-2004 | Vado | Escapar | Limitado |
| 2001-2004 | Vado | Escapar | XLS |
| 2001-2004 | Vado | Escapar | XLT |
| 2000 | Vado | Escolta | LX |
| 2001-2002 | Vado | Escolta | ES |
| 2000-2003 | Vado | Escolta | ZX2 |
| 2000 | Vado | Escolta | ZX2 S/R |
| 2000-2004 | Vado | Enfocar | LX |
| 2000-2004 | Vado | Enfocar | ES |
| 2000 | Vado | Enfocar | Edición limitada de Sony |
| 2002-2004 | Vado | Enfocar | SVT |
| 2000-2004 | Vado | Enfocar | ZTS |
| 2002-2004 | Vado | Enfocar | ZTW |
| 2000-2004 | Vado | Enfocar | ZX3 |
| 2002-2004 | Vado | Enfocar | ZX5 |
| 1994-2004 | Vado | Mustango | Base |
| 1994-2004 | Vado | Mustango | GTA |
| 2001 | Vado | Mustango | GT Bullitt |
| 1995 | Vado | Mustango | GTS |
| 2003-2004 | Vado | Mustango | Mach 1 |
| 1994-1999,2001,2003-2004 | Vado | Mustango | Cobra de SVT |
| 2003 | Vado | Mustango | Décimo aniversario del SVT Cobra |
| 1995,2000 | Vado | Mustango | SVT Cobra R |
| 1993-1997 | Vado | Sonda | Base |
| 1993-1997 | Vado | Sonda | GTA |
| 1997 | Vado | Sonda | GTS |
| 1993-1996 | Vado | Sonda | ES |
| 1996-1997 | Vado | Tauro | GRAMO |
| 1996-1997 | Vado | Tauro | GL |
| 1996-2004 | Vado | Tauro | LX |
| 1998-2007 | Vado | Tauro | ES |
| 1998,2000,2003 | Vado | Tauro | SE Confort |
| 2000-2007 | Vado | Tauro | SEL |
| 2000-2004 | Vado | Tauro | SES |
| 1996-1999 | Vado | Tauro | SHO |
| 2000 | Vado | Tauro | SVG |
| 2000-2003 | Vado | Estrella de viento | Base |
| 2000-2003 | Vado | Estrella de viento | Limitado |
| 2000-2003 | Vado | Estrella de viento | LX |
| 2000-2003 | Vado | Estrella de viento | ES |
| 2001-2002 | Vado | Estrella de viento | SE Deporte |
| 2000-2003 | Vado | Estrella de viento | SEL |
| 1999 | GMC | C1500 | Sierra SL |
| 1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
| 2005-2009 | GMC | Enviado | Denali |
| 2002-2009 | GMC | Enviado | LES |
| 2002-2009 | GMC | Enviado | SLT |
| 2000-2001 | GMC | Palanqueta | Edición Diamante |
| 1998-2000 | GMC | Palanqueta | Enviado |
| 1998-1999,2001 | GMC | Palanqueta | SL |
| 1998-2001 | GMC | Palanqueta | LES |
