McLeod Racing
Buje McLeod con disco perforado y resorte, con revestimiento de botón, 11 pulgadas x 1 x 23 estrías
- Precio habitual
- £278.25
- Precio habitual
-
- Precio de venta
- £278.25
- Precio unitario
- por
Impuesto
& Gastos de envío calculados al finalizar la compra
Tipo de producto : Discos de embrague
Código : MLR260521
Stock:
0
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Make sure it fits your build.
Check the part number and vehicle application before ordering. Our team can help with compatibility questions.
Ask about this partThe finer details
Built around your next project.
Descripción
Plymouth: Cuda 71 - 74 Motor de 5,9 L, Plymouth: Volare 76 - 80 Motor de 5,9 L, Dodge: Ram 1500 94 - 03 Motor de 5,9 L, Dodge: Serie D300 67 - 67 Motor de 6,3 L, Dodge: Camioneta D300 68 - 71 Motor de 6,3 L, Dodge: Camioneta D200 68 - 71 Motor de 6,3 L, Plymouth: Satellite 65 - 74 Motor de 5,2 L, Dodge: D200 75 - 78 Motor de 6,6 L, Dodge: D300 75 - 80 Motor de 5,9 L, Dodge: D200 75 - 80 Motor de 5,9 L, Plymouth: Satellite 71 - 74 Motor de 5,9 L, Dodge: Camioneta D300 68 - 74 Motor de 5,2 L, Dodge: D150 77 - 78 Motor de 6,6 L, Dodge: D100 75 - 89 Motor de 5,2 L, Plymouth: Trailduster 74 - 78 Motor de 7,2 L, Dodge: Serie D200 67 - 67 Motor de 6,3 L, Plymouth: Satellite 66 - 74 Motor de 7,2 L, Dodge: Coronet 72 - 76 Motor de 6,6 L, Dodge: D100 76 - 78 Motor de 6,6 L, Dodge: Challenger 72 - 74 Motor de 6,6 L, Plymouth: Gran Fury 72 - 80 Motor de 5,9 L, Dodge: Serie D300 63 - 67 Motor de 5,2 L, Plymouth: GTX 68 - 71 Motor de 7,2 L, Dodge: Pickup W300 71 - 74 6,6 Motor L, Dodge: Aspen 76 - 80 Motor 5.2 L, Chrysler: 300 66 - 69 Motor 7.2 L, Dodge: W150 77 - 93 Motor 5.2 L, Dodge: Camioneta W200 71 - 74 Motor 6.6 L, Dodge: Furgoneta B200 71 - 74 Motor 6.6 L, Dodge: W150 78 - 78 Motor 7.2 L, Dodge: W200 76 - 78 Motor 6.6 L, Plymouth: Road Runner 74 - 75 Motor 5.9 L, Dodge: Camioneta W100 73 - 74 Motor 7.2 L, Dodge: Camioneta W300 72 - 74 Motor 7.2 L, Dodge: Camioneta D200 68 - 74 Motor 5.2 L, Dodge: CB300 76 - 78 Motor de 6,6 L, Dodge: W100 75 - 89 Motor de 5,2 L, Plymouth: Gran Fury 72 - 74 Motor de 7,2 L, Dodge: P300 71 - 72 Motor de 5,9 L, Plymouth: Trailduster 74 - 81 Motor de 5,2 L, Plymouth: Road Runner 68 - 73 Motor de 5,6 L, Dodge: Ramcharger 74 - 93 Motor de 5,9 L, Dodge: Monaco 66 - 71 Motor de 7,2 L, Dodge: Ramcharger 74 - 78 Motor de 7,2 L, Chrysler: Newport 71 - 71 Motor de 5,9 L, Dodge: W300 Pickup 68 - 71 Motor de 6,3 L, Plymouth: Fury 75 - 78 Motor de 5,9 L, Dodge: Charger 71 - 74 Motor de 5,9 L, Plymouth: Satellite 65 - 71 Motor 6,3 L, Plymouth: Road Runner 68 - 71 Motor 6,3 L, Plymouth: GTX 68 - 71 Motor 6,3 L, Dodge: B300 75 - 78 7,2 L
Instrucciones de instalación
Esta pieza se adapta a:
Instrucciones de instalación
Esta pieza se adapta a:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1963-1969 | Chrysler | 300 | Base |
| 1965-1971 | Chrysler | Nuevo puerto | Base |
| 1965 | Esquivar | 880 | Base |
| 1964-1965 | Esquivar | 880 | Costumbre |
| 1976-1980 | Esquivar | Álamo temblón | Base |
| 1976-1977 | Esquivar | Álamo temblón | Costumbre |
| 1976-1977 | Esquivar | Álamo temblón | Edición especial |
| 1975-1980 | Esquivar | B100 | Base |
| 1971-1974 | Esquivar | Furgoneta B100 | Base |
| 1981-1993 | Esquivar | B150 | Base |
| 1975-1980 | Esquivar | B200 | Base |
| 1971-1974 | Esquivar | Furgoneta B200 | Base |
| 1975-1980 | Esquivar | B300 | Base |
| 1971-1974 | Esquivar | Furgoneta B300 | Base |
| 1973-1980 | Esquivar | CB300 | Base |
| 1970-1974 | Esquivar | Desafiador | Base |
| 1966-1974 | Esquivar | Cargador | Base |
| 1965-1967,1970-1976 | Esquivar | Corona | Base |
| 1975-1976 | Esquivar | Corona | Berlina |
| 1975-1976 | Esquivar | Corona | Madera de cresta |
| 1975 | Esquivar | Corona | Costumbre |
| 1975-1979,1984-1989 | Esquivar | D100 | Costumbre |
| 1976-1978 | Esquivar | D100 | Brujo |
| 1979 | Esquivar | D100 | Brujo II |
| 1968-1974 | Esquivar | Camioneta D100 | Base |
| 1963-1967 | Esquivar | Serie D100 | Base |
| 1977-1993 | Esquivar | D150 | Base |
| 1982-1983 | Esquivar | D150 | Avaro |
| 1990-1991 | Esquivar | D150 | S |
| 1977-1980 | Esquivar | D200 | Base |
| 1975-1976 | Esquivar | D200 | Costumbre |
| 1968-1974 | Esquivar | Camioneta D200 | Base |
| 1963-1967 | Esquivar | Serie D200 | Base |
| 1981-1993 | Esquivar | D250 | Base |
| 1968-1974 | Esquivar | Camioneta D300 | Base |
| 1963-1967 | Esquivar | Serie D300 | Base |
| 1981-1993 | Esquivar | D350 | Base |
| 1990-1999 | Esquivar | Dakota | Base |
| 1990-1993 | Esquivar | Dakota | EL |
| 2003 | Esquivar | Dakota | Derecha/derecha |
| 1991-1992 | Esquivar | Dakota | S |
| 1990-1991 | Esquivar | Dakota | ES |
| 1994-2003 | Esquivar | Dakota | SLT |
| 1991-2003 | Esquivar | Dakota | Deporte |
| 1994-1996 | Esquivar | Dakota | WS |
| 1967-1976 | Esquivar | Dardo | Base |
| 1975 | Esquivar | Dardo | Costumbre |
| 1975 | Esquivar | Dardo | Edición especial |
| 1975-1976 | Esquivar | Dardo | Deporte |
| 1975 | Esquivar | Dardo | Deporte 360 |
| 1975-1976 | Esquivar | Dardo | Mundano |
| 1975-1976 | Esquivar | Dardo | Especial swinger |
| 1977-1978 | Esquivar | Diplomático | Base |
| 1977-1978 | Esquivar | Diplomático | Medallón |
| 1978 | Esquivar | Diplomático | S |
| 1965-1971 | Esquivar | Mónaco | Base |
| 1971-1972 | Esquivar | P200 | Base |
| 1971-1972 | Esquivar | P300 | Base |
| 1963-1971 | Esquivar | Polara | Base |
| 1973 | Esquivar | 300 rands | Base |
| 1994-1996 | Esquivar | Carnero 1500 | Base |
| 1997-2001,2003 | Esquivar | Carnero 1500 | Laramie |
| 1997 | Esquivar | Carnero 1500 | ES |
| 2001-2003 | Esquivar | Carnero 1500 | SLT |
| 1997-2001 | Esquivar | Carnero 1500 | Deporte |
| 1997-2003 | Esquivar | Carnero 1500 | CALLE |
| 1994-2002 | Esquivar | Carnero 2500 | Base |
| 1994-2002 | Esquivar | Carnero 3500 | Base |
| 1974-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Base |
| 1991-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Deporte de cañón |
| 1981-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Real SE |
| 1975-1980 | Esquivar | Cargador de raqueta | ES |
| 1975-1977,1984-1989 | Esquivar | W100 | Costumbre |
| 1968-1974 | Esquivar | Camioneta W100 | Base |
| 1963-1967 | Esquivar | Serie W100 | Base |
| 1977-1993 | Esquivar | W150 | Base |
| 1990-1991 | Esquivar | W150 | S |
| 1975-1980 | Esquivar | W200 | Base |
| 1968-1974 | Esquivar | Camioneta W200 | Base |
| 1963-1967 | Esquivar | Serie W200 | Base |
| 1981-1993 | Esquivar | W250 | Base |
| 1977-1979 | Esquivar | W300 | Base |
| 1975-1976 | Esquivar | W300 | Costumbre |
| 1968-1974 | Esquivar | Camioneta W300 | Base |
| 1963-1967 | Esquivar | Serie W300 | Base |
| 1981-1993 | Esquivar | W350 | Base |
| 1966-1974 | Plymouth | Barracuda | Base |
| 1963-1970 | Plymouth | Belvedere | Base |
| 1970-1974 | Plymouth | Cuda | Base |
| 1975 | Plymouth | Plumero | 360 |
| 1970-1975 | Plymouth | Plumero | Base |
| 1975 | Plymouth | Plumero | Costumbre |
| 1976 | Plymouth | Plumero | Deporte |
| 1963-1967,1975-1978 | Plymouth | Furia | Base |
| 1975 | Plymouth | Furia | Costumbre |
| 1976-1978 | Plymouth | Furia | Salón |
| 1975-1978 | Plymouth | Furia | Deporte |
| 1972-1974,1980 | Plymouth | Gran Furia | Base |
| 1980 | Plymouth | Gran Furia | Salón |
| 1968-1971 | Plymouth | GTX | Base |
| 1983 | Plymouth | PB150 | Viajero |
| 1982-1983 | Plymouth | PB250 | Viajero |
| 1968-1975 | Plymouth | Correcaminos | Base |
| 1965-1974 | Plymouth | Satélite | Base |
| 1963-1964 | Plymouth | Saboya | Base |
| 1971-1976 | Plymouth | Pícaro | Base |
| 1975 | Plymouth | Pícaro | Berlina |
| 1975-1976 | Plymouth | Pícaro | Especial |
| 1974-1981 | Plymouth | Plumero de senderos | Base |
| 1970-1976 | Plymouth | Valiente | Base |
| 1975 | Plymouth | Valiente | Berlina |
| 1975 | Plymouth | Valiente | Costumbre |
| 1976-1980 | Plymouth | Volar | Base |
| 1976-1977 | Plymouth | Volar | Costumbre |
| 1976-1977 | Plymouth | Volar | Primer ministro |
| 1976 | Plymouth | Volar | Correcaminos |


