Mishimoto
Juego de bobinas de encendido Hemi de Mopar Mishimoto 2006+
- Precio habitual
- £237.60
- Precio habitual
-
£242.95 - Precio de venta
- £237.60
- Precio unitario
- por
Impuesto
& Gastos de envío calculados al finalizar la compra
Tipo de producto : Reemplazo de encendido de serie
Código : MISMMIG-HEMI-0608
Stock:
6
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Make sure it fits your build.
Check the part number and vehicle application before ordering. Our team can help with compatibility questions.
Ask about this partThe finer details
Built around your next project.
Descripción
todo lo cual obstaculiza el rendimiento.----Mishimoto se enorgullece de lanzar nuestra nueva línea de bobinas de encendido, destinadas a proporcionar reemplazos de alta calidad que pueden llevar su vehículo hasta la Etapa 0 antes de pasar a las modificaciones que agregan caballos de fuerza. Nuestras bobinas de encendido están diseñadas y probadas para cumplir o superar los estándares de rendimiento OEM MOPAR y están disponibles como una sola bobina o en un juego de 8. Una vez instaladas con un juego de bujías nuevas, uno puede esperar un sistema de encendido renovado con un arranque del motor mejorado, un ralentí más suave y un rendimiento restaurado de su HEMI.----Las bobinas de encendido Mishimoto son un reemplazo ideal para las bobinas de fábrica desgastadas o defectuosas. Al igual que con todos nuestros productos, estas bobinas de encendido incluyen nuestra garantía de por vida exclusiva de Mishimoto.
Esta pieza se adapta a:
Esta pieza se adapta a:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2006-2020,2023 | Chrysler | 300 | do |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Lujo |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platino |
| 2006-2010 | Chrysler | 300 | C-SRT8 |
| 2010,2012-2023 | Chrysler | 300 | S |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | Núcleo SRT8 |
| 2007-2009 | Chrysler | Álamo temblón | Limitado |
| 2009 | Chrysler | Álamo temblón | Híbrido limitado |
| 2016 | Esquivar | Desafiador | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2009-2023 | Esquivar | Desafiador | Derecha/derecha |
| 2017-2019 | Esquivar | Desafiador | R/T392 |
| 2012 | Esquivar | Desafiador | R/T Clásico |
| 2015-2016 | Esquivar | Desafiador | R/T más |
| 2016 | Esquivar | Desafiador | Agitador R/T Plus |
| 2016-2023 | Esquivar | Desafiador | Paquete de scat R/T |
| 2021 | Esquivar | Desafiador | R/T Scat Pack Shaker de fuselaje ancho |
| 2019-2023 | Esquivar | Desafiador | R/T Scat Pack de fuselaje ancho |
| 2016 | Esquivar | Desafiador | Agitador R/T |
| 2015 | Esquivar | Desafiador | Paquete de scat |
| 2015-2018 | Esquivar | Desafiador | Serie 392 |
| 2018 | Esquivar | Desafiador | Demonio SRT |
| 2015-2022 | Esquivar | Desafiador | SRT Hellcat |
| 2023 | Esquivar | Desafiador | Fuga de la cárcel del SRT Hellcat |
| 2019-2022 | Esquivar | Desafiador | SRT Hellcat ojos rojos |
| 2023 | Esquivar | Desafiador | Fuga de la cárcel del SRT Hellcat Redeye |
| 2019-2022 | Esquivar | Desafiador | SRT Hellcat Redeye de fuselaje ancho |
| 2023 | Esquivar | Desafiador | SRT Hellcat Redeye Widebody con sistema de escape |
| 2018-2022 | Esquivar | Desafiador | SRT Hellcat de carrocería ancha |
| 2023 | Esquivar | Desafiador | SRT Hellcat de fuselaje ancho con fuga de aire |
| 2022 | Esquivar | Desafiador | Fuga de la cárcel de SRT |
| 2020-2023 | Esquivar | Desafiador | Stock de súper SRT |
| 2008-2014 | Esquivar | Desafiador | SRT8 |
| 2017-2018 | Esquivar | Desafiador | EJÉRCITO DE RESERVA |
| 2017-2018 | Esquivar | Desafiador | T/A 392 |
| 2021 | Esquivar | Desafiador | T/A 392 de fuselaje ancho |
| 2017-2018 | Esquivar | Cargador | Daytona |
| 2017-2018 | Esquivar | Cargador | Daytona 392 |
| 2006 | Esquivar | Cargador | Daytona R/T |
| 2006-2023 | Esquivar | Cargador | Buscar |
| 2006-2023 | Esquivar | Cargador | Derecha/derecha |
| 2017-2018 | Esquivar | Cargador | R/T392 |
| 2015-2016 | Esquivar | Cargador | R/T Carretera y pista |
| 2015-2018 | Esquivar | Cargador | Paquete de scat R/T |
| 2019-2023 | Esquivar | Cargador | Paquete de scat |
| 2020 | Esquivar | Cargador | Scat Pack 392 de fuselaje ancho |
| 2022-2023 | Esquivar | Cargador | Paquete Scat de fuselaje ancho |
| 2008-2013 | Esquivar | Cargador | ES |
| 2015-2018 | Esquivar | Cargador | Serie 392 |
| 2015-2020 | Esquivar | Cargador | SRT Hellcat |
| 2021-2023 | Esquivar | Cargador | SRT Hellcat Redeye de fuselaje ancho |
| 2023 | Esquivar | Cargador | SRT Hellcat Redeye Widebody con sistema de escape |
| 2020-2023 | Esquivar | Cargador | SRT Hellcat de carrocería ancha |
| 2023 | Esquivar | Cargador | SRT Hellcat de fuselaje ancho con fuga de aire |
| 2022 | Esquivar | Cargador | Fuga de la cárcel de SRT |
| 2006-2010,2012-2014 | Esquivar | Cargador | SRT8 |
| 2006-2008 | Esquivar | Durango | Aventurero |
| 2011-2023 | Esquivar | Durango | Ciudadela |
| 2011-2013 | Esquivar | Durango | Multitud |
| 2018 | Esquivar | Durango | GTA |
| 2006-2009,2014-2015 | Esquivar | Durango | Limitado |
| 2009 | Esquivar | Durango | Híbrido limitado |
| 2018-2023 | Esquivar | Durango | Buscar |
| 2011-2023 | Esquivar | Durango | Derecha/derecha |
| 2022-2023 | Esquivar | Durango | R/T Hemi Naranja |
| 2022-2023 | Esquivar | Durango | R/T más |
| 2023 | Esquivar | Durango | R/T Premium |
| 2009 | Esquivar | Durango | ES |
| 2006-2009 | Esquivar | Durango | SLT |
| 2012-2023 | Esquivar | Durango | Servicio especial |
| 2018-2021 | Esquivar | Durango | SRT |
| 2022-2023 | Esquivar | Durango | Serie 392 |
| 2023 | Esquivar | Durango | SRT 392 Plus |
| 2023 | Esquivar | Durango | SRT 392 Premium |
| 2021,2023 | Esquivar | Durango | SRT Hellcat |
| 2023 | Esquivar | Durango | SRT Hellcat Plus |
| 2023 | Esquivar | Durango | SRT Hellcat Premium |
| 2007,2018 | Esquivar | Durango | SXT |
| 2006-2008 | Esquivar | Botella doble | Derecha/derecha |
| 2006-2008 | Esquivar | Botella doble | SRT8 |
| 2006-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | Laramie |
| 2006-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | Deporte |
| 2006-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | CALLE |
| 2008 | Esquivar | Carnero 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | TRX4 |
| 2006-2010 | Esquivar | Carnero 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Esquivar | Carnero 2500 | Carro de poder |
| 2006-2010 | Esquivar | Carnero 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Esquivar | Carnero 2500 | Deporte |
| 2006-2010 | Esquivar | Carnero 2500 | CALLE |
| 2008-2010 | Esquivar | Carnero 2500 | SXT |
| 2010 | Esquivar | Carnero 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Esquivar | Carnero 2500 | TRX4 |
| 2006-2009 | Esquivar | Carnero 3500 | Laramie |
| 2006-2009 | Esquivar | Carnero 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Esquivar | Carnero 3500 | Deporte |
| 2006-2009 | Esquivar | Carnero 3500 | CALLE |
| 2008-2009 | Esquivar | Carnero 3500 | SXT |
| 2006-2010 | Jeep | Comandante | Limitado |
| 2007-2009 | Jeep | Comandante | Por tierra |
| 2010 | Jeep | Comandante | Deporte |
| 2018-2020 | Jeep | Gran Cherokee | Altura |
| 2010-2013 | Jeep | Gran Cherokee | Laredo |
| 2006-2021 | Jeep | Gran Cherokee | Limitado |
| 2019-2021 | Jeep | Gran Cherokee | X limitada |
| 2006-2009,2011-2024 | Jeep | Gran Cherokee | Por tierra |
| 2012 | Jeep | Gran Cherokee | Cumbre Overland |
| 2014-2021 | Jeep | Gran Cherokee | SRT |
| 2006-2010,2012-2013 | Jeep | Gran Cherokee | SRT8 |
| 2014-2024 | Jeep | Gran Cherokee | Cumbre |
| 2022-2024 | Jeep | Gran Cherokee | Reserva de la Cumbre |
| 2018-2021 | Jeep | Gran Cherokee | Halcón de pista |
| 2017-2024 | Jeep | Gran Cherokee | Halcón de rastro |
| 2021-2023 | Jeep | Gran Cherokee L | Por tierra |
| 2021-2023 | Jeep | Gran Cherokee L | Cumbre |
| 2021-2023 | Jeep | Gran Cherokee L | Reserva de la Cumbre |
| 2023-2024 | Jeep | Gran carrocero | Base |
| 2022-2024 | Jeep | Gran carrocero | Obsidiana |
| 2022 | Jeep | Gran carrocero | Serie I |
| 2022-2024 | Jeep | Gran carrocero | Serie II |
| 2022-2024 | Jeep | Gran carrocero | Serie III |
| 2023 | Jeep | Gran carrocero | Serie III Obsidiana |
| 2023-2024 | Jeep | Carreta | Base |
| 2022 | Jeep | Carreta | Serie I |
| 2022 | Jeep | Carreta | Carburo Serie I |
| 2022 | Jeep | Carreta | Serie II |
| 2022 | Jeep | Carreta | Carburo Serie II |
| 2022 | Jeep | Carreta | Serie III |
| 2022 | Jeep | Carreta | Carburo de la serie III |
| 2021-2024 | Jeep | Vaquero | Rubicon 392 ilimitado |
| 2011-2023 | RAM | 1500 | Cuerno grande |
| 2012-2018 | RAM | 1500 | Expresar |
| 2014 | RAM | 1500 | EFE |
| 2011-2023 | RAM | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | RAM | 1500 | Laramie limitada |
| 2011-2021 | RAM | 1500 | Cuerno largo de Laramie |
| 2015-2023 | RAM | 1500 | Limitado |
| 2021-2023 | RAM | 1500 | Longhorn limitado |
| 2014-2023 | RAM | 1500 | Estrella solitaria |
| 2021 | RAM | 1500 | cuerno largo |
| 2011-2016 | RAM | 1500 | Hombre al aire libre |
| 2013 | RAM | 1500 | Derecha/derecha |
| 2015-2023 | RAM | 1500 | Rebelde |
| 2011-2018 | RAM | 1500 | SLT |
| 2014-2018 | RAM | 1500 | Servicio especial |
| 2011-2018 | RAM | 1500 | Deporte |
| 2011-2012 | RAM | 1500 | CALLE |
| 2011-2023 | RAM | 1500 | Artesano |
| 2012 | RAM | 1500 | Comerciante HD |
| 2021-2023 | RAM | 1500 | TRX |
| 2021 | RAM | 1500 | Edición de lanzamiento de TRX |
| 2019 | RAM | 1500 Clásico | Cuerno grande |
| 2019-2022 | RAM | 1500 Clásico | Expresar |
| 2019 | RAM | 1500 Clásico | Estrella solitaria |
| 2019-2022 | RAM | 1500 Clásico | SLT |
| 2019-2023 | RAM | 1500 Clásico | Servicio especial |
| 2019-2023 | RAM | 1500 Clásico | Artesano |
| 2019-2023 | RAM | 1500 Clásico | Brujo |
| 2013-2023 | RAM | 2500 | Cuerno grande |
| 2011-2023 | RAM | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | RAM | 2500 | Laramie limitada |
| 2011-2021 | RAM | 2500 | Cuerno largo de Laramie |
| 2016-2023 | RAM | 2500 | Limitado |
| 2021-2023 | RAM | 2500 | Longhorn limitado |
| 2013-2015,2019-2023 | RAM | 2500 | Estrella solitaria |
| 2012-2016 | RAM | 2500 | Hombre al aire libre |
| 2011-2023 | RAM | 2500 | Carro de poder |
| 2023 | RAM | 2500 | Rebelde |
| 2011-2018 | RAM | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | RAM | 2500 | CALLE |
| 2013-2023 | RAM | 2500 | Artesano |
| 2013-2023 | RAM | 3500 | Cuerno grande |
| 2011-2023 | RAM | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | RAM | 3500 | Laramie limitada |
| 2013-2020 | RAM | 3500 | Cuerno largo de Laramie |
| 2016-2023 | RAM | 3500 | Limitado |
| 2021-2023 | RAM | 3500 | Longhorn limitado |
| 2013-2015,2017,2019-2022 | RAM | 3500 | Estrella solitaria |
| 2011-2023 | RAM | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | RAM | 3500 | CALLE |
| 2013-2023 | RAM | 3500 | Artesano |


