Nitrous Express
Kit de placa de óxido nitroso GM LS de 102 mm, paquete de propulsión de 50 a 400 HP
- Precio habitual
- £107.52
- Precio habitual
-
- Precio de venta
- £107.52
- Precio unitario
- por
Impuesto
& Gastos de envío calculados al finalizar la compra
Tipo de producto : Chorros de Nitroso
Código : NEX20933JP
Stock:
0
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Make sure it fits your build.
Check the part number and vehicle application before ordering. Our team can help with compatibility questions.
Ask about this partThe finer details
Built around your next project.
Descripción
Vaya, ¿cómo empiezo a contarle al mundo por qué NX es diferente y mejor que cualquier otra empresa? Empecemos con la filosofía de NX: todos los componentes deben ser de la más alta calidad, sin basura extranjera; el 99 % de los productos NX se producen y ensamblan en los EE. UU.; todos los componentes y sistemas NX deben probarse y demostrarse antes de enviarse a cualquier cliente; todas las afirmaciones sobre potencia deben ser precisas y deben probarse en el dinamómetro al volante. NX no copia a nadie; lideramos la industria en tecnología e innovación; nunca nos conformamos con el status quo; ¡siempre le damos al cliente más de lo que espera!
Certificado de origen
Garantía
Esta pieza se adapta a:
Certificado de origen
Garantía
Esta pieza se adapta a:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Buick | Lacrosse | Súper |
| 2004-2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004-2005 | Buick | Rainier | CXL más |
| 2004-2007,2009-2019 | Cadillac | CTS | V |
| 2002-2008,2015-2019 | Cadillac | Escalado | Base |
| 2015-2019 | Cadillac | Escalado | Lujo |
| 2008,2015-2019 | Cadillac | Escalado | Platino |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalado | De primera calidad |
| 2017-2019 | Cadillac | Escalado | Lujo Premium |
| 2003-2008,2015-2019 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2015-2019 | Cadillac | Escalade ESV | Lujo |
| 2008,2015-2019 | Cadillac | Escalade ESV | Platino |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade ESV | De primera calidad |
| 2017-2019 | Cadillac | Escalade ESV | Lujo Premium |
| 2002-2008 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalancha | LS |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalancha | ES |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalancha | Zona de libre comercio |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | ES |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Cara Norte |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Edición de carretera |
| 2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z71 |
| 2020 | Chevrolet | Camaro | ES |
| 2020 | Chevrolet | Camaro | LT1 |
| 2010-2020 | Chevrolet | Camaro | Espartano |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 2012-2015,2017-2020 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2009-2012 | Chevrolet | Colorado | ES |
| 2013 | Chevrolet | Corbeta | 427 |
| 2008 | Chevrolet | Corbeta | 427 Edición limitada Z06 |
| 2003 | Chevrolet | Corbeta | Edición del 50 aniversario |
| 2003 | Chevrolet | Corbeta | Edición del 50 aniversario del Pace Car |
| 1997-2013 | Chevrolet | Corbeta | Base |
| 2010-2013,2017-2019 | Chevrolet | Corbeta | Gran deporte |
| 1998 | Chevrolet | Corbeta | Coche de seguridad de las 500 Millas de Indianápolis |
| 2014-2020 | Chevrolet | Corbeta | Mantarraya |
| 2001-2004,2006-2013,2015-2019 | Chevrolet | Corbeta | Z06 |
| 2011 | Chevrolet | Corbeta | Z06 Carbon |
| 2009-2013,2019 | Chevrolet | Corbeta | ZR1 |
| 2003-2009 | Chevrolet | Expreso 1500 | Base |
| 2003-2009 | Chevrolet | Expreso 1500 | LS |
| 2006-2009 | Chevrolet | Expreso 1500 | ES |
| 2003-2009 | Chevrolet | Expreso 2500 | Base |
| 2003-2009 | Chevrolet | Expreso 2500 | LS |
| 2006-2009 | Chevrolet | Expreso 2500 | ES |
| 2003-2009 | Chevrolet | Expreso 3500 | Base |
| 2003-2009 | Chevrolet | Expreso 3500 | LS |
| 2006-2009 | Chevrolet | Expreso 3500 | ES |
| 2006-2009 | Chevrolet | Impala | Espartano |
| 2006-2007 | Chevrolet | Montecarlo | Espartano |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Costumbre |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Jefe de ruta personalizado |
| 2014-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Alto país |
| 2004-2006,2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Híbrido |
| 1999-2009,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2009,2014-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | ES |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Jefe de ruta LT |
| 2007-2009,2014-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Zona de libre comercio |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Primera vez |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Espartano |
| 2015-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | VSS |
| 2002-2009,2014-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Peso |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 todoterreno |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásico | Híbrido |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásico | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásico | ES |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásico | Espartano |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásico | Peso |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | ES |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Clásica | ES |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Costumbre |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | ES |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Peso |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | ES |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Peso |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Alto país |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ES |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Zona de libre comercio |
| 2003-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Peso |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | ES |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | Peso |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | ES |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Peso |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | ES |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | Peso |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Alto país |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ES |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Zona de libre comercio |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Peso |
| 2014-2017 | Chevrolet | Espartano | Base |
| 2003-2006 | Chevrolet | RSS | Base |
| 2018,2020 | Chevrolet | Suburbano | LS |
| 2018,2020 | Chevrolet | Suburbano | ES |
| 2018-2020 | Chevrolet | Suburbano | Primer ministro |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Base |
| 2000-2009 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LS |
| 2000-2009 | Chevrolet | Suburbano 1500 | ES |
| 2006-2009 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Zona de libre comercio |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Z71 |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburbano 2500 | Base |
| 2000-2009 | Chevrolet | Suburbano 2500 | LS |
| 2000-2009 | Chevrolet | Suburbano 2500 | ES |
| 2007 | Chevrolet | Suburbano 2500 | Zona de libre comercio |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000-2009,2019-2020 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2009,2019-2020 | Chevrolet | Tahoe | ES |
| 2007-2009 | Chevrolet | Tahoe | Zona de libre comercio |
| 2007-2009,2019-2020 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2019-2020 | Chevrolet | Tahoe | Primer ministro |
| 2019-2020 | Chevrolet | Tahoe | VSS |
| 2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2008 | Chevrolet | Pionero | Base |
| 2006-2007 | Chevrolet | Pionero | LS |
| 2006-2009 | Chevrolet | Pionero | ES |
| 2006-2009 | Chevrolet | Pionero | Espartano |
| 2003-2006 | Chevrolet | Pionero EXT | LS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Pionero EXT | ES |
| 2003-2004 | Chevrolet | Pionero EXT | Cara Norte |
| 2009-2012 | GMC | Cañón | LES |
| 2009-2012 | GMC | Cañón | SLT |
| 2005-2009 | GMC | Enviado | Denali |
| 2005-2006 | GMC | Enviado XL | Denali |
| 2003-2005 | GMC | Enviado XL | LES |
| 2003-2005 | GMC | Enviado XL | SLT |
| 2004-2005 | GMC | Enviado XUV | LES |
| 2004-2005 | GMC | Enviado XUV | SLT |
| 2003-2009 | GMC | Sabana 1500 | Base |
| 2006-2009 | GMC | Sabana 1500 | LS |
| 2006-2009 | GMC | Sabana 1500 | ES |
| 2003-2005 | GMC | Sabana 1500 | LES |
| 2003-2009 | GMC | Sabana 2500 | Base |
| 2007-2009 | GMC | Sabana 2500 | LS |
| 2007-2009 | GMC | Sabana 2500 | ES |
| 2003-2005 | GMC | Sabana 2500 | LES |
| 2003-2009,2019 | GMC | Sabana 3500 | Base |
| 2006-2009,2019 | GMC | Sabana 3500 | LS |
| 2006-2009,2019 | GMC | Sabana 3500 | ES |
| 2003-2005 | GMC | Sabana 3500 | LES |
| 2019-2020 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2002-2005,2015-2020 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002-2008,2014-2020 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2019-2020 | GMC | Sierra 1500 | Elevación |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | alta |
| 2005-2006,2009 | GMC | Sierra 1500 | Híbrido |
| 1999-2003,2006-2009 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2009,2015-2020 | GMC | Sierra 1500 | LES |
| 1999-2009,2014-2020 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2009 | GMC | Sierra 1500 | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Híbrido |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Peso |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | LES |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Clásica | SLT |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | LES |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | Peso |
| 2002-2005,2015-2016,2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2016,2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2016,2019 | GMC | Sierra 2500 HD | LES |
| 2001-2016,2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | Peso |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | LES |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | Peso |


