PowerStop
Kit de frenos delanteros especiales para Toyota Avalon Power Stop 2019
- Precio habitual
- £134.39
- Precio habitual
-
- Precio de venta
- £134.39
- Precio unitario
- por
Impuesto
& Gastos de envío calculados al finalizar la compra
Tipo de producto : Kits de frenos - OE
Código : PSBKOE7895
Stock:
14
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Make sure it fits your build.
Check the part number and vehicle application before ordering. Our team can help with compatibility questions.
Ask about this partThe finer details
Built around your next project.
Descripción
PowerStop tiene la misión de ofrecer una manera sencilla para que cualquier conductor actualice sus frenos, sin importar dónde o cómo use su vehículo. Nuestro kit de frenos de repuesto de serie Z17 tiene todo lo que necesita para una solución fácil y atornillable para su vehículo de uso diario. Este kit incluye pastillas de cerámica Z17 Evolution Plus y rotores de freno Autospecialty, junto con herrajes de acero inoxidable para hacer bien el trabajo. Si necesita una solución completa, rápida y sencilla que cumpla con los estándares del equipo original, entonces el kit de frenos de repuesto de serie Z17 es para usted.
Esta pieza se adapta a:
Esta pieza se adapta a:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2021-2024 | Lexus | ES250 | Base |
| 2021-2024 | Lexus | ES250 | F Deporte |
| 2021-2024 | Lexus | ES250 | Lujo |
| 2021-2024 | Lexus | ES250 | Ultra lujo |
| 2019-2024 | Lexus | ES300h | Base |
| 2022 | Lexus | ES300h | F Deporte |
| 2023-2024 | Lexus | ES300h | Diseño deportivo F |
| 2023-2024 | Lexus | ES300h | Manejo deportivo F |
| 2019-2024 | Lexus | ES300h | Lujo |
| 2019-2024 | Lexus | ES300h | Ultra lujo |
| 2019-2024 | Lexus | ES350 | Base |
| 2019-2022 | Lexus | ES350 | F Deporte |
| 2023-2024 | Lexus | ES350 | Diseño deportivo F |
| 2023-2024 | Lexus | ES350 | Manejo deportivo F |
| 2019-2024 | Lexus | ES350 | Lujo |
| 2019-2024 | Lexus | ES350 | Ultra lujo |
| 2019-2022 | Lexus | UX200 | Base |
| 2019-2022 | Lexus | UX200 | F Deporte |
| 2019-2022 | Lexus | UX200 | Lujo |
| 2019-2024 | Lexus | UX250h | Base |
| 2019-2022 | Lexus | UX250h | F Deporte |
| 2023-2024 | Lexus | UX250h | Diseño deportivo F |
| 2023-2024 | Lexus | UX250h | Manejo deportivo F |
| 2019,2021-2022 | Lexus | UX250h | Lujo |
| 2023-2024 | Lexus | UX250h | De primera calidad |
| 2019-2022 | Toyota | Avalón | Híbrido limitado |
| 2019-2022 | Toyota | Avalón | XLE híbrido |
| 2019-2021 | Toyota | Avalón | XSE híbrido |
| 2022 | Toyota | Avalón | Nightshade híbrido XSE |
| 2019-2022 | Toyota | Avalón | Limitado |
| 2019-2022 | Toyota | Avalón | Turismo |
| 2019-2022 | Toyota | Avalón | XLE |
| 2019-2020 | Toyota | Avalón | XSE |
| 2021 | Toyota | Avalón | Sombra Nocturna XSE |
| 2020-2022 | Toyota | C-HR | EL |
| 2020-2022 | Toyota | C-HR | Limitado |
| 2021-2022 | Toyota | C-HR | Hierba mora |
| 2020-2022 | Toyota | C-HR | XLE |
| 2018-2024 | Toyota | Camry | LE híbrido |
| 2018-2024 | Toyota | Camry | SE híbrido |
| 2022-2024 | Toyota | Camry | Nightshade híbrido SE |
| 2018-2024 | Toyota | Camry | XLE híbrido |
| 2021-2024 | Toyota | Camry | XSE híbrido |
| 2018-2020 | Toyota | Camry | yo |
| 2018-2024 | Toyota | Camry | EL |
| 2018-2024 | Toyota | Camry | ES |
| 2020-2024 | Toyota | Camry | Sombra Nocturna del Sur |
| 2018-2024 | Toyota | Camry | XLE |
| 2018-2024 | Toyota | Camry | XSE |
| 2024 | Toyota | Cruz de corola | LE híbrido |
| 2023-2024 | Toyota | Cruz de corola | Híbrido S |
| 2023-2024 | Toyota | Cruz de corola | SE híbrido |
| 2024 | Toyota | Cruz de corola | XLE híbrido |
| 2023-2024 | Toyota | Cruz de corola | XSE híbrido |
| 2022-2024 | Toyota | Cruz de corola | yo |
| 2022-2024 | Toyota | Cruz de corola | EL |
| 2022-2024 | Toyota | Cruz de corola | XLE |
| 2019-2024 | Toyota | RAV4 | Aventura |
| 2019-2024 | Toyota | RAV4 | LE híbrido |
| 2019-2024 | Toyota | RAV4 | Híbrido limitado |
| 2022-2024 | Toyota | RAV4 | SE híbrido |
| 2023-2024 | Toyota | RAV4 | Edición híbrida de bosque |
| 2019-2024 | Toyota | RAV4 | XLE híbrido |
| 2021-2024 | Toyota | RAV4 | XLE híbrido premium |
| 2019-2024 | Toyota | RAV4 | XSE híbrido |
| 2019-2024 | Toyota | RAV4 | EL |
| 2019-2024 | Toyota | RAV4 | Limitado |
| 2020-2024 | Toyota | RAV4 | TRD todoterreno |
| 2019-2024 | Toyota | RAV4 | XLE |
| 2019-2024 | Toyota | RAV4 | XLE Premium |
| 2021-2024 | Toyota | Venza | EL |
| 2021-2024 | Toyota | Venza | Limitado |
| 2023-2024 | Toyota | Venza | Hierba mora |
| 2021-2024 | Toyota | Venza | XLE |


