Yukon Gear & Axle
Estuche de transporte abierto con carga Yukon Gear Chrysler de 9,25 pulgadas, años 2010 en adelante
- Precio habitual
- £457.42
- Precio habitual
-
- Precio de venta
- £457.42
- Precio unitario
- por
Impuesto
& Gastos de envío calculados al finalizar la compra
Tipo de producto : Carcasas diferenciales
Código : YUKYC C925001
Stock:
0
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Make sure it fits your build.
Check the part number and vehicle application before ordering. Our team can help with compatibility questions.
Ask about this partThe finer details
Built around your next project.
Descripción
Yukon Gear & Axle fabrica una línea completa de cajas de transmisión con deslizamiento limitado, abiertas y con tracción positiva, para una variedad de aplicaciones. Cada unidad se funde y mecaniza según especificaciones exigentes para producir una caja de transmisión que proporcione alta resistencia y tolerancias ajustadas para una vida útil prolongada y confiable.
Instrucciones de instalación
Esta pieza se adapta a:
Instrucciones de instalación
Esta pieza se adapta a:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2007-2009 | Chrysler | Álamo temblón | Limitado |
| 2009 | Chrysler | Álamo temblón | Híbrido limitado |
| 1981 | Chrysler | Imperial | Base |
| 1974-1975 | Chrysler | Imperial | Le Barón |
| 1970-1974,1979-1982 | Chrysler | neoyorquino | Base |
| 1972-1978 | Chrysler | neoyorquino | Berlina |
| 1975-1980 | Esquivar | B100 | Base |
| 1971-1974 | Esquivar | Furgoneta B100 | Base |
| 1971-1974 | Esquivar | Furgoneta B100 | Deportista |
| 1981-1994 | Esquivar | B150 | Base |
| 1995-1998 | Esquivar | B1500 | Base |
| 1975-1980 | Esquivar | B200 | Base |
| 1971-1974 | Esquivar | Furgoneta B200 | Base |
| 1972-1974 | Esquivar | Furgoneta B200 | Maxi |
| 1972-1974 | Esquivar | Furgoneta B200 | Vagón Maxi |
| 1971-1974 | Esquivar | Furgoneta B200 | Deportista |
| 1981-1994 | Esquivar | B250 | Base |
| 1995-1998 | Esquivar | B2500 | Base |
| 1975-1980 | Esquivar | B300 | Base |
| 1971-1974 | Esquivar | Furgoneta B300 | Base |
| 1972-1974 | Esquivar | Furgoneta B300 | Maxi |
| 1972-1974 | Esquivar | Furgoneta B300 | Vagón Maxi |
| 1971-1974 | Esquivar | Furgoneta B300 | Deportista |
| 1981-1994 | Esquivar | B350 | Base |
| 1995-1998 | Esquivar | B3500 | Base |
| 1973-1980 | Esquivar | CB300 | Base |
| 1973-1974 | Esquivar | Desafiador | Base |
| 1969-1971 | Esquivar | Cargador | 500 |
| 1968-1974,1976 | Esquivar | Cargador | Base |
| 1969 | Esquivar | Cargador | Daytona |
| 1968-1971 | Esquivar | Cargador | Derecha/derecha |
| 1969 | Esquivar | Cargador | ES |
| 1971-1978 | Esquivar | Cargador | Edición especial |
| 1976 | Esquivar | Cargador | Deporte |
| 1971 | Esquivar | Cargador | Súper abeja |
| 1975-1979,1984-1989 | Esquivar | D100 | Costumbre |
| 1976-1978 | Esquivar | D100 | Brujo |
| 1979 | Esquivar | D100 | Brujo II |
| 1970-1974 | Esquivar | Camioneta D100 | Base |
| 1977-1993 | Esquivar | D150 | Base |
| 1978-1979 | Esquivar | D150 | Pequeño expreso rojo |
| 1982-1983 | Esquivar | D150 | Avaro |
| 1990-1991 | Esquivar | D150 | S |
| 1977-1980 | Esquivar | D200 | Base |
| 1975-1976 | Esquivar | D200 | Costumbre |
| 1968-1974 | Esquivar | Camioneta D200 | Base |
| 1967 | Esquivar | Serie D200 | Base |
| 1981-1993 | Esquivar | D250 | Base |
| 1977-1980 | Esquivar | D300 | Base |
| 1975-1976 | Esquivar | D300 | Costumbre |
| 1974 | Esquivar | Camioneta D300 | Base |
| 1981-1993 | Esquivar | D350 | Base |
| 1997-2004 | Esquivar | Dakota | Base |
| 2009-2010 | Esquivar | Dakota | Cuerno grande |
| 2005-2010 | Esquivar | Dakota | Laramie |
| 2009-2010 | Esquivar | Dakota | Estrella solitaria |
| 1998-2003 | Esquivar | Dakota | Derecha/derecha |
| 1997-2008 | Esquivar | Dakota | SLT |
| 2004 | Esquivar | Dakota | SLT más |
| 1997-2005,2008 | Esquivar | Dakota | Deporte |
| 2004 | Esquivar | Dakota | Deporte Plus |
| 2005-2010 | Esquivar | Dakota | CALLE |
| 2002,2004,2008 | Esquivar | Dakota | SXT |
| 2008 | Esquivar | Dakota | TRX |
| 2008-2010 | Esquivar | Dakota | TRX4 |
| 1977-1981 | Esquivar | Diplomático | Base |
| 1977-1983 | Esquivar | Diplomático | Medallón |
| 1978 | Esquivar | Diplomático | S |
| 1979-1989 | Esquivar | Diplomático | Salón |
| 1984-1989 | Esquivar | Diplomático | ES |
| 1981 | Esquivar | Diplomático | Deporte |
| 2006-2008 | Esquivar | Durango | Aventurero |
| 1998-2001 | Esquivar | Durango | Base |
| 2004-2009 | Esquivar | Durango | Limitado |
| 2009 | Esquivar | Durango | Híbrido limitado |
| 2000-2003 | Esquivar | Durango | Derecha/derecha |
| 2009 | Esquivar | Durango | ES |
| 1998-2009 | Esquivar | Durango | SLT |
| 1999-2000,2002-2003 | Esquivar | Durango | SLT más |
| 2000,2002-2003 | Esquivar | Durango | Deporte |
| 2004-2005 | Esquivar | Durango | CALLE |
| 2003,2005-2008 | Esquivar | Durango | SXT |
| 1978-1979 | Esquivar | Botella doble | XE |
| 1967-1968 | Esquivar | Mónaco | 500 |
| 1966-1978 | Esquivar | Mónaco | Base |
| 1974,1977-1978 | Esquivar | Mónaco | Berlina |
| 1977-1978 | Esquivar | Mónaco | Madera de cresta |
| 1974 | Esquivar | Mónaco | Costumbre |
| 1975-1976 | Esquivar | Mónaco | Real |
| 1975-1976 | Esquivar | Mónaco | Brougham real |
| 1973 | Esquivar | Polara | Base |
| 1973 | Esquivar | Polara | Costumbre |
| 1994-1996 | Esquivar | Carnero 1500 | Base |
| 1997-2001,2003-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | Laramie |
| 1997 | Esquivar | Carnero 1500 | ES |
| 2001-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | SLT |
| 1997-2001,2006-2007,2009-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | Deporte |
| 2004-2006 | Esquivar | Carnero 1500 | SRT-10 |
| 1997-1998 | Esquivar | Carnero 1500 | Acero inoxidable 5,9 l |
| 1997-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | CALLE |
| 2008 | Esquivar | Carnero 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | TRX4 |
| 1997-2001 | Esquivar | Carnero 1500 | WS |
| 1999-2003 | Esquivar | Furgoneta Ram 1500 | Base |
| 1994-2002 | Esquivar | Carnero 2500 | Base |
| 2003,2005-2010 | Esquivar | Carnero 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Esquivar | Carnero 2500 | Carro de poder |
| 2003-2010 | Esquivar | Carnero 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Esquivar | Carnero 2500 | Deporte |
| 2003-2010 | Esquivar | Carnero 2500 | CALLE |
| 2008-2010 | Esquivar | Carnero 2500 | SXT |
| 2010 | Esquivar | Carnero 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Esquivar | Carnero 2500 | TRX4 |
| 1999-2003 | Esquivar | Furgoneta Ram 2500 | Base |
| 1974-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Base |
| 1991-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Deporte de cañón |
| 1981-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Real SE |
| 1975-1980 | Esquivar | Cargador de raqueta | ES |
| 1975-1977,1984-1989 | Esquivar | W100 | Costumbre |
| 1974 | Esquivar | Camioneta W100 | Base |
| 1977-1993 | Esquivar | W150 | Base |
| 1990-1991 | Esquivar | W150 | S |
| 1975-1980 | Esquivar | W200 | Base |
| 1974 | Esquivar | Camioneta W200 | Base |
| 1981-1993 | Esquivar | W250 | Base |
| 1977-1980 | Esquivar | W300 | Base |
| 1975-1976 | Esquivar | W300 | Costumbre |
| 1974 | Esquivar | Camioneta W300 | Base |
| 1981-1993 | Esquivar | W350 | Base |
| 2006-2007 | Mitsubishi | Asaltante | DuroCross |
| 2006-2009 | Mitsubishi | Asaltante | LS |
| 2007 | Mitsubishi | Asaltante | ES |
| 2006 | Mitsubishi | Asaltante | XLS |
| 1975-1978 | Plymouth | Furia | Base |
| 1971,1975 | Plymouth | Furia | Costumbre |
| 1971-1975 | Plymouth | Furia | Suburbano personalizado |
| 1972 | Plymouth | Furia | Gran Coupé |
| 1972 | Plymouth | Furia | Gran Sedán |
| 1974 | Plymouth | Furia | Policía |
| 1976-1978 | Plymouth | Furia | Salón |
| 1971,1975-1978 | Plymouth | Furia | Deporte |
| 1971 | Plymouth | Furia | Deporte GT |
| 1971-1978 | Plymouth | Furia | Deporte Suburbano |
| 1971-1978 | Plymouth | Furia | Suburbano |
| 1967-1971 | Plymouth | GTX | Base |
| 1973-1975 | Plymouth | Correcaminos | Base |


