Yukon Gear & Axle
Reemplazo completo del kit de calzas Yukon Gear Dana 44
- Precio habitual
- £55.89
- Precio habitual
-
- Precio de venta
- £55.89
- Precio unitario
- por
Impuesto
& Gastos de envío calculados al finalizar la compra
Tipo de producto : Bujes diferenciales
Código : YUKSK 706376
Stock:
2
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Make sure it fits your build.
Check the part number and vehicle application before ordering. Our team can help with compatibility questions.
Ask about this partThe finer details
Built around your next project.
Descripción
Los kits de calzas Yukon están mecanizados con precisión y diseñados a medida para cada aplicación individual para garantizar que tenga las calzas adecuadas para cada configuración.
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
Esta pieza se adapta a:
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
Esta pieza se adapta a:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1969-1974 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Base |
| 1967-1969 | Chevrolet | Pastilla C10 | Base |
| 1967-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe personalizado |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1967-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe personalizado |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1988,1993-1994 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1984-1986 | Chevrolet | Camaro | berlineta |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Coche de seguridad de las 500 Millas de Indianápolis |
| 1985-1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | ES |
| 1989-1992 | Chevrolet | Camaro | R.R. |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Edición RS Heritage |
| 1984-1987 | Chevrolet | Camaro | Deporte |
| 1984-1987,1991-1994 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Edición Heritage del Z28 |
| 1980-1982 | Chevrolet | Corbeta | Base |
| 1982 | Chevrolet | Corbeta | Edición de coleccionista |
| 1967, 1969-1972 | Chevrolet | Furgoneta G10 | Base |
| 1968-1972 | Chevrolet | Furgoneta G10 | Furgoneta deportiva |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 | Deluxe personalizado |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1960-1974 | Chevrolet | Camioneta K10 | Base |
| 1967-1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe personalizado |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 | Deluxe personalizado |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1962-1974 | Chevrolet | Recogida K20 | Base |
| 1967-1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe personalizado |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1977-1980 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1977-1980 | Chevrolet | K30 | Deluxe personalizado |
| 1977-1980 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1977-1980 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1968-1974 | Chevrolet | Camioneta K30 | Base |
| 1976 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Cheyenne |
| 1975,1977-1980 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Deluxe personalizado |
| 1978,1980 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Silverado |
| 1960-1966 | Chevrolet | Suburbano | Base |
| 1994-1996 | Esquivar | Carnero 1500 | Base |
| 1997-2001 | Esquivar | Carnero 1500 | Laramie |
| 1997 | Esquivar | Carnero 1500 | ES |
| 2001 | Esquivar | Carnero 1500 | SLT |
| 1997-2001 | Esquivar | Carnero 1500 | Deporte |
| 1997-1998 | Esquivar | Carnero 1500 | Acero inoxidable 5,9 l |
| 1997-2001 | Esquivar | Carnero 1500 | CALLE |
| 1997-2001 | Esquivar | Carnero 1500 | WS |
| 1994-2002 | Esquivar | Carnero 2500 | Base |
| 1974-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Base |
| 1991-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Deporte de cañón |
| 1981-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Real SE |
| 1975-1980 | Esquivar | Cargador de raqueta | ES |
| 1975-1977,1984-1989 | Esquivar | W100 | Costumbre |
| 1957-1959,1968-1974 | Esquivar | Camioneta W100 | Base |
| 1960-1967 | Esquivar | Serie W100 | Base |
| 1977-1993 | Esquivar | W150 | Base |
| 1990-1991 | Esquivar | W150 | S |
| 1975-1980 | Esquivar | W200 | Base |
| 1957-1959,1968-1974 | Esquivar | Camioneta W200 | Base |
| 1960-1967 | Esquivar | Serie W200 | Base |
| 1981-1993 | Esquivar | W250 | Base |
| 1971-1974 | Vado | Potro cerril | Base |
| 1975-1993 | Vado | Potro cerril | Costumbre |
| 1985-1996 | Vado | Potro cerril | Eddie Bauer |
| 1975,1978 | Vado | Potro cerril | Región septentrional |
| 1975 | Vado | Potro cerril | Guardabosque |
| 1978-1981 | Vado | Potro cerril | Guardabosques XLT |
| 1975-1977 | Vado | Potro cerril | Deporte |
| 1971-1973 | Vado | Potro cerril | Vagón |
| 1990-1996 | Vado | Potro cerril | SG |
| 1982-1983 | Vado | Potro cerril | XLS |
| 1984-1992,1994-1996 | Vado | Potro cerril | XLT |
| 1982-1983,1993 | Vado | Potro cerril | Lazo XLT |
| 1992 | Vado | Potro cerril | Noche XLT |
| 1995-1996 | Vado | Potro cerril | Deporte XLT |
| 1969-1979 | Vado | E-100 Econoline | Base |
| 1975-1979 | Vado | E-100 Econoline | Castillo |
| 1969-1974 | Vado | E-100 Econoline | Club Vagón |
| 1975-1979 | Vado | E-100 Econoline | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | E-100 Econoline | Región septentrional |
| 1975-1979 | Vado | Familiar familiar Econoline E-100 | Base |
| 1975-1979 | Vado | Familiar familiar Econoline E-100 | Castillo |
| 1975-1979 | Vado | Familiar familiar Econoline E-100 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | Familiar familiar Econoline E-100 | Región septentrional |
| 1975-1979 | Vado | E-150 Econoline | Base |
| 1975-1979 | Vado | E-150 Econoline | Castillo |
| 1975-1979 | Vado | E-150 Econoline | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | E-150 Econoline | Región septentrional |
| 1975-1979 | Vado | Familiar familiar Econoline E-150 | Base |
| 1975-1979 | Vado | Familiar familiar Econoline E-150 | Castillo |
| 1975-1979 | Vado | Familiar familiar Econoline E-150 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | Familiar familiar Econoline E-150 | Región septentrional |
| 1953-1974,1976-1978,1983 | Vado | F-100 | Base |
| 1975-1982 | Vado | F-100 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | F-100 | Región septentrional |
| 1975-1981 | Vado | F-100 | Guardabosque |
| 1978-1981 | Vado | F-100 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1981 | Vado | F-100 | Guardabosques XLT |
| 1982-1983 | Vado | F-100 | SG |
| 1982-1983 | Vado | F-100 | XLS |
| 1977 | Vado | F-100 | XLT |
| 1982-1983 | Vado | F-100 | Lazo XLT |
| 1976-1978,1983-1986 | Vado | F-150 | Base |
| 1975-1982,1987-1992 | Vado | F-150 | Costumbre |
| 1995-1996 | Vado | F-150 | Eddie Bauer |
| 1993-1995 | Vado | F-150 | Iluminación |
| 1975-1978 | Vado | F-150 | Región septentrional |
| 1975-1981 | Vado | F-150 | Guardabosque |
| 1978-1981 | Vado | F-150 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1981 | Vado | F-150 | Guardabosques XLT |
| 1995-1996 | Vado | F-150 | Especial |
| 1982-1996 | Vado | F-150 | SG |
| 1982-1983 | Vado | F-150 | XLS |
| 1977, 1983-1984, 1993-1996 | Vado | F-150 | XLT |
| 1982,1985-1992 | Vado | F-150 | Lazo XLT |
| 1959-1974,1976-1978,1983-1986 | Vado | F-250 | Base |
| 1975-1982,1987-1990 | Vado | F-250 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | F-250 | Región septentrional |
| 1975-1981 | Vado | F-250 | Guardabosque |
| 1978-1981 | Vado | F-250 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1981 | Vado | F-250 | Guardabosques XLT |
| 1982-1990 | Vado | F-250 | SG |
| 1982-1983 | Vado | F-250 | XLS |
| 1977,1983-1984 | Vado | F-250 | XLT |
| 1982,1985-1990 | Vado | F-250 | Lazo XLT |
| 1978 | Vado | F-350 | Base |
| 1978-1979 | Vado | F-350 | Costumbre |
| 1978 | Vado | F-350 | Región septentrional |
| 1978-1979 | Vado | F-350 | Guardabosque |
| 1978-1979 | Vado | F-350 | Lazo de guardabosques |
| 1978-1979 | Vado | F-350 | Guardabosques XLT |
| 1966 | GMC | 1500 | Base |
| 1967-1968 | GMC | Camioneta C15/C1500 | Base |
| 1967 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base |
| 1967,1970-1971 | GMC | Furgoneta G15/G1500 | Base |
| 1968-1969,1971-1972 | GMC | Furgoneta G15/G1500 | Reunión |
| 1968-1972 | GMC | Furgoneta G15/G1500 | Vandura |
| 1964-1966 | GMC | G1500 | Base |
| 1975-1978 | GMC | K15 | Base |
| 1975-1978 | GMC | K15 | Sierra alta |
| 1977 | GMC | K15 | Transportador de Indy |
| 1975-1978 | GMC | K15 | Sierra Clásica |
| 1975-1978 | GMC | K15 | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | Sierra alta |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | Sierra Clásica |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | Sierra Grande |
| 1966-1974 | GMC | Camioneta K15/K1500 | Base |
| 1967-1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base |
| 1979-1980 | GMC | K1500 | Base |
| 1979-1980 | GMC | K1500 | Sierra alta |
| 1979-1980 | GMC | K1500 | Sierra Clásica |
| 1979-1980 | GMC | K1500 | Sierra Grande |
| 1979-1980 | GMC | K1500 Suburban | Base |
| 1979-1980 | GMC | K1500 Suburban | Sierra alta |
| 1979-1980 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Clásica |
| 1979-1980 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | K25 | Base |
| 1975-1978 | GMC | K25 | Sierra alta |
| 1975-1978 | GMC | K25 | Sierra Clásica |
| 1975-1978 | GMC | K25 | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | Sierra alta |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | Sierra Clásica |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | Sierra Grande |
| 1967-1974 | GMC | Pastilla K25/K2500 | Base |
| 1967-1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base |
| 1979-1980 | GMC | K2500 | Base |
| 1979-1980 | GMC | K2500 | Sierra alta |
| 1979-1980 | GMC | K2500 | Sierra Clásica |
| 1979-1980 | GMC | K2500 | Sierra Grande |
| 1979-1980 | GMC | K2500 Suburban | Base |
| 1979-1980 | GMC | K2500 Suburban | Sierra alta |
| 1979-1980 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Clásica |
| 1979-1980 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Grande |
| 1960-1966 | GMC | Suburbano | Base |
| 1968-1971 | Internacional | Explorar | Base |
| 1971-1974,1976-1980 | Internacional | Explorador II | Base |
| 1978-1979 | Internacional | Explorador II | SS2 |
| 1976-1980 | Internacional | Explorador II | Tierra |
| 1976-1980 | Internacional | Explorador II | Viajero |
| 1975 | Internacional | Explorador II | XLC |
| 1993-1997 | Isuzu | Rodeo | LS |
| 1993-1997 | Isuzu | Rodeo | S |
| 1967-1968 | Jaguar | 420 | Base |
| 1967-1968 | Jaguar | 420 | GRAMO |
| 1962-1966 | Jaguar | Marca X | Base |


