Yukon Gear & Axle
Junta universal de eje Yukon Small 260 para ejes delanteros Dana antiguos
- Precio habitual
- £77.89
- Precio habitual
-
- Precio de venta
- £77.89
- Precio unitario
- por
Impuesto
& Gastos de envío calculados al finalizar la compra
Tipo de producto : Juntas universales
Código : YUKYUJ260
Stock:
0
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Make sure it fits your build.
Check the part number and vehicle application before ordering. Our team can help with compatibility questions.
Ask about this partThe finer details
Built around your next project.
Descripción
Yukon Gear & Axle fabrica una línea completa de piezas pequeñas de primera calidad para completar cualquier trabajo, incluidos pernos para coronas dentadas, manguitos de compresión, tuercas y arandelas para piñones, pernos para ejes, arandelas de empuje y mucho, mucho más. Para todas sus necesidades de piezas pequeñas para diferenciales, no busque más que Yukon.
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
Esta pieza se adapta a:
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
Esta pieza se adapta a:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1981-1988 | Motores americanos | Águila | Base |
| 1980 | Motores americanos | Águila | DESCARGAR |
| 1981-1982 | Motores americanos | Águila | DL Kammback |
| 1981-1983 | Motores americanos | Águila | DL SX4 |
| 1981-1982 | Motores americanos | Águila | Camarón |
| 1980-1987 | Motores americanos | Águila | Limitado |
| 1980 | Motores americanos | Águila | Deporte |
| 1981-1983 | Motores americanos | Águila | SX4 |
| 1990-1997 | Vado | Estrella aeronáutica | Base |
| 1990-1994 | Vado | Estrella aeronáutica | Eddie Bauer |
| 1990-1994 | Vado | Estrella aeronáutica | SG |
| 1990-1994 | Vado | Estrella aeronáutica | XL más |
| 1990-1997 | Vado | Estrella aeronáutica | XLT |
| 1990-1997 | Vado | Estrella aeronáutica | XLT más |
| 1966-1971 | Vado | Potro cerril | Base |
| 1968-1969 | Vado | Potro cerril | Coche de turismo |
| 1968-1971 | Vado | Potro cerril | Vagón |
| 1984-1986 | Vado | Bronco II | Base |
| 1984-1990 | Vado | Bronco II | Eddie Bauer |
| 1987-1990 | Vado | Bronco II | SG |
| 1988-1990 | Vado | Bronco II | Deporte XL |
| 1984-1985 | Vado | Bronco II | XLS |
| 1984-1990 | Vado | Bronco II | XLT |
| 1989-1990 | Vado | Bronco II | XLT más |
| 1983,1985-1986 | Vado | Guardabosque | Base |
| 1987-1992 | Vado | Guardabosque | Costumbre |
| 1984,1986-1989,1992 | Vado | Guardabosque | S |
| 1990 | Vado | Guardabosque | S Más |
| 1994-1997 | Vado | Guardabosque | Chapoteo |
| 1991-1993,1997 | Vado | Guardabosque | Deporte |
| 1986-1997 | Vado | Guardabosque | Tx |
| 1983-1986,1993-1997 | Vado | Guardabosque | SG |
| 1995 | Vado | Guardabosque | Deporte XL |
| 1983-1985 | Vado | Guardabosque | XLS |
| 1983-1997 | Vado | Guardabosque | XLT |
| 1961-1971 | Internacional | Explorar | Base |
| 1971-1974 | Internacional | Explorador II | Base |
| 1984-1993 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1991-1992 | Jeep | Cherokee | Madera de brezo |
| 1985-1988 | Jeep | Cherokee | Jefe |
| 1996,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Clásico |
| 1993-1997 | Jeep | Cherokee | País |
| 1985-1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1987-1992,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Limitado |
| 1985-1990 | Jeep | Cherokee | Pionero |
| 1994-2001 | Jeep | Cherokee | ES |
| 1989-2001 | Jeep | Cherokee | Deporte |
| 1959-1983 | Jeep | CJ5 | Base |
| 1977-1980 | Jeep | CJ5 | Águila dorada |
| 1980-1983 | Jeep | CJ5 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ5 | Limitado |
| 1975-1983 | Jeep | CJ5 | Renegado |
| 1959-1975 | Jeep | CJ6 | Base |
| 1976-1986 | Jeep | CJ7 | Base |
| 1977-1979 | Jeep | CJ7 | Águila dorada |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Halcón dorado |
| 1980-1983,1985-1986 | Jeep | CJ7 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ7 | Limitado |
| 1976-1986 | Jeep | CJ7 | Renegado |
| 1987-1992 | Jeep | Comanche | Base |
| 1987-1988 | Jeep | Comanche | Jefe |
| 1986 | Jeep | Comanche | Costumbre |
| 1990-1992 | Jeep | Comanche | Eliminador |
| 1987-1988 | Jeep | Comanche | Laredo |
| 1987-1992 | Jeep | Comanche | Pionero |
| 1986 | Jeep | Comanche | incógnita |
| 1986 | Jeep | Comanche | XLS |
| 1966-1973 | Jeep | Comando | Base |
| 1984-1991,1993 | Jeep | Gran carrocero | Base |
| 1984-1985 | Jeep | Gran carrocero | Limitado |
| 1981-1986 | Jeep | Codificador | Base |
| 1985-1986 | Jeep | Codificador | Laredo |
| 1985-1986 | Jeep | Codificador | Renegado |
| 1982-1983 | Jeep | Codificador | SL |
| 1982-1984 | Jeep | Codificador | SR |
| 1963-1973 | Jeep | Carreta | Base |
| 1973 | Jeep | Carreta | Costumbre |
| 1987-1993 | Jeep | Vaquero | Base |
| 1988-1992 | Jeep | Vaquero | Isleño |
| 1987-1990 | Jeep | Vaquero | Laredo |
| 1991-1994 | Jeep | Vaquero | Renegado |
| 1995 | Jeep | Vaquero | Río Grande |
| 1988,1991-1994 | Jeep | Vaquero | S |
| 1988-1995 | Jeep | Vaquero | Sáhara |
| 1994-1995 | Jeep | Vaquero | ES |
| 1987-1988 | Jeep | Vaquero | Deporte |
| 1994-1996,2002 | Mazda | B3000 | Base |
| 1998-2001 | Mazda | B3000 | ES |
| 1998 | Mazda | B3000 | SX |
| 1997,2002-2007 | Mazda | B4000 | Base |
| 1994-1996 | Mazda | B4000 | EL |
| 1994-2001,2003-2007 | Mazda | B4000 | ES |
| 2000 | Mazda | B4000 | Troy Lee |


