Wir werden dir eine E-Mail zum Zurücksetzen deines Passworts schicken
Anbieter : aFe
Produkttyp : Ölfilter
Artikelnummer : AFE44-LF038
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2018–2024 | Buick | Enklave | Avenir |
| 2012-2013,2018 | Buick | Enklave | Base |
| 2014–2017 | Buick | Enklave | Bequemlichkeit |
| 2011 | Buick | Enklave | Kundenerfahrung |
| 2011 | Buick | Enklave | CXL |
| 2018–2024 | Buick | Enklave | Wesen |
| 2014–2017 | Buick | Enklave | Leder |
| 2019-2021 | Buick | Enklave | Bevorzugt |
| 2014–2024 | Buick | Enklave | Prämie |
| 2018-2019 | Buick | Lacrosse | Avenir |
| 2016-2017 | Buick | Lacrosse | Base |
| 2011 | Buick | Lacrosse | Kundenerfahrung |
| 2011 | Buick | Lacrosse | CXL |
| 2011 | Buick | Lacrosse | CXS |
| 2017-2019 | Buick | Lacrosse | Wesen |
| 2016 | Buick | Lacrosse | Leder |
| 2017-2019 | Buick | Lacrosse | Bevorzugt |
| 2016-2019 | Buick | Lacrosse | Prämie |
| 2016,2019 | Buick | Lacrosse | Sport Touring |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | GS |
| 2016 | Cadillac | ATS | Luxus |
| 2016 | Cadillac | ATS | Leistung |
| 2016 | Cadillac | ATS | Prämie |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxus |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium-Leistung |
| 2016-2019 | Cadillac | ATS | V |
| 2016-2018 | Cadillac | CT6 | Base |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Luxus |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Platin |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Premium Luxus |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Sport |
| 2019-2020 | Cadillac | CT6 | V |
| 2014–2019 | Cadillac | CTS | Vsport |
| 2014–2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Luxus |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2015–2023 | Cadillac | Escalade | Luxus |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade | Platin |
| 2015–2016 | Cadillac | Escalade | Prämie |
| 2017–2023 | Cadillac | Escalade | Premium Luxus |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | Premium Luxus Platin |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | Sport |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
| 2023 | Cadillac | Escalade | V |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxus |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platin |
| 2015–2016 | Cadillac | Escalade ESV | Prämie |
| 2017-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxus |
| 2011,2016 | Cadillac | SRX | Base |
| 2011,2016 | Cadillac | SRX | Luxus |
| 2011,2016 | Cadillac | SRX | Leistung |
| 2011,2016 | Cadillac | SRX | Prämie |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Base |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Luxus |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Platin |
| 2017–2024 | Cadillac | XT5 | Premium Luxus |
| 2020-2024 | Cadillac | XT5 | Sport |
| 2020-2024 | Cadillac | XT6 | Premium Luxus |
| 2020-2024 | Cadillac | XT6 | Sport |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Base |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Livree |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Luxus |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Platin |
| 2013–2016 | Cadillac | XTS | Prämie |
| 2017-2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxus |
| 2014–2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platin |
| 2014–2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium |
| 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxus |
| 2019 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 2020-2024 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 2019-2024 | Chevrolet | Blazer | Premier |
| 2019-2024 | Chevrolet | Blazer | RS |
| 2017-2018 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2016–2024 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2011–2017 | Chevrolet | Tagundnachtgleiche | LT |
| 2011–2016 | Chevrolet | Tagundnachtgleiche | LTZ |
| 2017 | Chevrolet | Tagundnachtgleiche | Premier |
| 2018–2024 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2018–2024 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2018–2023 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2018–2024 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2018–2024 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2018–2024 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 2013,2017-2019 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2013,2015-2020 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2013,2015-2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2013 | Chevrolet | Impala | Polizei |
| 2017-2020 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2016 | Chevrolet | Impala Limited | LS |
| 2016 | Chevrolet | Impala Limited | LT |
| 2016 | Chevrolet | Impala Limited | LTZ |
| 2016 | Chevrolet | Impala Limited | Polizei |
| 2016-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Brauch |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Benutzerdefinierter Trail Boss |
| 2014–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hochland |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2015–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2014–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2015–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Brauch |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Brauch |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Hochland |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Hochland |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2021-2023 | Chevrolet | Vorort | Kommerziell |
| 2021-2023 | Chevrolet | Vorort | Hochland |
| 2015–2023 | Chevrolet | Vorort | LS |
| 2015–2023 | Chevrolet | Vorort | LT |
| 2015–2016 | Chevrolet | Vorort | LTZ |
| 2017–2023 | Chevrolet | Vorort | Premier |
| 2021-2023 | Chevrolet | Vorort | RST |
| 2021-2023 | Chevrolet | Vorort | Z71 |
| 2022–2023 | Chevrolet | Tahoe | Kommerziell |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | Hochland |
| 2015–2023 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2015–2023 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2015–2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2015–2023 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017–2023 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2015–2023 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2018–2023 | Chevrolet | Traverse | Hochland |
| 2018-2021 | Chevrolet | Traverse | M |
| 2011–2023 | Chevrolet | Traverse | LS |
| 2011–2023 | Chevrolet | Traverse | LT |
| 2011–2016 | Chevrolet | Traverse | LTZ |
| 2017–2023 | Chevrolet | Traverse | Premier |
| 2019-2023 | Chevrolet | Traverse | RS |
| 2009–2014 | Ford | Rand | Beschränkt |
| 2009-2015,2018 | Ford | Rand | ES |
| 2009–2018 | Ford | Rand | SEL |
| 2009–2014 | Ford | Rand | Sport |
| 2015–2018 | Ford | Rand | Titan |
| 2009 | Ford | Flucht | Beschränkt |
| 2009 | Ford | Flucht | XLT |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Platin |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2015-2017,2020-2024 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2015–2024 | Ford | Expedition | Beschränkt |
| 2020-2024 | Ford | Expedition | Max King Ranch |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Max Limited |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Max Platin |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Maximaler SSV |
| 2018-2019,2022 | Ford | Expedition | Max XL |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Max XLT |
| 2015–2024 | Ford | Expedition | Platin |
| 2016–2024 | Ford | Expedition | SSV |
| 2022–2024 | Ford | Expedition | Baumgrenze |
| 2015-2019,2022 | Ford | Expedition | XL |
| 2023–2024 | Ford | Expedition | XL STX |
| 2015–2024 | Ford | Expedition | XLT |
| 2011–2019 | Ford | Forscher | Base |
| 2011–2019 | Ford | Forscher | Beschränkt |
| 2020 | Ford | Forscher | Begrenzter Hybrid |
| 2016-2019 | Ford | Forscher | Platin |
| 2013–2019 | Ford | Forscher | Sport |
| 2011–2019 | Ford | Forscher | XLT |
| 2011–2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2011–2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2011–2024 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2011–2024 | Ford | F-150 | Lasso |
| 2013-2014,2016-2023 | Ford | F-150 | Beschränkt |
| 2011–2024 | Ford | F-150 | Platin |
| 2018–2024 | Ford | F-150 | Polizei-Responder |
| 2017–2024 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2016–2024 | Ford | F-150 | SSV |
| 2021-2024 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2011–2024 | Ford | F-150 | XL |
| 2011–2024 | Ford | F-150 | XLT |
| 2020 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 2020 | Ford | F-250 Super Duty | Lasso |
| 2020 | Ford | F-250 Super Duty | Platin |
| 2020 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 2020 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | Lasso |
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | Platin |
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2009–2019 | Ford | Biegen | Beschränkt |
| 2009–2019 | Ford | Biegen | ES |
| 2009–2019 | Ford | Biegen | SEL |
Abonnieren Sie den Newsletter, um Updates zu neuen Produkten zu erhalten.
