Wir werden dir eine E-Mail zum Zurücksetzen deines Passworts schicken
Anbieter : Brembo OE
Produkttyp : Bremsbeläge - Erstausrüstung
Artikelnummer : BREP78021N
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2013–2016 | Spross | FR-S | Base |
| 2013–2020 | Subaru | BRZ | Beschränkt |
| 2013–2019 | Subaru | BRZ | Prämie |
| 2015 | Subaru | BRZ | Serie.Blau |
| 2019 | Subaru | BRZ | Serie.Grau |
| 2016 | Subaru | BRZ | Serie.HyperBlue |
| 2017 | Subaru | BRZ | Serie.Gelb |
| 2018,2020 | Subaru | BRZ | TS |
| 2017 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid-Touren |
| 2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Beschränkt |
| 2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Prämie |
| 2014–2018 | Subaru | Förster | 2.0XT Premium |
| 2014–2018 | Subaru | Förster | 2.0XT Touring |
| 2014–2018 | Subaru | Förster | 2,5i |
| 2014–2018 | Subaru | Förster | 2.5i Begrenzt |
| 2014–2018 | Subaru | Förster | 2.5i Premium |
| 2014–2018 | Subaru | Förster | 2.0 TDI Touring |
| 2010–2013 | Subaru | Förster | X |
| 2010–2013 | Subaru | Förster | X Limited |
| 2010–2013 | Subaru | Förster | X Premium |
| 2011–2013 | Subaru | Förster | X Touring |
| 2010 | Subaru | Förster | XT Limited |
| 2010–2013 | Subaru | Förster | XT Premium |
| 2011–2013 | Subaru | Förster | XT Touring |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2,5 GT |
| 2010–2011 | Subaru | Impreza | 2,5i |
| 2010–2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
| 2012–2016 | Subaru | Impreza | Base |
| 2012–2016 | Subaru | Impreza | Beschränkt |
| 2010–2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2012–2016 | Subaru | Impreza | Prämie |
| 2012–2016 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
| 2012–2016 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
| 2010–2014 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2010–2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2010–2014 | Subaru | Impreza | WRX-Klasse |
| 2010–2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2011–2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Sonderedition |
| 2013–2014 | Subaru | Vermächtnis | 2,5i |
| 2013–2014 | Subaru | Vermächtnis | 2.5i Begrenzt |
| 2013–2014 | Subaru | Vermächtnis | 2.5i Premium |
| 2014 | Subaru | Vermächtnis | 2.5i Sport |
| 2013 | Subaru | Vermächtnis | 3,6R |
| 2013–2014 | Subaru | Vermächtnis | 3.6R Begrenzt |
| 2012–2014 | Subaru | Outback | 2,5i |
| 2012–2014 | Subaru | Outback | 2.5i Begrenzt |
| 2012–2014 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2012–2013 | Subaru | Outback | 3,6R |
| 2012–2014 | Subaru | Outback | 3.6R Begrenzt |
| 2012 | Subaru | Outback | 3.6R Premium |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
| 2014–2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid |
| 2014–2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid-Touren |
| 2013–2015 | Subaru | XV Crosstrek | Beschränkt |
| 2013–2015 | Subaru | XV Crosstrek | Prämie |
| 2017 | Toyota | 86 | Base |
| 2017 | Toyota | 86 | Sonderausgabe |
