Wir werden dir eine E-Mail zum Zurücksetzen deines Passworts schicken
Anbieter : ICON
Produkttyp : Wheels - Cast
Artikelnummer : ICO1818908055TT
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
ICON Alloys is pround to announce new 18x9" sizes of the popular 'Rebound' wheel designed for optimal fitment on today’s popular midsize, full-size and heavy-duty pickup trucks. Available in five, six and eight lug patterns and with application-specific fitment dimensions, these new wheels yield a 2,750-pound load rating for the five and six-lug versions and a 4,000-pound load rating on the eight-lug version, maintaining ICON Alloys’ commitment to producing wheels that deliver style and strength.
Installation InstructionsThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2001-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 2001-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 2001-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 2001-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 2001-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
| 2001-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | WT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2001-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | WT |
| 2007-2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007-2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2010 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2013-2024 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2024 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2024 | Ram | 2500 | Limited |
| 2021-2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2019-2024 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2024 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2023-2024 | Ram | 2500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2024 | Ram | 2500 | Special Service |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2024 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2024 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2024 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011-2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2024 | Ram | 3500 | Limited |
| 2021-2024 | Ram | 3500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2017,2019-2022 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2024 | Ram | 3500 | SLT |
| 2024 | Ram | 3500 | Special Service |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2024 | Ram | 3500 | Tradesman |
