Wir werden dir eine E-Mail zum Zurücksetzen deines Passworts schicken
Anbieter : NGK
Produkttyp : Spark Plugs
Artikelnummer : NGK96358
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2015 | Acura | ILX | Base |
| 2013-2018 | Acura | RDX | Base |
| 2009-2012 | Acura | RL | Base |
| 2014-2019 | Acura | RLX | Base |
| 2014,2016-2019 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD |
| 2009-2014 | Acura | TL | Base |
| 2009-2014 | Acura | TL | SH-AWD |
| 2015-2019 | Acura | TLX | Base |
| 2015-2019 | Acura | TLX | SH-AWD |
| 2009-2014 | Acura | TSX | Base |
| 2012-2014 | Acura | TSX | Special Edition |
| 2010-2014 | Acura | TSX | V6 |
| 2010-2013 | Acura | ZDX | Base |
| 2018 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Premium |
| 2018 | Chrysler | Pacifica | L |
| 2017-2018 | Chrysler | Pacifica | Limited |
| 2017-2018 | Chrysler | Pacifica | LX |
| 2017-2018 | Chrysler | Pacifica | Touring |
| 2017-2018 | Chrysler | Pacifica | Touring L |
| 2017-2018 | Chrysler | Pacifica | Touring L Plus |
| 2016-2018 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2017-2018 | Dodge | Durango | GT |
| 2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2016-2018 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2016-2018 | Dodge | Durango | SXT |
| 2018 | Dodge | Durango | SXT Plus |
| 2017-2020 | Genesis | G80 | 3.8 |
| 2017 | Genesis | G80 | 5.0 |
| 2008-2012 | Honda | Accord | EX |
| 2008-2017 | Honda | Accord | EX-L |
| 2008-2012 | Honda | Accord | LX |
| 2008-2012 | Honda | Accord | LX-P |
| 2008-2012 | Honda | Accord | LX-S |
| 2011-2012 | Honda | Accord | SE |
| 2013-2017 | Honda | Accord | Touring |
| 2010-2011 | Honda | Accord Crosstour | EX |
| 2010-2011 | Honda | Accord Crosstour | EX-L |
| 2012 | Honda | Civic | DX |
| 2012-2015 | Honda | Civic | EX |
| 2012-2015 | Honda | Civic | EX-L |
| 2012-2015 | Honda | Civic | HF |
| 2012-2015 | Honda | Civic | LX |
| 2015 | Honda | Civic | SE |
| 2012-2015 | Honda | Civic | Si |
| 2010-2014 | Honda | CR-V | EX |
| 2010-2014 | Honda | CR-V | EX-L |
| 2010-2014 | Honda | CR-V | LX |
| 2011 | Honda | CR-V | SE |
| 2012-2015 | Honda | Crosstour | EX |
| 2012-2015 | Honda | Crosstour | EX-L |
| 2018-2019 | Honda | Odyssey | Elite |
| 2011-2019 | Honda | Odyssey | EX |
| 2008-2019 | Honda | Odyssey | EX-L |
| 2011-2019 | Honda | Odyssey | LX |
| 2016-2017 | Honda | Odyssey | SE |
| 2008-2019 | Honda | Odyssey | Touring |
| 2011-2017 | Honda | Odyssey | Touring Elite |
| 2016-2019 | Honda | Pilot | Elite |
| 2009-2019 | Honda | Pilot | EX |
| 2009-2019 | Honda | Pilot | EX-L |
| 2009-2019 | Honda | Pilot | LX |
| 2015 | Honda | Pilot | SE |
| 2009-2019 | Honda | Pilot | Touring |
| 2017-2019 | Honda | Ridgeline | Black Edition |
| 2009-2014,2017-2019 | Honda | Ridgeline | RT |
| 2009-2014,2017-2019 | Honda | Ridgeline | RTL |
| 2017-2019 | Honda | Ridgeline | RTL-E |
| 2017-2019 | Honda | Ridgeline | RTL-T |
| 2009-2014,2017 | Honda | Ridgeline | RTS |
| 2014 | Honda | Ridgeline | SE |
| 2012-2014,2017-2019 | Honda | Ridgeline | Sport |
| 2012-2016 | Hyundai | Equus | Signature |
| 2012-2016 | Hyundai | Equus | Ultimate |
| 2012-2016 | Hyundai | Genesis | 3.8 |
| 2012,2015-2016 | Hyundai | Genesis | 5.0 |
| 2012-2014 | Hyundai | Genesis | 5.0 R-Spec |
| 2020 | Hyundai | Palisade | Limited |
| 2020 | Hyundai | Palisade | SE |
| 2020 | Hyundai | Palisade | SEL |
| 2019-2020 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
| 2019-2020 | Hyundai | Santa Fe | SE |
| 2019-2020 | Hyundai | Santa Fe | SEL |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe | SEL Plus |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe | Ultimate |
| 2016-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | Base |
| 2015-2019 | Hyundai | Sonata | Limited |
| 2015-2019 | Hyundai | Sonata | SE |
| 2018-2019 | Hyundai | Sonata | SEL |
| 2015-2019 | Hyundai | Sonata | Sport |
| 2019-2020 | Hyundai | Tucson | Limited |
| 2019-2020 | Hyundai | Tucson | SEL |
| 2018-2020 | Hyundai | Tucson | Sport |
| 2019-2020 | Hyundai | Tucson | Ultimate |
| 2020 | Hyundai | Venue | SE |
| 2020 | Hyundai | Venue | SEL |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude |
| 2016-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2016-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2016-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2016-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2017-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2017-2019 | Kia | Cadenza | Limited |
| 2017-2019 | Kia | Cadenza | Premium |
| 2017-2019 | Kia | Cadenza | Technology |
| 2016-2017 | Kia | K900 | V6 Luxury |
| 2016-2017 | Kia | K900 | V6 Premium |
| 2015-2017 | Kia | K900 | V8 Luxury |
| 2015 | Kia | K900 | V8 Premium |
| 2016-2018 | Kia | Optima | EX |
| 2016-2020 | Kia | Optima | LX |
| 2018-2020 | Kia | Optima | S |
| 2019-2020 | Kia | Sedona | EX |
| 2019-2020 | Kia | Sedona | L |
| 2019-2020 | Kia | Sedona | LX |
| 2019-2020 | Kia | Sedona | SX |
| 2019-2020 | Kia | Sorento | EX |
| 2016-2020 | Kia | Sorento | L |
| 2015-2020 | Kia | Sorento | LX |
| 2019-2020 | Kia | Sorento | S |
| 2019-2020 | Kia | Sorento | SX |
| 2019 | Kia | Sorento | SX Limited |
| 2016-2020 | Kia | Sportage | EX |
| 2016-2020 | Kia | Sportage | LX |
| 2020 | Kia | Sportage | S |
| 2020 | Kia | Telluride | EX |
| 2020 | Kia | Telluride | LX |
| 2020 | Kia | Telluride | S |
| 2020 | Kia | Telluride | SX |
| 2014-2020 | Mitsubishi | Outlander | GT |
