Te enviaremos un correo electrónico para restablecer tu contraseña
Proveedor : aFe
Tipo de producto : Filtros de aire de ajuste directo
Código : AFE10-10021
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1965-1967 | Motores americanos | Embajador | 990 |
| 1965-1970 | Motores americanos | Embajador | Base |
| 1966-1969,1971 | Motores americanos | Embajador | DPL |
| 1964-1965 | Motores americanos | Americano | 330 |
| 1964,1966-1968 | Motores americanos | Americano | 440 |
| 1964-1968 | Motores americanos | Americano | Base |
| 1967-1968 | Motores americanos | Americano | Pícaro |
| 1978-1980 | Motores americanos | AMX | Base |
| 1964-1965 | Motores americanos | Clásico | 660 |
| 1964-1966 | Motores americanos | Clásico | 770 |
| 1964-1966 | Motores americanos | Clásico | Base |
| 1978-1983 | Motores americanos | Concordia | Base |
| 1979-1983 | Motores americanos | Concordia | DESCARGAR |
| 1979-1983 | Motores americanos | Concordia | Limitado |
| 1981-1988 | Motores americanos | Águila | Base |
| 1980 | Motores americanos | Águila | DESCARGAR |
| 1981-1982 | Motores americanos | Águila | DL Kammback |
| 1981-1983 | Motores americanos | Águila | DL SX4 |
| 1981-1982 | Motores americanos | Águila | Camarón |
| 1980-1987 | Motores americanos | Águila | Limitado |
| 1980 | Motores americanos | Águila | Deporte |
| 1981-1983 | Motores americanos | Águila | SX4 |
| 1970-1978 | Motores americanos | Duendecillo | Base |
| 1976-1978 | Motores americanos | Duendecillo | Costumbre |
| 1977 | Motores americanos | Avispón | AMX |
| 1970-1971,1973-1977 | Motores americanos | Avispón | Base |
| 1971-1977 | Motores americanos | Avispón | Deporte sobre |
| 1970-1972 | Motores americanos | Avispón | temperatura media del mar |
| 1968-1974 | Motores americanos | Jabalina | Base |
| 1968-1972 | Motores americanos | Jabalina | temperatura media del mar |
| 1965-1967 | Motores americanos | Aguja | Base |
| 1971-1978 | Motores americanos | Matador | Base |
| 1974 | Motores americanos | Matador | Berlina |
| 1975-1978 | Motores americanos | El que marca el paso | Base |
| 1979-1980 | Motores americanos | El que marca el paso | DESCARGAR |
| 1979-1980 | Motores americanos | El que marca el paso | Limitado |
| 1969 | Motores americanos | Excursionista | 440 |
| 1969 | Motores americanos | Excursionista | Base |
| 1969 | Motores americanos | Excursionista | Pícaro |
| 1968 | Motores americanos | Rebelde | 550 |
| 1967-1968 | Motores americanos | Rebelde | 770 |
| 1967, 1969-1970 | Motores americanos | Rebelde | Base |
| 1967, 1969-1970 | Motores americanos | Rebelde | temperatura media del mar |
| 1979-1982 | Motores americanos | Espíritu | Base |
| 1980-1983 | Motores americanos | Espíritu | DESCARGAR |
| 1983 | Motores americanos | Espíritu | GTA |
| 1980 | Motores americanos | Espíritu | Limitado |
| 1979-1980 | Esquivar | B100 | Base |
| 1981-1987 | Esquivar | B150 | Base |
| 1979-1980 | Esquivar | B200 | Base |
| 1981-1987 | Esquivar | B250 | Base |
| 1979-1980 | Esquivar | B300 | Base |
| 1979 | Esquivar | CB300 | Base |
| 1979,1984-1987 | Esquivar | D100 | Costumbre |
| 1979 | Esquivar | D100 | Brujo II |
| 1979-1987 | Esquivar | D150 | Base |
| 1982-1983 | Esquivar | D150 | Avaro |
| 1979-1980 | Esquivar | D200 | Base |
| 1981-1987 | Esquivar | D250 | Base |
| 1988 | Esquivar | Dakota | Base |
| 1988 | Esquivar | Dakota | EL |
| 1988 | Esquivar | Dakota | ES |
| 1988 | Esquivar | Dakota | Deporte |
| 1979-1980 | Esquivar | Cargador de raqueta | Base |
| 1979-1980 | Esquivar | Cargador de raqueta | ES |
| 1984-1987 | Esquivar | W100 | Costumbre |
| 1979-1987 | Esquivar | W150 | Base |
| 1979-1980 | Esquivar | W200 | Base |
| 1963 | Vado | 300 | Base |
| 1966-1967 | Vado | Potro cerril | Base |
| 1956 | Vado | Club | Base |
| 1962-1967 | Vado | Club Vagón | Base |
| 1966-1967 | Vado | Club Vagón | Costumbre |
| 1963, 1966-1967 | Vado | Club Vagón | De lujo |
| 1956, 1960-1961, 1963-1967 | Vado | Sedán campestre | Base |
| 1956, 1960-1961, 1963-1967 | Vado | Escudero del campo | Base |
| 1956-1957 | Vado | Entrega en sedán por mensajería | Base |
| 1964-1966 | Vado | Costumbre | Base |
| 1965-1966 | Vado | Personalizado 500 | Base |
| 1956 | Vado | Línea personalizada | Base |
| 1957 | Vado | Vagón del río | Base |
| 1961-1964 | Vado | Línea económica | Base |
| 1956, 1961-1964, 1967 | Vado | F-100 | Base |
| 1956, 1961-1964, 1967 | Vado | F-250 | Base |
| 1956, 1961-1964, 1967 | Vado | F-350 | Base |
| 1965-1967 | Vado | Fairlane | 500 |
| 1966-1967 | Vado | Fairlane | 500XL |
| 1956, 1962-1967 | Vado | Fairlane | Base |
| 1960-1967 | Vado | Halcón | Base |
| 1962 | Vado | Halcón | De lujo |
| 1963-1967 | Vado | Halcón | Futura |
| 1961-1965 | Vado | Entrega del sedán Falcon | Base |
| 1963-1966 | Vado | Galaxia | Base |
| 1963-1966 | Vado | Galaxia 500 | Base |
| 1963-1964 | Vado | Galaxia 500 | Delineador solar |
| 1963-1964 | Vado | Galaxia 500 | Victoria |
| 1965 | Vado | Galaxia 500 | SG |
| 1965-1966 | Vado | LIMITADO | Base |
| 1956 | Vado | Chutarse | Base |
| 1964-1967 | Vado | Mustango | Base |
| 1965 | Vado | Mustango | Shelby GT-350 |
| 1960-1964,1967-1968 | Vado | P-100 | Base |
| 1956, 1961-1964, 1967 | Vado | P-350 | Base |
| 1956 | Vado | Carro de Park Lane | Base |
| 1956-1957,1960-1961,1963-1968 | Vado | Carro de rancho | Base |
| 1967 | Vado | Ranchero | 500 |
| 1967 | Vado | Ranchero | 500 XL |
| 1960-1969,1971 | Vado | Ranchero | Base |
| 1966 | Vado | Ranchero | Costumbre |
| 1956 | Vado | Horizonte | Base |
| 1963-1964 | Vado | Sprint | Base |
| 1962-1964 | Vado | Estación de autobuses | Base |
| 1956 | Vado | Delineador solar | Base |
| 1965 | Vado | Pájaro trueno | Base |
| 1956 | Vado | Victoria | Base |
| 1974-1986 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1981-1982,1985-1986 | Jeep | Cherokee | Jefe |
| 1981,1985-1986 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1983,1985-1986 | Jeep | Cherokee | Pionero |
| 1974-1980 | Jeep | Cherokee | S |
| 1978-1980 | Jeep | Cherokee | Pista ancha |
| 1975-1983 | Jeep | Cherokee | Jefe de pista ancha |
| 1979-1980 | Jeep | Cherokee | Águila real de pista ancha |
| 1980-1983 | Jeep | Cherokee | Pista ancha Laredo |
| 1980 | Jeep | Cherokee | Pista ancha limitada |
| 1971-1983 | Jeep | CJ5 | Base |
| 1977-1980 | Jeep | CJ5 | Águila dorada |
| 1980-1983 | Jeep | CJ5 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ5 | Limitado |
| 1975-1983 | Jeep | CJ5 | Renegado |
| 1971-1975 | Jeep | CJ6 | Base |
| 1976-1986 | Jeep | CJ7 | Base |
| 1977-1979 | Jeep | CJ7 | Águila dorada |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Halcón dorado |
| 1980-1983,1985-1986 | Jeep | CJ7 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ7 | Limitado |
| 1976-1986 | Jeep | CJ7 | Renegado |
| 1986 | Jeep | Comanche | Costumbre |
| 1986 | Jeep | Comanche | incógnita |
| 1986 | Jeep | Comanche | XLS |
| 1972-1973 | Jeep | Comando | Base |
| 1972-1983 | Jeep | DJ5 | Base |
| 1968-1969 | Jeep | Gladiador | Base |
| 1984-1986 | Jeep | Gran carrocero | Base |
| 1984-1985 | Jeep | Gran carrocero | Limitado |
| 1968-1973 | Jeep | J-100 | Base |
| 1968-1973 | Jeep | J-2500 | Base |
| 1968-1973 | Jeep | J-2600 | Base |
| 1968-1970 | Jeep | J-2700 | Base |
| 1968 | Jeep | J-2800 | Base |
| 1968-1970 | Jeep | J-3500 | Base |
| 1968-1970 | Jeep | J-3600 | Base |
| 1968-1970 | Jeep | J-3700 | Base |
| 1968-1971 | Jeep | J-3800 | Base |
| 1970-1973 | Jeep | J-4500 | Base |
| 1970-1973 | Jeep | J-4600 | Base |
| 1970-1973 | Jeep | J-4700 | Base |
| 1970-1973 | Jeep | J-4800 | Base |
| 1974-1987 | Jeep | J10 | Base |
| 1974,1976 | Jeep | J20 | Base |
| 1981-1985 | Jeep | Codificador | Base |
| 1985 | Jeep | Codificador | Laredo |
| 1985 | Jeep | Codificador | Renegado |
| 1982-1983 | Jeep | Codificador | SL |
| 1982-1984 | Jeep | Codificador | SR |
| 1968-1973,1980-1982,1984-1986 | Jeep | Carretero | Base |
| 1982-1983 | Jeep | Carretero | Berlina |
| 1973 | Jeep | Carretero | Costumbre |
| 1980-1986 | Jeep | Carretero | Limitado |
| 1987-1990 | Jeep | Vaquero | Base |
| 1988-1990 | Jeep | Vaquero | Isleño |
| 1987-1990 | Jeep | Vaquero | Laredo |
| 1988 | Jeep | Vaquero | S |
| 1988-1990 | Jeep | Vaquero | Sáhara |
| 1987-1988 | Jeep | Vaquero | Deporte |
| 1964-1967 | Mercurio | Caliente | Base |
| 1966-1967 | Mercurio | Capri | Base |
| 1966 | Mercurio | Parque de la colonia | Base |
| 1964-1965 | Mercurio | Cometa | 202 |
| 1964-1965 | Mercurio | Cometa | 404 |
| 1961-1968 | Mercurio | Cometa | Base |
| 1962-1963 | Mercurio | Cometa | Costumbre |
| 1961-1963 | Mercurio | Cometa | S-22 |
| 1965-1966 | Mercurio | Viajero diario al trabajo | Base |
| 1963 | Mercurio | Crucero campestre | Base |
| 1964,1966 | Mercurio | Ciclón | Base |
| 1965-1966 | Mercurio | Merodeador | Base |
| 1961-1963 | Mercurio | Meteorito | Base |
| 1962-1963 | Mercurio | Meteorito | Costumbre |
| 1962-1963 | Mercurio | Meteorito | S-33 |
| 1965-1966 | Mercurio | Montclair | Base |
| 1965-1966 | Mercurio | Monterey | Base |
| 1966 | Mercurio | Monterey | S-55 |
| 1965-1966 | Mercurio | carril del parque | Base |
| 1962-1967 | Mercurio | Aldeano | Base |
| 1966-1967 | Mercurio | Viajero | Base |
| 1979-1980 | Plymouth | PB100 | Viajero |
| 1981-1983 | Plymouth | PB150 | Viajero |
| 1980 | Plymouth | PB200 | Viajero |
| 1981-1983 | Plymouth | PB250 | Viajero |
