Te enviaremos un correo electrónico para restablecer tu contraseña
Proveedor : Clevite
Tipo de producto : Aspectos
Código : CLECB745P(4)
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Buick | Siglo | Costumbre |
| 1993,1996 | Buick | Siglo | Limitado |
| 1993-1996 | Buick | Siglo | Especial |
| 1982-1988 | Buick | Halcón del cielo | Costumbre |
| 1982-1987 | Buick | Halcón del cielo | Limitado |
| 1988 | Buick | Halcón del cielo | ES |
| 1986-1987 | Buick | Halcón del cielo | Deporte |
| 1987 | Buick | Halcón del cielo | Tipo T |
| 1982-1986 | Cadillac | Cimarrón | Base |
| 1984-1986 | Cadillac | Cimarrón | de oro |
| 1987-1996 | Chevrolet | Beretta | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | Beretta | GTA |
| 1990 | Chevrolet | Beretta | Coche de seguridad de las 500 Millas de Indianápolis |
| 1982-1990,1995-2002 | Chevrolet | Caballero | Base |
| 1982 | Chevrolet | Caballero | Cadete |
| 1982-1986 | Chevrolet | Caballero | CL |
| 1983-1987 | Chevrolet | Caballero | CS |
| 1995-2002 | Chevrolet | Caballero | LS |
| 2002 | Chevrolet | Caballero | Deporte LS |
| 1984 | Chevrolet | Caballero | olímpico |
| 1986-1994,1997-1999 | Chevrolet | Caballero | R.R. |
| 1984-1985 | Chevrolet | Caballero | Tipo-10 |
| 1988-1994 | Chevrolet | Caballero | VL |
| 1962-1967 | Chevrolet | Chevrolet II | Base |
| 1962-1968 | Chevrolet | Chevrolet II | Estrella nueva |
| 1987-1989,1994-1996 | Chevrolet | Córcega | Base |
| 1987-1988,1990-1993 | Chevrolet | Córcega | ES |
| 1992 | Chevrolet | Córcega | Zona de libre comercio |
| 1994-1995 | Chevrolet | LLV | Base |
| 1993 | Chevrolet | Lumina | Base |
| 1975-1977 | Chevrolet | Monza | 2+2 |
| 1976-1977 | Chevrolet | Monza | 2+2 Spyder |
| 1976 | Chevrolet | Monza | Base |
| 1977 | Chevrolet | Monza | Espejismo |
| 1975 | Chevrolet | Monza | S |
| 1976-1977 | Chevrolet | Monza | Cupé Towne |
| 1976-1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Cabriolet |
| 1976-1977 | Chevrolet | Monza | Cupé deportivo Towne |
| 1976 | Chevrolet | Monza | Cupé Spyder de Towne |
| 1970 | Chevrolet | Estrella nueva | Base |
| 1983-1984,1994-2003 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 | Durango |
| 1994-2003 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 | Deporte |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | Extremo |
| 1983-1984 | Chevrolet | Chaqueta S10 | Base |
| 1983-1984 | Chevrolet | Chaqueta S10 | Deporte |
| 1983-1984 | Chevrolet | Chaqueta S10 | Tahoe |
| 1971-1977 | Chevrolet | Vega | Base |
| 1975-1976 | Chevrolet | Vega | Cosworth |
| 1976-1977 | Chevrolet | Vega | Bienes |
| 1975 | Chevrolet | Vega | Familiar |
| 1976-1977 | Chevrolet | Vega | GTA |
| 1975 | Chevrolet | Vega | LX |
| 1971-1974 | Chevrolet | Vega | Panel |
| 1975 | Chevrolet | Vega | Panel expreso |
| 1976-1977 | Chevrolet | Vega | Deporte |
| 1964 | GMC | Serie G1000 | Base |
| 1966 | GMC | P1000 | Base |
| 1983-1984 | GMC | S15 | Base |
| 1983 | GMC | S15 | gitano |
| 1983-1984 | GMC | S15 | Sierra alta |
| 1983-1984 | GMC | S15 | Sierra Clásica |
| 1983-1984 | GMC | Temporada 15 Jimmy | Base |
| 1983-1984 | GMC | Temporada 15 Jimmy | gitano |
| 1983-1984 | GMC | Temporada 15 Jimmy | Sierra Clásica |
| 1994-2003 | GMC | Sonoma | SL |
| 1994-2001 | GMC | Sonoma | LES |
| 1994-2003 | GMC | Sonoma | SLS |
| 1996-2000 | Isuzu | Hombre | S |
| 1996-2000 | Isuzu | Hombre | XS |
| 1993,1995-1996 | Viejo móvil | Machete Ciera | Base |
| 1993-1994 | Viejo móvil | Machete Ciera | S |
| 1984-1988 | Viejo móvil | Florencia | Base |
| 1984-1985 | Viejo móvil | Florencia | Berlina LX |
| 1984-1985 | Viejo móvil | Florencia | Brougham SX |
| 1984,1986-1988 | Viejo móvil | Florencia | Crucero |
| 1983-1986 | Viejo móvil | Florencia | Crucero LX |
| 1983 | Viejo móvil | Florencia | Crucero S |
| 1983-1985 | Viejo móvil | Florencia | Crucero SX |
| 1984-1985 | Viejo móvil | Florencia | ES |
| 1984-1985 | Viejo móvil | Florencia | GTA |
| 1986-1987 | Viejo móvil | Florencia | LC |
| 1982-1983,1986-1987 | Viejo móvil | Florencia | LX |
| 1982-1984,1986-1987 | Viejo móvil | Florencia | S |
| 1982-1983 | Viejo móvil | Florencia | SX |
| 1976-1977 | Viejo móvil | Estrella de fuego | Base |
| 1977 | Viejo móvil | Estrella de fuego | Florencia |
| 1976-1977 | Viejo móvil | Estrella de fuego | GTA |
| 1976-1977 | Viejo móvil | Estrella de fuego | SX |
| 1975,1977 | Pontiac | Asterisco | Base |
| 1975 | Pontiac | Asterisco | Costumbre |
| 1975 | Pontiac | Asterisco | GTA |
| 1975 | Pontiac | Asterisco | Safari GT |
| 1975 | Pontiac | Asterisco | S |
| 1975 | Pontiac | Asterisco | S Safari |
| 1975,1977 | Pontiac | Asterisco | Safari |
| 1975 | Pontiac | Asterisco | SJ |
| 1975 | Pontiac | Asterisco | Safari de SJ |
| 1982-1983 | Pontiac | J2000 | Base |
| 1982-1983 | Pontiac | J2000 | EL |
| 1982-1983 | Pontiac | J2000 | ES |
| 1984-1985 | Pontiac | Pájaro solar J2000 | Base |
| 1984-1985 | Pontiac | Pájaro solar J2000 | EL |
| 1976-1977 | Pontiac | Pájaro del sol | Base |
| 1976 | Pontiac | Pájaro del sol | SJ |
| 2002 | Pontiac | Fuego solar | GTA |
| 1995-2002 | Pontiac | Fuego solar | ES |
