Te enviaremos un correo electrónico para restablecer tu contraseña
Proveedor : Cometic Gasket
Tipo de producto : Juntas de culata
Código : CGSC15220
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1964-1969 | Chrysler | 300 | Base |
| 2007-2009 | Chrysler | Álamo temblón | Limitado |
| 2009 | Chrysler | Álamo temblón | Híbrido limitado |
| 1979-1980 | Chrysler | Córdoba | 300 |
| 1975-1983 | Chrysler | Córdoba | Base |
| 1980 | Chrysler | Córdoba | Corona |
| 1980-1982 | Chrysler | Córdoba | LS |
| 1983-1989 | Chrysler | Quinta Avenida | Base |
| 1963-1967,1981-1983 | Chrysler | Imperial | Base |
| 1963-1970 | Chrysler | Imperial | Corona |
| 1963-1975 | Chrysler | Imperial | Le Barón |
| 1977-1981 | Chrysler | Le Barón | Base |
| 1977-1981 | Chrysler | Le Barón | Medallón |
| 1978 | Chrysler | Le Barón | S |
| 1979-1981 | Chrysler | Le Barón | Salón |
| 1980-1981 | Chrysler | Le Barón | Especial |
| 1972-1974,1979-1980 | Chrysler | neoyorquino | Base |
| 1972-1978 | Chrysler | neoyorquino | Berlina |
| 1973-1981 | Chrysler | Nuevo puerto | Base |
| 1973-1976 | Chrysler | Nuevo puerto | Costumbre |
| 1973-1981 | Chrysler | Ciudad y campo | Base |
| 1963-1964 | Esquivar | 330 | Base |
| 1963-1964 | Esquivar | 440 | Base |
| 1963-1965 | Esquivar | 880 | Base |
| 1963-1965 | Esquivar | 880 | Costumbre |
| 1976-1980 | Esquivar | Álamo temblón | Base |
| 1976-1977 | Esquivar | Álamo temblón | Costumbre |
| 1976-1977 | Esquivar | Álamo temblón | Edición especial |
| 1975-1980 | Esquivar | B100 | Base |
| 1972-1974 | Esquivar | Furgoneta B100 | Base |
| 1972-1974 | Esquivar | Furgoneta B100 | Deportista |
| 1981-1994 | Esquivar | B150 | Base |
| 1995-1998 | Esquivar | B1500 | Base |
| 1975-1980 | Esquivar | B200 | Base |
| 1972-1974 | Esquivar | Furgoneta B200 | Base |
| 1972-1974 | Esquivar | Furgoneta B200 | Maxi |
| 1972-1974 | Esquivar | Furgoneta B200 | Vagón Maxi |
| 1972-1974 | Esquivar | Furgoneta B200 | Deportista |
| 1981-1994 | Esquivar | B250 | Base |
| 1995-1998 | Esquivar | B2500 | Base |
| 1973-1974 | Esquivar | Desafiador | Base |
| 1969-1971 | Esquivar | Cargador | 500 |
| 1968-1974,1976,1983-1987 | Esquivar | Cargador | Base |
| 1969 | Esquivar | Cargador | Daytona |
| 1968-1971 | Esquivar | Cargador | Derecha/derecha |
| 1969 | Esquivar | Cargador | ES |
| 1971-1978 | Esquivar | Cargador | Edición especial |
| 1976 | Esquivar | Cargador | Deporte |
| 1971 | Esquivar | Cargador | Súper abeja |
| 1965-1970 | Esquivar | Corona | 440 |
| 1966-1970 | Esquivar | Corona | 500 |
| 1966-1967,1970-1976 | Esquivar | Corona | Base |
| 1971,1975-1976 | Esquivar | Corona | Berlina |
| 1971-1976 | Esquivar | Corona | Madera de cresta |
| 1971-1975 | Esquivar | Corona | Costumbre |
| 1966, 1968-1970 | Esquivar | Corona | De lujo |
| 1967-1970 | Esquivar | Corona | Derecha/derecha |
| 1968-1970 | Esquivar | Corona | Súper abeja |
| 1975-1979,1984-1989 | Esquivar | D100 | Costumbre |
| 1976-1978 | Esquivar | D100 | Brujo |
| 1979 | Esquivar | D100 | Brujo II |
| 1972-1974 | Esquivar | Camioneta D100 | Base |
| 1977-1993 | Esquivar | D150 | Base |
| 1978-1979 | Esquivar | D150 | Pequeño expreso rojo |
| 1982-1983 | Esquivar | D150 | Avaro |
| 1990-1991 | Esquivar | D150 | S |
| 1987-2004 | Esquivar | Dakota | Base |
| 2009-2010 | Esquivar | Dakota | Cuerno grande |
| 2005-2010 | Esquivar | Dakota | Laramie |
| 1987-1993 | Esquivar | Dakota | EL |
| 2009-2010 | Esquivar | Dakota | Estrella solitaria |
| 1998-2003 | Esquivar | Dakota | Derecha/derecha |
| 1990-1993 | Esquivar | Dakota | S |
| 1987-1991 | Esquivar | Dakota | ES |
| 1989 | Esquivar | Dakota | Shelby |
| 1994-2008 | Esquivar | Dakota | SLT |
| 2004 | Esquivar | Dakota | SLT más |
| 1988-2005,2008 | Esquivar | Dakota | Deporte |
| 2005-2010 | Esquivar | Dakota | CALLE |
| 2002,2004,2008 | Esquivar | Dakota | SXT |
| 2008 | Esquivar | Dakota | TRX |
| 2008-2010 | Esquivar | Dakota | TRX4 |
| 1994-1996 | Esquivar | Dakota | WS |
| 1963-1968 | Esquivar | Dardo | 270 |
| 1963-1976 | Esquivar | Dardo | Base |
| 1969-1975 | Esquivar | Dardo | Costumbre |
| 1971-1972 | Esquivar | Dardo | Demonio |
| 1963,1965-1969 | Esquivar | Dardo | GTA |
| 1964, 1968-1969 | Esquivar | Dardo | GTS |
| 1971-1974 | Esquivar | Dardo | Especial |
| 1974-1975 | Esquivar | Dardo | Edición especial |
| 1973-1976 | Esquivar | Dardo | Deporte |
| 1973 | Esquivar | Dardo | Deporte 340 |
| 1974-1975 | Esquivar | Dardo | Deporte 360 |
| 1969-1976 | Esquivar | Dardo | Mundano |
| 1969-1970 | Esquivar | Dardo | Columpiador 340 |
| 1975-1976 | Esquivar | Dardo | Especial swinger |
| 1977-1981 | Esquivar | Diplomático | Base |
| 1977-1983 | Esquivar | Diplomático | Medallón |
| 1978 | Esquivar | Diplomático | S |
| 1979-1989 | Esquivar | Diplomático | Salón |
| 1984-1989 | Esquivar | Diplomático | ES |
| 1981 | Esquivar | Diplomático | Deporte |
| 2006-2008 | Esquivar | Durango | Aventurero |
| 1998-2001 | Esquivar | Durango | Base |
| 2004-2009 | Esquivar | Durango | Limitado |
| 2009 | Esquivar | Durango | Híbrido limitado |
| 2000-2003 | Esquivar | Durango | Derecha/derecha |
| 2009 | Esquivar | Durango | ES |
| 1998-2009 | Esquivar | Durango | SLT |
| 1999-2000,2002-2003 | Esquivar | Durango | SLT más |
| 2000,2002-2003 | Esquivar | Durango | Deporte |
| 2004-2005 | Esquivar | Durango | CALLE |
| 2003,2005-2008 | Esquivar | Durango | SXT |
| 1978-1979 | Esquivar | Botella doble | XE |
| 1981-1983 | Esquivar | Mirada | Cupé especial |
| 1968 | Esquivar | Mónaco | 500 |
| 1968-1978 | Esquivar | Mónaco | Base |
| 1974,1977-1978 | Esquivar | Mónaco | Berlina |
| 1977-1978 | Esquivar | Mónaco | Madera de cresta |
| 1974 | Esquivar | Mónaco | Costumbre |
| 1975-1976 | Esquivar | Mónaco | Real |
| 2010-2011 | Esquivar | Nitro | Detonador |
| 2010-2011 | Esquivar | Nitro | Calor |
| 2007-2009 | Esquivar | Nitro | Derecha/derecha |
| 2009-2011 | Esquivar | Nitro | ES |
| 2010-2011 | Esquivar | Nitro | Choque |
| 2007-2009 | Esquivar | Nitro | SLT |
| 2007-2008,2010-2011 | Esquivar | Nitro | SXT |
| 1974 | Esquivar | Furgoneta P200 | Base |
| 1963, 1968-1969 | Esquivar | Polara | 500 |
| 1963-1973 | Esquivar | Polara | Base |
| 1971 | Esquivar | Polara | Berlina |
| 1970-1973 | Esquivar | Polara | Costumbre |
| 1970 | Esquivar | Polara | Especial |
| 1999-2003 | Esquivar | Furgoneta Ram 1500 | Base |
| 1999-2003 | Esquivar | Furgoneta Ram 2500 | Base |
| 1974-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Base |
| 1991-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Deporte de cañón |
| 1986-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Real SE |
| 1975-1980 | Esquivar | Cargador de raqueta | ES |
| 1975-1977 | Esquivar | Real Mónaco | Base |
| 1975-1977 | Esquivar | Real Mónaco | Berlina |
| 2003 | Esquivar | Sprinter 2500 | Base |
| 1979-1981 | Esquivar | San Regis | Base |
| 1977-1993 | Esquivar | W150 | Base |
| 1990-1991 | Esquivar | W150 | S |
| 1991-1993 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1991-1992 | Jeep | Cherokee | Madera de brezo |
| 1996,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Clásico |
| 1993-1997 | Jeep | Cherokee | País |
| 1991-1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1991-1992,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Limitado |
| 1994-2001 | Jeep | Cherokee | ES |
| 1991-2001 | Jeep | Cherokee | Deporte |
| 2006 | Jeep | Libertad | Edición del 65 aniversario |
| 2012 | Jeep | Libertad | Chorro |
| 2002-2012 | Jeep | Libertad | Limitado |
| 2002-2006,2010-2011 | Jeep | Libertad | Renegado |
| 2005 | Jeep | Libertad | Edición de las Montañas Rocosas |
| 2002-2012 | Jeep | Libertad | Deporte |
| 2006-2007 | Mitsubishi | Asaltante | DuroCross |
| 2006-2009 | Mitsubishi | Asaltante | LS |
| 2007 | Mitsubishi | Asaltante | ES |
| 2006 | Mitsubishi | Asaltante | XLS |
| 1973-1974 | Plymouth | Barracuda | Base |
| 1963-1970 | Plymouth | Belvedere | Base |
| 1968-1971 | Plymouth | Belvedere | Satélite |
| 1965-1967 | Plymouth | Belvedere II | Base |
| 1986-1988 | Plymouth | Caravelle | Base |
| 1985-1988 | Plymouth | Caravelle | ES |
| 1973-1974 | Plymouth | Cuda | Base |
| 1973 | Plymouth | Plumero | 340 |
| 1974-1975 | Plymouth | Plumero | 360 |
| 1973-1975 | Plymouth | Plumero | Base |
| 1975 | Plymouth | Plumero | Costumbre |
| 1976 | Plymouth | Plumero | Deporte |
| 1963 | Plymouth | Especial de flota | Base |
| 1963-1967,1975-1978 | Plymouth | Furia | Base |
| 1971,1975 | Plymouth | Furia | Costumbre |
| 1968,1970-1975 | Plymouth | Furia | Suburbano personalizado |
| 1970,1972 | Plymouth | Furia | Gran Coupé |
| 1972 | Plymouth | Furia | Gran Sedán |
| 1970 | Plymouth | Furia | GTA |
| 1974 | Plymouth | Furia | Policía |
| 1970 | Plymouth | Furia | S-23 |
| 1976-1978 | Plymouth | Furia | Salón |
| 1965-1971,1975-1976 | Plymouth | Furia | Deporte |
| 1968,1970-1974 | Plymouth | Furia | Deporte Suburbano |
| 1968,1970-1974 | Plymouth | Furia | Suburbano |
| 1966, 1968-1969 | Plymouth | Furia | personaje |
| 1968-1974 | Plymouth | Furia yo | Base |
| 1968-1974 | Plymouth | Furia yo | Suburbano |
| 1965-1974 | Plymouth | Furia II | Base |
| 1968-1973 | Plymouth | Furia II | Suburbano personalizado |
| 1965-1974 | Plymouth | Furia III | Base |
| 1968-1969 | Plymouth | Furia III | Deporte Suburbano |
| 1972-1977,1980-1983,1988 | Plymouth | Gran Furia | Base |
| 1975-1977 | Plymouth | Gran Furia | Berlina |
| 1975-1976 | Plymouth | Gran Furia | Costumbre |
