Te enviaremos un correo electrónico para restablecer tu contraseña
Proveedor : Cometic Gasket
Tipo de producto : Juntas de culata
Código : CGSC15508-051
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2001-2004 | Avanti | II | Base |
| 2008-2009 | Buick | Lacrosse | Súper |
| 2004-2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004-2007 | Cadillac | CTS | V |
| 2002-2005 | Cadillac | Escalado | Base |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | ES |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | Zona de libre comercio |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | Espartano |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 2011-2017 | Chevrolet | Capricho | PPV |
| 2009-2012 | Chevrolet | Colorado | ES |
| 2009-2012 | Chevrolet | Colorado | Peso |
| 2003 | Chevrolet | Corbeta | Edición del 50 aniversario |
| 2003 | Chevrolet | Corbeta | Edición del 50 aniversario del Pace Car |
| 1997-2013 | Chevrolet | Corbeta | Base |
| 2010-2013 | Chevrolet | Corbeta | Gran deporte |
| 1998 | Chevrolet | Corbeta | Coche de seguridad de las 500 Millas de Indianápolis |
| 2001-2004 | Chevrolet | Corbeta | Z06 |
| 2006-2009 | Chevrolet | Impala | Espartano |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 todoterreno |
| 2014-2017 | Chevrolet | Espartano | Base |
| 2003-2006 | Chevrolet | RSS | Base |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Híbrido |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limitado |
| 2000-2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2014 | Chevrolet | Tahoe | ES |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | Zona de libre comercio |
| 2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | VSS |
| 2000,2003-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2008 | Chevrolet | Pionero | Base |
| 2003-2007 | Chevrolet | Pionero | LS |
| 2003-2009 | Chevrolet | Pionero | ES |
| 2003 | Chevrolet | Pionero | Zona de libre comercio |
| 2006-2009 | Chevrolet | Pionero | Espartano |
| 2009-2012 | GMC | Cañón | LES |
| 2009-2012 | GMC | Cañón | SLT |
| 2009-2012 | GMC | Cañón | Peso |
| 2005-2009 | GMC | Enviado | Denali |
| 2003-2009 | GMC | Enviado | LES |
| 2003-2009 | GMC | Enviado | SLT |
| 2000-2014 | GMC | Yukón | Denali |
| 2008-2013 | GMC | Yukón | Híbrido |
| 2006 | GMC | Yukón | SL |
| 2000-2014 | GMC | Yukón | LES |
| 2000-2014 | GMC | Yukón | SLT |
| 2003-2009 | Hummer | H2 | Base |
| 2008-2009 | Hummer | H3 | Aventura |
| 2008-2010 | Hummer | H3 | Alfa |
| 2008-2010 | Hummer | H3 | Base |
| 2008-2009 | Hummer | H3 | Lujo |
| 2008-2009 | Hummer | H3 | incógnita |
| 2009-2010 | Hummer | H3T | Alfa |
| 2009-2010 | Hummer | H3T | Base |
| 2003,2006 | Isuzu | Ascendente | Base |
| 2003-2005 | Isuzu | Ascendente | Limitado |
| 2003-2006 | Isuzu | Ascendente | LS |
| 2004-2005,2007 | Isuzu | Ascendente | S |
| 1998-2002 | Pontiac | pájaro de fuego | Fórmula |
| 1998-2002 | Pontiac | pájaro de fuego | Trans Am |
| 2008-2009 | Pontiac | G8 | GTA |
| 2009 | Pontiac | G8 | GXP |
| 2004-2006 | Pontiac | GTO | Base |
| 2006-2009 | Saab | 9-7x | 4.2i |
| 2006-2009 | Saab | 9-7x | 5.3i |
| 2008-2009 | Saab | 9-7x | Aero |
| 2005 | Saab | 9-7x | Arco |
| 2005 | Saab | 9-7x | Lineal |
