Te enviaremos un correo electrónico para restablecer tu contraseña
Proveedor : Hotchkis
Tipo de producto : Articulaciones esféricas
Código : HOT34080003
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo | 
|---|---|---|---|
| 1980-1981 | Buick | Siglo | Base | 
| 1978-1979 | Buick | Siglo | Costumbre | 
| 1980-1981 | Buick | Siglo | Bienes | 
| 1978-1981 | Buick | Siglo | Limitado | 
| 1978-1979 | Buick | Siglo | Especial | 
| 1978-1981 | Buick | Siglo | Deporte | 
| 1991-1996 | Buick | Chasis Comercial | Base | 
| 1985-1989 | Buick | Electra | Familiar | 
| 1979-1983 | Buick | Familiar | Base | 
| 1979-1981 | Buick | Le Sabre | Base | 
| 1985 | Buick | Le Sabre | Edición de coleccionista | 
| 1982-1985 | Buick | Le Sabre | Costumbre | 
| 1985-1990 | Buick | Le Sabre | Familiar | 
| 1979-1985 | Buick | Le Sabre | Limitado | 
| 1982 | Buick | Le Sabre | Edición limitada F/E | 
| 1979-1981 | Buick | Le Sabre | Deporte | 
| 1978-1987 | Buick | Real | Base | 
| 1988 | Buick | Real | Costumbre | 
| 1982-1983 | Buick | Real | Familiar | 
| 1987 | Buick | Real | GNX | 
| 1984-1987 | Buick | Real | Gran Nacional | 
| 1978-1988 | Buick | Real | Limitado | 
| 1982 | Buick | Real | Turbo limitado | 
| 1978-1982 | Buick | Real | Deporte | 
| 1983-1986 | Buick | Real | Tipo T | 
| 1992-1995 | Buick | Maestro de caminos | Base | 
| 1996 | Buick | Maestro de caminos | Edición de coleccionista | 
| 1991-1995 | Buick | Maestro de caminos | Familiar | 
| 1996 | Buick | Maestro de caminos | Edición de coleccionista de Estate Wagon | 
| 1992-1995 | Buick | Maestro de caminos | Limitado | 
| 1996 | Buick | Maestro de caminos | Edición limitada de coleccionista | 
| 1970-1980 | Chevrolet | Camaro | Base | 
| 1979-1981 | Chevrolet | Camaro | berlineta | 
| 1973-1978 | Chevrolet | Camaro | ES | 
| 1976-1978 | Chevrolet | Camaro | Deporte de rally LT | 
| 1976-1980 | Chevrolet | Camaro | Deporte de rally | 
| 1970-1973,1975 | Chevrolet | Camaro | R.R. | 
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Deporte | 
| 1970-1972 | Chevrolet | Camaro | Espartano | 
| 1970-1974,1977-1981 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 
| 1986-1992 | Chevrolet | Capricho | Base | 
| 1979-1996 | Chevrolet | Capricho | Clásico | 
| 1986-1990 | Chevrolet | Capricho | Brougham clásico | 
| 1981-1982 | Chevrolet | Capricho | Finca Clásica | 
| 1979-1981 | Chevrolet | Capricho | Landau clásico | 
| 1993-1994 | Chevrolet | Capricho | LS clásico | 
| 1987-1990 | Chevrolet | Capricho | Brougham LS clásico | 
| 1991-1993 | Chevrolet | Capricho | LTZ clásico | 
| 1979-1980 | Chevrolet | Capricho | Deporte clásico | 
| 1978-1987 | Chevrolet | El Camino | Base | 
| 1978,1981-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista | 
| 1979-1981 | Chevrolet | El Camino | Caballero real | 
| 1978-1987 | Chevrolet | El Camino | Espartano | 
| 1979-1985 | Chevrolet | Impala | Base | 
| 1981-1982 | Chevrolet | Impala | Bienes | 
| 1979 | Chevrolet | Impala | Landó | 
| 1979-1980 | Chevrolet | Impala | Deporte | 
| 1994-1996 | Chevrolet | Impala | Espartano | 
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibú | Base | 
| 1978-1983 | Chevrolet | Malibú | Clásico | 
| 1978-1980 | Chevrolet | Malibú | Finca Clásica | 
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibú | Landau clásico | 
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibú | Deporte clásico | 
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibú | Bienes | 
| 1979 | Chevrolet | Malibú | Landó | 
| 1979 | Chevrolet | Malibú | Policía | 
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibú | Deporte | 
| 1979,1981-1988 | Chevrolet | Montecarlo | Base | 
| 1983 | Chevrolet | Montecarlo | CL | 
| 1978-1981 | Chevrolet | Montecarlo | Landó | 
| 1986-1988 | Chevrolet | Montecarlo | LS | 
| 1978,1980 | Chevrolet | Montecarlo | Deporte | 
| 1983-1988 | Chevrolet | Montecarlo | Espartano | 
| 1975-1979 | Chevrolet | Estrella nueva | Base | 
| 1976-1977 | Chevrolet | Estrella nueva | Concurso | 
| 1975,1978-1979 | Chevrolet | Estrella nueva | Costumbre | 
| 1975 | Chevrolet | Estrella nueva | En | 
| 1975-1978 | Chevrolet | Estrella nueva | Policía | 
| 1977-1979 | Chevrolet | Estrella nueva | Reunión | 
| 1976 | Chevrolet | Estrella nueva | Espartano | 
| 1981-1986 | GMC | Caballero | Amarillo | 
| 1978-1987 | GMC | Caballero | Base | 
| 1981 | GMC | Caballero | Conquista | 
| 1978-1987 | GMC | Caballero | Diablo | 
| 1978-1980 | GMC | Caballero | Laredo | 
| 1981 | GMC | Caballero | Caballero real | 
| 1979-1981 | Viejo móvil | 98 | Lujo | 
| 1979-1984 | Viejo móvil | 98 | Regencia | 
| 1982-1984 | Viejo móvil | 98 | Brougham de la Regencia | 
| 1979-1992 | Viejo móvil | Crucero personalizado | Base | 
| 1980 | Viejo móvil | Chafarote | Base | 
| 1980-1981 | Viejo móvil | Chafarote | Berlina | 
| 1980-1981 | Viejo móvil | Chafarote | LS | 
| 1978-1979 | Viejo móvil | Chafarote | Crucero Vista | 
| 1979 | Viejo móvil | Chafarote | Vista Cruiser Brougham | 
| 1978-1984 | Viejo móvil | Cutlass Calais | Base | 
| 1983-1984 | Viejo móvil | Cutlass Calais | Hurst | 
| 1980-1983 | Viejo móvil | Crucero Cutlass | Base | 
| 1980-1981 | Viejo móvil | Crucero Cutlass | Berlina | 
| 1978-1979,1985-1986 | Viejo móvil | Salón Cutlass | 442 | 
| 1978-1980,1985-1987 | Viejo móvil | Salón Cutlass | Base | 
| 1978-1980 | Viejo móvil | Salón Cutlass | Berlina | 
| 1979 | Viejo móvil | Salón Cutlass | Hurst | 
| 1987 | Viejo móvil | Cutlass supremo | 442 | 
| 1978-1988 | Viejo móvil | Cutlass supremo | Base | 
| 1978-1987 | Viejo móvil | Cutlass supremo | Berlina | 
| 1988 | Viejo móvil | Cutlass supremo | Clásico | 
| 1988 | Viejo móvil | Cutlass supremo | Brougham clásico | 
| 1988 | Viejo móvil | Cutlass supremo | Coche de seguridad de la Indy 500 | 
| 1988 | Viejo móvil | Cutlass supremo | Internacional | 
| 1981,1985 | Viejo móvil | Cutlass supremo | LS | 
| 1988 | Viejo móvil | Cutlass supremo | SL | 
| 1979-1983 | Viejo móvil | Delta 88 | Base | 
| 1980-1981 | Viejo móvil | Delta 88 | Día festivo | 
| 1979-1985 | Viejo móvil | Delta 88 | Real | 
| 1980-1985 | Viejo móvil | Delta 88 | Berlina real | 
| 1984-1985 | Viejo móvil | Delta 88 | Brougham Royale LS | 
| 1979-1986 | Pontiac | Bonneville | Base | 
| 1979-1986 | Pontiac | Bonneville | Berlina | 
| 1984-1986 | Pontiac | Bonneville | EL | 
| 1979-1981 | Pontiac | Bonneville | Safari | 
| 1979-1981 | Pontiac | Catalina | Base | 
| 1979-1981 | Pontiac | Catalina | Safari | 
| 1970-1981 | Pontiac | pájaro de fuego | Base | 
| 1970-1981 | Pontiac | pájaro de fuego | Espíritu | 
| 1970-1981 | Pontiac | pájaro de fuego | Fórmula | 
| 1970-1981 | Pontiac | pájaro de fuego | Trans Am | 
| 1978-1980 | Pontiac | Gran Am | Base | 
| 1978-1981 | Pontiac | Gran Le Mans | Base | 
| 1978-1981 | Pontiac | Gran Le Mans | Safari | 
| 1978-1988 | Pontiac | Gran Premio | Base | 
| 1981-1987 | Pontiac | Gran Premio | Berlina | 
| 1984-1988 | Pontiac | Gran Premio | EL | 
| 1978-1983 | Pontiac | Gran Premio | L.J. | 
| 1988 | Pontiac | Gran Premio | ES | 
| 1978-1980 | Pontiac | Gran Premio | SJ | 
| 1978-1981 | Pontiac | Le Mans | Base | 
| 1978-1981 | Pontiac | Le Mans | Safari | 
| 1983-1986 | Pontiac | Parisina | Base | 
| 1983-1986 | Pontiac | Parisina | Berlina | 
| 1987-1989 | Pontiac | Safari | Base | 

 
             
   
  