Te enviaremos un correo electrónico para restablecer tu contraseña
Proveedor : Yukon Gear & Axle
Tipo de producto : Bujes diferenciales
Código : YUKSK 30214
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1968-1970 | Motores americanos | AMX | Base |
| 1978-1979 | Motores americanos | Concordia | Base |
| 1979 | Motores americanos | Concordia | DESCARGAR |
| 1979 | Motores americanos | Concordia | Limitado |
| 1977 | Motores americanos | Avispón | AMX |
| 1970-1971,1973-1977 | Motores americanos | Avispón | Base |
| 1971 | Motores americanos | Avispón | SC/360 |
| 1971-1977 | Motores americanos | Avispón | Deporte sobre |
| 1970-1972 | Motores americanos | Avispón | temperatura media del mar |
| 1971-1974 | Motores americanos | Jabalina | AMX |
| 1968-1974 | Motores americanos | Jabalina | Base |
| 1968-1972 | Motores americanos | Jabalina | temperatura media del mar |
| 1970 | Motores americanos | Jabalina | Jefe de equipo de seguridad Mark Donohue |
| 1970 | Motores americanos | Jabalina | Trans Am de la SST |
| 1971-1978 | Motores americanos | Matador | Base |
| 1974 | Motores americanos | Matador | Berlina |
| 1974 | Motores americanos | Matador | incógnita |
| 1975-1978 | Motores americanos | El que marca el paso | Base |
| 1979-1980 | Motores americanos | El que marca el paso | DESCARGAR |
| 1979-1980 | Motores americanos | El que marca el paso | Limitado |
| 2004-2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004-2005 | Buick | Rainier | CXL más |
| 1990-2005 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1990-1995 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1990-1995 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1996-2005 | Chevrolet | Astro | LS |
| 1990-2005 | Chevrolet | Astro | ES |
| 1969-1974 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Base |
| 1967-1969 | Chevrolet | Pastilla C10 | Base |
| 1967-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe personalizado |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1967-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe personalizado |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1993-1994 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1984-1985 | Chevrolet | Camaro | berlineta |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Coche de seguridad de las 500 Millas de Indianápolis |
| 1985 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | R.R. |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Edición RS Heritage |
| 1984-1985 | Chevrolet | Camaro | Deporte |
| 1984-1985,1992-1994 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Edición Heritage del Z28 |
| 1988 | Chevrolet | Corbeta | Edición del 35º aniversario |
| 1993 | Chevrolet | Corbeta | Edición del 40 aniversario |
| 1980-1982,1985-1997 | Chevrolet | Corbeta | Base |
| 1982,1996 | Chevrolet | Corbeta | Edición de coleccionista |
| 1996 | Chevrolet | Corbeta | Gran deporte |
| 1986,1995 | Chevrolet | Corbeta | Coche de seguridad de las 500 Millas de Indianápolis |
| 1990-1995 | Chevrolet | Corbeta | ZR-1 |
| 2003-2014 | Chevrolet | Expreso 1500 | Base |
| 2003-2014 | Chevrolet | Expreso 1500 | LS |
| 2006-2014 | Chevrolet | Expreso 1500 | ES |
| 2003-2005 | Chevrolet | Expreso 2500 | Base |
| 2003 | Chevrolet | Expreso 2500 | LS |
| 1967, 1969-1972 | Chevrolet | Furgoneta G10 | Base |
| 1968-1972 | Chevrolet | Furgoneta G10 | Furgoneta deportiva |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 | Deluxe personalizado |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1960-1974 | Chevrolet | Camioneta K10 | Base |
| 1967-1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe personalizado |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 | Deluxe personalizado |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1962-1974 | Chevrolet | Recogida K20 | Base |
| 1967-1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe personalizado |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1977-1980 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1977-1980 | Chevrolet | K30 | Deluxe personalizado |
| 1977-1980 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1977-1980 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1968-1974 | Chevrolet | Camioneta K30 | Base |
| 1976 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Cheyenne |
| 1975,1977-1980 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Deluxe personalizado |
| 1978,1980 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja |
| 1983-2002 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1983-1990 | Chevrolet | S10 | Durango |
| 1992-1993 | Chevrolet | S10 | EL |
| 1994-2002 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1983-1989 | Chevrolet | S10 | Deporte |
| 1983-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1994-2002 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2002 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 1960-1966 | Chevrolet | Suburbano | Base |
| 2008 | Chevrolet | Pionero | Base |
| 2002-2007 | Chevrolet | Pionero | LS |
| 2002-2009 | Chevrolet | Pionero | ES |
| 2002-2003 | Chevrolet | Pionero | Zona de libre comercio |
| 2002-2004 | Chevrolet | Pionero | Cara Norte |
| 2006-2009 | Chevrolet | Pionero | Espartano |
| 2003-2006 | Chevrolet | Pionero EXT | LS |
| 2002-2006 | Chevrolet | Pionero EXT | ES |
| 2002-2004 | Chevrolet | Pionero EXT | Cara Norte |
| 2007-2009 | Chrysler | Álamo temblón | Limitado |
| 2009 | Chrysler | Álamo temblón | Híbrido limitado |
| 2000-2004 | Esquivar | Dakota | Base |
| 2009-2010 | Esquivar | Dakota | Cuerno grande |
| 2005-2010 | Esquivar | Dakota | Laramie |
| 2009-2010 | Esquivar | Dakota | Estrella solitaria |
| 2000-2008 | Esquivar | Dakota | SLT |
| 2004 | Esquivar | Dakota | SLT más |
| 2000-2005,2008 | Esquivar | Dakota | Deporte |
| 2004 | Esquivar | Dakota | Deporte Plus |
| 2005-2010 | Esquivar | Dakota | CALLE |
| 2002,2004,2008 | Esquivar | Dakota | SXT |
| 2008-2010 | Esquivar | Dakota | TRX4 |
| 2006-2008 | Esquivar | Durango | Aventurero |
| 2000-2001 | Esquivar | Durango | Base |
| 2004-2009 | Esquivar | Durango | Limitado |
| 2009 | Esquivar | Durango | Híbrido limitado |
| 2000-2003 | Esquivar | Durango | Derecha/derecha |
| 2009 | Esquivar | Durango | ES |
| 2000-2009 | Esquivar | Durango | SLT |
| 2000,2002-2003 | Esquivar | Durango | SLT más |
| 2000,2002-2003 | Esquivar | Durango | Deporte |
| 2004-2005 | Esquivar | Durango | CALLE |
| 2003,2005-2008 | Esquivar | Durango | SXT |
| 1994-1996 | Esquivar | Carnero 1500 | Base |
| 1997-2001,2003-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | Laramie |
| 1997 | Esquivar | Carnero 1500 | ES |
| 2001-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | SLT |
| 1997-2001,2006-2007,2009-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | Deporte |
| 1997-1998 | Esquivar | Carnero 1500 | Acero inoxidable 5,9 l |
| 1997-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | CALLE |
| 2008 | Esquivar | Carnero 1500 | SXT |
| 2006-2007,2009-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | TRX4 |
| 1997-2001 | Esquivar | Carnero 1500 | WS |
| 1994-2002 | Esquivar | Carnero 2500 | Base |
| 1994-2002 | Esquivar | Carnero 3500 | Base |
| 1974-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Base |
| 1991-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Deporte de cañón |
| 1981-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Real SE |
| 1975-1980 | Esquivar | Cargador de raqueta | ES |
| 1999-2002 | Esquivar | Víbora | ACR |
| 1992-1996 | Esquivar | Víbora | Base |
| 1998 | Esquivar | Víbora | GT2 |
| 1996-2002 | Esquivar | Víbora | GTS |
| 1997-2002 | Esquivar | Víbora | R/T-10 |
| 2003-2006,2008-2010 | Esquivar | Víbora | SRT-10 |
| 2008-2010 | Esquivar | Víbora | SRT-10 ACR |
| 1975-1977,1984-1989 | Esquivar | W100 | Costumbre |
| 1957-1959,1968-1974 | Esquivar | Camioneta W100 | Base |
| 1960-1967 | Esquivar | Serie W100 | Base |
| 1977-1993 | Esquivar | W150 | Base |
| 1990-1991 | Esquivar | W150 | S |
| 1975-1980 | Esquivar | W200 | Base |
| 1957-1959,1968-1974 | Esquivar | Camioneta W200 | Base |
| 1960-1967 | Esquivar | Serie W200 | Base |
| 1981-1993 | Esquivar | W250 | Base |
| 1971-1974 | Vado | Potro cerril | Base |
| 1975-1993 | Vado | Potro cerril | Costumbre |
| 1985-1996 | Vado | Potro cerril | Eddie Bauer |
| 1975,1978 | Vado | Potro cerril | Región septentrional |
| 1975 | Vado | Potro cerril | Guardabosque |
| 1978-1981 | Vado | Potro cerril | Guardabosques XLT |
| 1975-1977 | Vado | Potro cerril | Deporte |
| 1971-1973 | Vado | Potro cerril | Vagón |
| 1990-1996 | Vado | Potro cerril | SG |
| 1982-1983 | Vado | Potro cerril | XLS |
| 1984-1992,1994-1996 | Vado | Potro cerril | XLT |
| 1982-1983,1993 | Vado | Potro cerril | Lazo XLT |
| 1992 | Vado | Potro cerril | Noche XLT |
| 1995-1996 | Vado | Potro cerril | Deporte XLT |
| 1969-1979 | Vado | E-100 Econoline | Base |
| 1975-1979 | Vado | E-100 Econoline | Castillo |
| 1969-1974 | Vado | E-100 Econoline | Club Vagón |
| 1975-1979 | Vado | E-100 Econoline | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | E-100 Econoline | Región septentrional |
| 1975-1979 | Vado | Familiar familiar Econoline E-100 | Base |
| 1975-1979 | Vado | Familiar familiar Econoline E-100 | Castillo |
| 1975-1979 | Vado | Familiar familiar Econoline E-100 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | Familiar familiar Econoline E-100 | Región septentrional |
| 1975-1979 | Vado | E-150 Econoline | Base |
| 1975-1979 | Vado | E-150 Econoline | Castillo |
| 1975-1979 | Vado | E-150 Econoline | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | E-150 Econoline | Región septentrional |
| 1975-1979 | Vado | Familiar familiar Econoline E-150 | Base |
| 1975-1979 | Vado | Familiar familiar Econoline E-150 | Castillo |
| 1975-1979 | Vado | Familiar familiar Econoline E-150 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | Familiar familiar Econoline E-150 | Región septentrional |
| 1953-1974,1976-1978,1983 | Vado | F-100 | Base |
| 1975-1982 | Vado | F-100 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | F-100 | Región septentrional |
| 1975-1981 | Vado | F-100 | Guardabosque |
| 1978-1981 | Vado | F-100 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1981 | Vado | F-100 | Guardabosques XLT |
| 1982-1983 | Vado | F-100 | SG |
