Te enviaremos un correo electrónico para restablecer tu contraseña
Proveedor : Yukon Gear & Axle
Tipo de producto : Deflectores de aceite
Código : YUKYSPBF-003
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1981-1988 | Motores americanos | Águila | Base |
| 1980 | Motores americanos | Águila | DESCARGAR |
| 1981-1982 | Motores americanos | Águila | DL Kammback |
| 1981-1983 | Motores americanos | Águila | Modelo SX4 |
| 1981-1982 | Motores americanos | Águila | Camarón |
| 1980-1987 | Motores americanos | Águila | Limitado |
| 1980 | Motores americanos | Águila | Deporte |
| 1981-1983 | Motores americanos | Águila | SX4 |
| 1980-1982 | Chevrolet | Corbeta | Base |
| 1982 | Chevrolet | Corbeta | Edición de coleccionista |
| 1997-1999 | Esquivar | Dakota | Base |
| 1997-1999 | Esquivar | Dakota | SLT |
| 1997-1999 | Esquivar | Dakota | Deporte |
| 1998-1999 | Esquivar | Durango | Base |
| 1998-1999 | Esquivar | Durango | SLT |
| 1999 | Esquivar | Durango | SLT más |
| 1994-1996 | Esquivar | Carnero 1500 | Base |
| 1997-2001 | Esquivar | Carnero 1500 | Laramie |
| 1997 | Esquivar | Carnero 1500 | ES |
| 2001 | Esquivar | Carnero 1500 | SLT |
| 1997-2001 | Esquivar | Carnero 1500 | Deporte |
| 1997-2001 | Esquivar | Carnero 1500 | CALLE |
| 1984-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Base |
| 1991-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Deporte de cañón |
| 1984-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Real SE |
| 1985-1993 | Esquivar | W150 | Base |
| 1990-1991 | Esquivar | W150 | S |
| 1986-1997 | Vado | Aeroestrella | Base |
| 1988-1994 | Vado | Aeroestrella | Eddie Bauer |
| 1986-1994 | Vado | Aeroestrella | SG |
| 1989-1994 | Vado | Aeroestrella | XL más |
| 1986-1997 | Vado | Aeroestrella | XLT |
| 1989-1997 | Vado | Aeroestrella | XLT más |
| 1966-1971 | Vado | Potro cerril | Base |
| 1993 | Vado | Potro cerril | Costumbre |
| 1993-1996 | Vado | Potro cerril | Eddie Bauer |
| 1968-1969 | Vado | Potro cerril | Coche de turismo |
| 1968-1971 | Vado | Potro cerril | Vagón |
| 1993-1996 | Vado | Potro cerril | SG |
| 1994-1996 | Vado | Potro cerril | XLT |
| 1993 | Vado | Potro cerril | Lazo XLT |
| 1995-1996 | Vado | Potro cerril | Deporte XLT |
| 2011-2013 | Vado | Explorador | Base |
| 1991-2010 | Vado | Explorador | Eddie Bauer |
| 1995 | Vado | Explorador | Expedición |
| 1993-2013 | Vado | Explorador | Limitado |
| 2004 | Vado | Explorador | Nueva York |
| 2000-2003 | Vado | Explorador | Postal |
| 1991-2000,2013 | Vado | Explorador | Deporte |
| 1991-1999 | Vado | Explorador | SG |
| 2000-2001 | Vado | Explorador | Flota XL |
| 1999-2006 | Vado | Explorador | XLS |
| 2004-2005 | Vado | Explorador | Deporte XLS |
| 1991-2013 | Vado | Explorador | XLT |
| 2004-2005 | Vado | Explorador | Deporte XLT |
| 2005 | Vado | Explorador Sport Trac | Adrenalina |
| 2001 | Vado | Explorador Sport Trac | Base |
| 2007-2010 | Vado | Explorador Sport Trac | Limitado |
| 2002 | Vado | Explorador Sport Trac | SG |
| 2003-2005 | Vado | Explorador Sport Trac | XLS |
| 2003-2005,2007-2010 | Vado | Explorador Sport Trac | XLT |
| 1995-1996 | Vado | F-150 | Eddie Bauer |
| 1995-1996 | Vado | F-150 | Especial |
| 1993-1996 | Vado | F-150 | SG |
| 1993-1996 | Vado | F-150 | XLT |
| 1983-1986,1997-1999 | Vado | F-250 | Base |
| 1980-1982,1987-1992 | Vado | F-250 | Costumbre |
| 1995-1996 | Vado | F-250 | Eddie Bauer |
| 1997-1999 | Vado | F-250 | Lazo |
| 1980-1981 | Vado | F-250 | Guardabosque |
| 1980-1981 | Vado | F-250 | Lazo de guardabosques |
| 1980-1981 | Vado | F-250 | Guardabosques XLT |
| 1995-1996 | Vado | F-250 | Especial |
| 1982-1999 | Vado | F-250 | SG |
| 1982-1983 | Vado | F-250 | XLS |
| 1983-1984,1993-1999 | Vado | F-250 | XLT |
| 1982,1985-1992 | Vado | F-250 | Lazo XLT |
| 1997 | Vado | F-250 HD | SG |
| 1997 | Vado | F-250 HD | XLT |
| 1999-2002 | Vado | F-250 Super Duty | Lazo |
| 1999-2002 | Vado | F-250 Super Duty | SG |
| 1999-2002 | Vado | F-250 Super Duty | XLT |
| 1983-1986 | Vado | F-350 | Base |
| 1980-1982 | Vado | F-350 | Costumbre |
| 1980-1981 | Vado | F-350 | Guardabosque |
| 1980-1981 | Vado | F-350 | Lazo de guardabosques |
| 1980-1981 | Vado | F-350 | Guardabosques XLT |
| 1982-1986 | Vado | F-350 | SG |
| 1982-1983 | Vado | F-350 | XLS |
| 1983-1984 | Vado | F-350 | XLT |
| 1982,1985-1986 | Vado | F-350 | Lazo XLT |
| 1999-2002 | Vado | F-350 Super Duty | Lazo |
| 1999-2002 | Vado | F-350 Super Duty | SG |
| 1999-2002 | Vado | F-350 Super Duty | XLT |
| 1990-1992 | Vado | Guardabosque | Costumbre |
| 2001-2005 | Vado | Guardabosque | Borde |
| 2005-2009 | Vado | Guardabosque | FX4 |
| 1992 | Vado | Guardabosque | S |
| 1990 | Vado | Guardabosque | S Más |
| 1994-1998 | Vado | Guardabosque | Chapoteo |
| 1991-1993,1997,2006-2011 | Vado | Guardabosque | Deporte |
| 1990-1997 | Vado | Guardabosque | Tx |
| 2004 | Vado | Guardabosque | Temblor |
| 1993-2011 | Vado | Guardabosque | SG |
| 1995 | Vado | Guardabosque | Deporte XL |
| 1990-2011 | Vado | Guardabosque | XLT |
| 1961-1971 | Internacional | Explorar | Base |
| 1971-1974 | Internacional | Explorador II | Base |
| 1996,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Clásico |
| 1996-1997 | Jeep | Cherokee | País |
| 1998-2001 | Jeep | Cherokee | Limitado |
| 1996-2001 | Jeep | Cherokee | ES |
| 1996-2001 | Jeep | Cherokee | Deporte |
| 1959-1983 | Jeep | CJ5 | Base |
| 1977-1980 | Jeep | CJ5 | Águila dorada |
| 1980-1983 | Jeep | CJ5 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ5 | Limitado |
| 1975-1983 | Jeep | CJ5 | Renegado |
| 1959-1975 | Jeep | CJ6 | Base |
| 1976-1986 | Jeep | CJ7 | Base |
| 1977-1979 | Jeep | CJ7 | Águila dorada |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Halcón dorado |
| 1980-1983,1985-1986 | Jeep | CJ7 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ7 | Limitado |
| 1976-1986 | Jeep | CJ7 | Renegado |
| 1987,1990-1992 | Jeep | Comanche | Base |
| 1987 | Jeep | Comanche | Jefe |
| 1986 | Jeep | Comanche | Costumbre |
| 1990-1992 | Jeep | Comanche | Eliminador |
| 1987 | Jeep | Comanche | Laredo |
| 1987-1992 | Jeep | Comanche | Pionero |
| 1986 | Jeep | Comanche | incógnita |
| 1986 | Jeep | Comanche | XLS |
| 1966-1973 | Jeep | Comando | Base |
| 1998 | Jeep | Gran Cherokee | 5.9 Limitado |
| 1993 | Jeep | Gran Cherokee | Base |
| 1993-2004 | Jeep | Gran Cherokee | Laredo |
| 1993-2004 | Jeep | Gran Cherokee | Limitado |
| 1995,1997 | Jeep | Gran Cherokee | Orvis |
| 2002-2004 | Jeep | Gran Cherokee | Por tierra |
| 1994-1995 | Jeep | Gran Cherokee | ES |
| 2004 | Jeep | Gran Cherokee | Edición especial |
| 2002 | Jeep | Gran Cherokee | Deporte |
| 1997-1998 | Jeep | Gran Cherokee | TSi |
| 2006 | Jeep | Libertad | Edición del 65 aniversario |
| 2002-2007 | Jeep | Libertad | Limitado |
| 2002-2006 | Jeep | Libertad | Renegado |
| 2005 | Jeep | Libertad | Edición de las Montañas Rocosas |
| 2002-2007 | Jeep | Libertad | Deporte |
| 1981-1986 | Jeep | Codificador | Base |
| 1985-1986 | Jeep | Codificador | Laredo |
| 1985-1986 | Jeep | Codificador | Renegado |
| 1982-1983 | Jeep | Codificador | SL |
| 1982-1984 | Jeep | Codificador | SR |
| 1963-1973 | Jeep | Carretero | Base |
| 1973 | Jeep | Carretero | Costumbre |
| 2006 | Jeep | Vaquero | Edición del 65 aniversario |
| 2003-2006 | Jeep | Vaquero | Rubicón |
| 1997-2004 | Jeep | Vaquero | Sáhara |
| 1997-2006 | Jeep | Vaquero | ES |
| 1997-2006 | Jeep | Vaquero | Deporte |
| 2004-2006 | Jeep | Vaquero | Ilimitado |
| 2005-2006 | Jeep | Vaquero | Rubicón ilimitado |
| 2002-2006 | Jeep | Vaquero | incógnita |
| 2003-2005 | Lincoln | Aviador | Base |
| 1994-1996 | Mazda | B3000 | Base |
| 1997 | Mazda | B4000 | Base |
| 1994-1996 | Mazda | B4000 | EL |
| 1994-1997 | Mazda | B4000 | ES |
| 1992-1994 | Mazda | Navajo | DX |
| 1991-1994 | Mazda | Navajo | LX |
| 1997-2004,2007-2010 | Mercurio | Alpinista | Base |
| 2005-2006 | Mercurio | Alpinista | Conveniencia |
| 2005-2006 | Mercurio | Alpinista | Lujo |
| 2004-2010 | Mercurio | Alpinista | Primer ministro |
| 1970-1974 | Volvo | 142 | Base |
| 1971-1972 | Volvo | 142 | mi |
| 1974 | Volvo | 142 | GL |
| 1970-1974 | Volvo | 142 | S |
| 1970-1974 | Volvo | 144 | Base |
| 1974 | Volvo | 144 | GL |
| 1970-1974 | Volvo | 144 | S |
| 1970-1972,1975 | Volvo | 164 | Base |
| 1973-1974 | Volvo | 164 | mi |
| 1970-1974 | Volvo | 164 | S |
| 1990-1993 | Volvo | 240 | Base |
| 1990 | Volvo | 240 | DESCARGAR |
| 1992 | Volvo | 240 | GL |
| 1991 | Volvo | 240 | ES |
| 1976-1979 | Volvo | 242 | Base |
| 1980-1984 | Volvo | 242 | DESCARGAR |
| 1975,1981 | Volvo | 242 | GL |
| 1981-1984 | Volvo | 242 | GLT |
| 1981 | Volvo | 242 | Turbo |
| 1975-1978,1984-1985 | Volvo | 245 | Base |
| 1979-1983,1986-1989 | Volvo | 245 | DESCARGAR |
| 1982-1983,1986-1989 | Volvo | 245 | GL |
| 1981-1983 | Volvo | 245 | GLT |
| 1976 | Volvo | 265 | Base |
| 1977-1979 | Volvo | 265 | GL |
