Te enviaremos un correo electrónico para restablecer tu contraseña
Proveedor : Yukon Gear & Axle
Tipo de producto : Yugos diferenciales
Código : YUKYY C52068839
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo | 
|---|---|---|---|
| 2007-2009 | Chrysler | Álamo temblón | Limitado | 
| 2009 | Chrysler | Álamo temblón | Híbrido limitado | 
| 1983-1989 | Chrysler | Quinta Avenida | Base | 
| 1981-1983 | Chrysler | Imperial | Base | 
| 1979-1982 | Chrysler | neoyorquino | Base | 
| 1976-1978 | Chrysler | neoyorquino | Berlina | 
| 1976-1980 | Esquivar | B100 | Base | 
| 1981-1994 | Esquivar | B150 | Base | 
| 1995-1998 | Esquivar | B1500 | Base | 
| 1981-1994 | Esquivar | B250 | Base | 
| 1995-1998 | Esquivar | B2500 | Base | 
| 1984 | Esquivar | B350 | Base | 
| 1976 | Esquivar | Corona | Base | 
| 1976 | Esquivar | Corona | Berlina | 
| 1976 | Esquivar | Corona | Madera de cresta | 
| 1976-1979 | Esquivar | D100 | Costumbre | 
| 1976-1978 | Esquivar | D100 | Brujo | 
| 1979 | Esquivar | D100 | Brujo II | 
| 1977-1993 | Esquivar | D150 | Base | 
| 1978-1979 | Esquivar | D150 | Pequeño expreso rojo | 
| 1982-1983 | Esquivar | D150 | Avaro | 
| 1990-1991 | Esquivar | D150 | S | 
| 1977-1980 | Esquivar | D200 | Base | 
| 1975-1976 | Esquivar | D200 | Costumbre | 
| 1987-2004 | Esquivar | Dakota | Base | 
| 2009-2010 | Esquivar | Dakota | Cuerno grande | 
| 2005-2010 | Esquivar | Dakota | Laramie | 
| 1987-1993 | Esquivar | Dakota | EL | 
| 2009-2010 | Esquivar | Dakota | Estrella solitaria | 
| 1998-2003 | Esquivar | Dakota | Derecha/derecha | 
| 1990-1993 | Esquivar | Dakota | S | 
| 1987-1991 | Esquivar | Dakota | ES | 
| 1989 | Esquivar | Dakota | Shelby | 
| 1994-2008 | Esquivar | Dakota | SLT | 
| 2004 | Esquivar | Dakota | SLT más | 
| 1988-2005,2008 | Esquivar | Dakota | Deporte | 
| 2004 | Esquivar | Dakota | Deporte Plus | 
| 2005-2010 | Esquivar | Dakota | CALLE | 
| 2002,2004,2008 | Esquivar | Dakota | SXT | 
| 2008 | Esquivar | Dakota | TRX | 
| 2008-2010 | Esquivar | Dakota | TRX4 | 
| 1994-1996 | Esquivar | Dakota | WS | 
| 1976 | Esquivar | Dardo | Base | 
| 1976 | Esquivar | Dardo | Deporte | 
| 1976 | Esquivar | Dardo | Mundano | 
| 1976 | Esquivar | Dardo | Especial swinger | 
| 1977-1981 | Esquivar | Diplomático | Base | 
| 1977-1983 | Esquivar | Diplomático | Medallón | 
| 1978 | Esquivar | Diplomático | S | 
| 1979-1989 | Esquivar | Diplomático | Salón | 
| 1984-1989 | Esquivar | Diplomático | ES | 
| 1981 | Esquivar | Diplomático | Deporte | 
| 2006-2008 | Esquivar | Durango | Aventurero | 
| 1998-2001 | Esquivar | Durango | Base | 
| 2004-2009 | Esquivar | Durango | Limitado | 
| 2009 | Esquivar | Durango | Híbrido limitado | 
| 2000-2003 | Esquivar | Durango | Derecha/derecha | 
| 2009 | Esquivar | Durango | ES | 
| 1998-2009 | Esquivar | Durango | SLT | 
| 1999-2000,2002-2003 | Esquivar | Durango | SLT más | 
| 2000,2002-2003 | Esquivar | Durango | Deporte | 
| 2004-2005 | Esquivar | Durango | CALLE | 
| 2003,2005-2008 | Esquivar | Durango | SXT | 
| 1978-1979 | Esquivar | Botella doble | XE | 
| 1976-1978 | Esquivar | Mónaco | Base | 
| 1977-1978 | Esquivar | Mónaco | Berlina | 
| 1977-1978 | Esquivar | Mónaco | Madera de cresta | 
| 1976 | Esquivar | Mónaco | Real | 
| 1976 | Esquivar | Mónaco | Brougham real | 
| 2010-2011 | Esquivar | Nitro | Detonador | 
| 2010-2011 | Esquivar | Nitro | Calor | 
| 2007-2009 | Esquivar | Nitro | Derecha/derecha | 
| 2009-2011 | Esquivar | Nitro | ES | 
| 2010-2011 | Esquivar | Nitro | Choque | 
| 2007-2009 | Esquivar | Nitro | SLT | 
| 2007-2008,2010-2011 | Esquivar | Nitro | SXT | 
| 1994-1996 | Esquivar | Carnero 1500 | Base | 
| 1997-2001,2003-2004 | Esquivar | Carnero 1500 | Laramie | 
| 1997 | Esquivar | Carnero 1500 | ES | 
| 2002-2004 | Esquivar | Carnero 1500 | SLT | 
| 1997-2001 | Esquivar | Carnero 1500 | Deporte | 
| 2004 | Esquivar | Carnero 1500 | SRT-10 | 
| 1997-2004 | Esquivar | Carnero 1500 | CALLE | 
| 1997-2001 | Esquivar | Carnero 1500 | WS | 
| 1999-2003 | Esquivar | Furgoneta Ram 1500 | Base | 
| 1997-2001 | Esquivar | Carnero 2500 | Base | 
| 1999-2003 | Esquivar | Furgoneta Ram 2500 | Base | 
| 1976-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Base | 
| 1991-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Deporte de cañón | 
| 1981-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Real SE | 
| 1976-1980 | Esquivar | Cargador de raqueta | ES | 
| 1978-1980 | Esquivar | RD200 | Base | 
| 1976-1977,1984-1989 | Esquivar | W100 | Costumbre | 
| 1977-1993 | Esquivar | W150 | Base | 
| 1990-1991 | Esquivar | W150 | S | 
| 1991-1993 | Jeep | Cherokee | Base | 
| 1991-1992 | Jeep | Cherokee | Madera de brezo | 
| 1996,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Clásico | 
| 1993-1997 | Jeep | Cherokee | País | 
| 1991-1992 | Jeep | Cherokee | Laredo | 
| 1991-1992,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Limitado | 
| 1994-2001 | Jeep | Cherokee | ES | 
| 1991-2001 | Jeep | Cherokee | Deporte | 
| 1991-1992 | Jeep | Comanche | Base | 
| 1991-1992 | Jeep | Comanche | Eliminador | 
| 1991-1992 | Jeep | Comanche | Pionero | 
| 2006 | Jeep | Comandante | Edición del 65 aniversario | 
| 2006-2007 | Jeep | Comandante | Base | 
| 2006-2010 | Jeep | Comandante | Limitado | 
| 2007-2009 | Jeep | Comandante | Por tierra | 
| 2007-2010 | Jeep | Comandante | Deporte | 
| 2011 | Jeep | Brújula | Base | 
| 2011 | Jeep | Brújula | Latitud | 
| 2007-2011 | Jeep | Brújula | Limitado | 
| 2007-2010 | Jeep | Brújula | Deporte | 
| 2006 | Jeep | Gran Cherokee | Edición del 65 aniversario | 
| 2005-2010 | Jeep | Gran Cherokee | Laredo | 
| 2005-2010 | Jeep | Gran Cherokee | Limitado | 
| 2006-2009 | Jeep | Gran Cherokee | Por tierra | 
| 2006-2010 | Jeep | Gran Cherokee | SRT8 | 
| 2006 | Jeep | Libertad | Edición del 65 aniversario | 
| 2012 | Jeep | Libertad | Chorro | 
| 2002-2012 | Jeep | Libertad | Limitado | 
| 2002-2006,2010-2011 | Jeep | Libertad | Renegado | 
| 2005 | Jeep | Libertad | Edición de las Montañas Rocosas | 
| 2002-2012 | Jeep | Libertad | Deporte | 
| 1976 | Plymouth | Plumero | Deporte | 
| 1976-1978 | Plymouth | Furia | Base | 
| 1976-1978 | Plymouth | Furia | Salón | 
| 1976-1978 | Plymouth | Furia | Deporte | 
| 1976-1978 | Plymouth | Furia | Deporte Suburbano | 
| 1976-1978 | Plymouth | Furia | Suburbano | 
| 1976-1977 | Plymouth | Gran Furia | Base | 
| 1976-1977 | Plymouth | Gran Furia | Berlina | 
| 1976 | Plymouth | Gran Furia | Costumbre | 
| 1976 | Plymouth | Gran Furia | Suburbano personalizado | 
| 1976-1977 | Plymouth | Gran Furia | Deporte | 
| 1976-1977 | Plymouth | Gran Furia | Deporte Suburbano | 
| 1976-1977 | Plymouth | Gran Furia | Suburbano | 
| 2011 | RAM | Dakota | Cuerno grande | 
| 2011 | RAM | Dakota | Laramie | 
| 2011 | RAM | Dakota | CALLE | 
| 2011 | RAM | Dakota | TRX | 

 
             
   
   
   
   
   
   
   
   
  